| 令和6年5月1日現在 | 
| 総 人 口 | 世 帯 数 | |||||
| 総 数 | 男 | 女 | 対前月 増減  | 
        対前年同月 増減  | 
    ||
| 県 計 | 1,891,886 | 936,619 | 955,267 | 431 | -10,737 | 830,137 | 
| 市 部 計 | 1,619,152 | 799,839 | 819,313 | 85 | -8,472 | 712,757 | 
| 郡 部 計 | 272,734 | 136,780 | 135,954 | 346 | -2,265 | 117,380 | 
| 前 橋 市 | 326,586 | 159,438 | 167,148 | 574 | -903 | 147,178 | 
| 高 崎 市 | 367,376 | 179,718 | 187,658 | 68 | -1,557 | 166,208 | 
| 桐 生 市 | 99,851 | 48,258 | 51,593 | -190 | -1,691 | 44,525 | 
| 伊勢崎市 | 210,645 | 105,798 | 104,847 | 88 | 116 | 90,661 | 
| 太 田 市 | 221,097 | 113,264 | 107,833 | -65 | 184 | 96,260 | 
| 沼 田 市 | 42,483 | 20,655 | 21,828 | -93 | -907 | 18,881 | 
| 館 林 市 | 73,619 | 36,884 | 36,735 | -50 | -362 | 32,758 | 
| 渋 川 市 | 71,053 | 34,606 | 36,447 | -105 | -1,035 | 29,436 | 
| 藤 岡 市 | 60,857 | 29,601 | 31,256 | -13 | -603 | 25,883 | 
| 富 岡 市 | 45,199 | 22,252 | 22,947 | -76 | -503 | 18,853 | 
| 安 中 市 | 52,312 | 25,625 | 26,687 | -22 | -747 | 22,254 | 
| みどり市 | 48,074 | 23,740 | 24,334 | -31 | -464 | 19,860 | 
| 北群馬郡 | 36,719 | 18,237 | 18,482 | 34 | 115 | 13,891 | 
| 榛 東 村 | 14,144 | 7,175 | 6,969 | 23 | -33 | 5,361 | 
| 吉 岡 町 | 22,575 | 11,062 | 11,513 | 11 | 148 | 8,530 | 
| 多 野 郡 | 2,437 | 1,205 | 1,232 | 2 | -108 | 1,269 | 
| 上 野 村 | 1,007 | 517 | 490 | 7 | -40 | 515 | 
| 神 流 町 | 1,430 | 688 | 742 | -5 | -68 | 754 | 
| 甘 楽 郡 | 19,077 | 9,383 | 9,694 | -48 | -381 | 8,224 | 
| 下仁田町 | 5,777 | 2,830 | 2,947 | -24 | -207 | 2,808 | 
| 南 牧 村 | 1,342 | 643 | 699 | -4 | -90 | 699 | 
| 甘 楽 町 | 11,958 | 5,910 | 6,048 | -20 | -84 | 4,717 | 
| 吾 妻 郡 | 48,510 | 24,250 | 24,260 | 311 | -644 | 21,737 | 
| 中之条町 | 14,342 | 6,962 | 7,380 | 7 | -265 | 6,217 | 
| 長野原町 | 4,837 | 2,427 | 2,410 | 11 | -96 | 2,266 | 
| 嬬 恋 村 | 8,692 | 4,552 | 4,140 | 282 | 6 | 3,869 | 
| 草 津 町 | 5,875 | 3,016 | 2,859 | 10 | -3 | 3,352 | 
| 高 山 村 | 3,167 | 1,568 | 1,599 | 43 | -4 | 1,055 | 
| 東吾妻町 | 11,597 | 5,725 | 5,872 | -42 | -282 | 4,978 | 
| 利 根 郡 | 29,636 | 14,512 | 15,124 | 3 | -472 | 12,401 | 
| 片 品 村 | 3,658 | 1,831 | 1,827 | 18 | -89 | 1,604 | 
| 川 場 村 | 3,277 | 1,481 | 1,796 | -14 | -56 | 990 | 
| 昭 和 村 | 6,715 | 3,397 | 3,318 | 26 | 35 | 2,825 | 
| みなかみ町 | 15,986 | 7,803 | 8,183 | -27 | -362 | 6,982 | 
| 佐 波 郡 | 35,359 | 17,304 | 18,055 | 18 | -124 | 15,601 | 
| 玉 村 町 | 35,359 | 17,304 | 18,055 | 18 | -124 | 15,601 | 
| 邑 楽 郡 | 100,996 | 51,889 | 49,107 | 26 | -651 | 44,257 | 
| 板 倉 町 | 13,345 | 6,666 | 6,679 | -30 | -260 | 5,640 | 
| 明 和 町 | 10,512 | 5,274 | 5,238 | 5 | -23 | 4,187 | 
| 千代田町 | 10,464 | 5,281 | 5,183 | -2 | -109 | 4,269 | 
| 大 泉 町 | 41,701 | 22,069 | 19,632 | 61 | -218 | 19,852 | 
| 邑 楽 町 | 24,974 | 12,599 | 12,375 | -8 | -41 | 10,309 | 
ページトップへ