区 分 | 幼稚園 | 小学校 | 中学校 | 高等学校 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10歳 | 11歳 | 12歳 | 13歳 | 14歳 | 15歳 | 16歳 | 17歳 | |||
対 象 者 数 | 身長 | 男 | 619 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 780 | 778 | 780 | 360 | 360 | 360 |
女 | 620 | 472 | 472 | 471 | 472 | 472 | 472 | 780 | 780 | 780 | 370 | 373 | 382 | ||
体重 | 男 | 619 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 780 | 778 | 780 | 360 | 360 | 360 | |
女 | 620 | 472 | 472 | 471 | 472 | 472 | 472 | 780 | 780 | 780 | 370 | 373 | 382 | ||
健康 | 男 | 835 | 2,142 | 2,341 | 2,362 | 2,385 | 2,402 | 2,400 | 2,973 | 2,948 | 3,019 | 3,886 | 4,005 | 3,849 | |
女 | 842 | 2,135 | 2,215 | 2,157 | 2,304 | 2,226 | 2,381 | 2,704 | 2,889 | 2,897 | 3,761 | 3,797 | 3,649 | ||
実施校数 | 34 | 59 | 39 | 28 |
(注1)年齢は、平成30年4月1日現在の満年齢である。(以下同じ) (注2)幼稚園には幼保連携型認定こども園を、小学校には義務教育学校(第1〜6学年)を、中学校には義務教育学校(第7〜9学年)及び中等教育学校の前期課程を、高等学校には中等教育学校の後期課程をそれぞれ含む(以下同じ)。 (注3)発育状態の調査は、調査実施校に在籍する幼児、児童及び生徒のうちから年齢別男女別に抽出された者を対象とし、健康状態の調査は、調査実施校の在学者全員を対象としている。 |
区 分 | 身 長(cm) | 体 重(kg) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
群馬県 A | 全 国 B | 差 A−B | 群馬県 A | 全 国 B | 差 A−B | |||
男 | ||||||||
幼稚園 | 5歳 | 110.4 | 110.3 | 0.1 | 19.3 | 18.9 | 0.4 | |
小学校 | 6歳 | 116.6 | 116.5 | 0.1 | 21.4 | 21.4 | 0.0 | |
7 | 122.9 | 122.5 | 0.4 | 24.4 | 24.1 | 0.3 | ||
8 | 128.3 | 128.1 | 0.2 | 27.6 | 27.2 | 0.4 | ||
9 | 133.4 | 133.7 | -0.3 | 30.8 | 30.7 | 0.1 | ||
10 | 139.3 | 138.8 | 0.5 | 34.6 | 34.1 | 0.5 | ||
11 | 144.7 | 145.2 | -0.5 | 38.9 | 38.4 | 0.5 | ||
中学校 | 12歳 | 153.2 | 152.7 | 0.5 | 44.7 | 44.0 | 0.7 | |
13 | 159.7 | 159.8 | -0.1 | 48.9 | 48.8 | 0.1 | ||
14 | 165.2 | 165.3 | -0.1 | 54.1 | 54.0 | 0.1 | ||
高等学校 | 15歳 | 167.5 | 168.4 | -0.9 | 58.4 | 58.6 | -0.2 | |
16 | 169.5 | 169.9 | -0.4 | 62.1 | 60.6 | 1.5 | ||
17 | 170.6 | 170.6 | 0.0 | 64.1 | 62.4 | 1.7 | ||
女 | ||||||||
幼稚園 | 5歳 | 109.5 | 109.4 | 0.1 | 19.0 | 18.5 | 0.5 | |
小学校 | 6歳 | 116.0 | 115.6 | 0.4 | 21.4 | 20.9 | 0.5 | |
7 | 121.5 | 121.5 | 0.0 | 23.9 | 23.5 | 0.4 | ||
8 | 127.2 | 127.3 | -0.1 | 26.6 | 26.4 | 0.2 | ||
9 | 133.4 | 133.4 | 0.0 | 29.8 | 30.0 | -0.2 | ||
10 | 139.7 | 140.1 | -0.4 | 34.1 | 34.1 | 0.0 | ||
11 | 146.3 | 146.8 | -0.5 | 39.1 | 39.1 | 0.0 | ||
中学校 | 12歳 | 151.6 | 151.9 | -0.3 | 43.3 | 43.7 | -0.4 | |
13 | 154.4 | 154.9 | -0.5 | 46.7 | 47.2 | -0.5 | ||
14 | 156.8 | 156.6 | 0.2 | 50.5 | 49.9 | 0.6 | ||
高等学校 | 15歳 | 156.7 | 157.1 | -0.4 | 51.2 | 51.6 | -0.4 | |
16 | 158.1 | 157.6 | 0.5 | 52.8 | 52.5 | 0.3 | ||
17 | 157.9 | 157.8 | 0.1 | 53.1 | 52.9 | 0.2 |
区 分 | 幼稚園 | 小学校 | 中学校 | 高等学校 | |
---|---|---|---|---|---|
60%以上〜 80%未満 |
裸眼視力1.0未満の者(74.1) | ||||
50 〜 60 | 裸眼視力1.0未満の者(57.3) | ||||
40 〜 50 | むし歯・う歯(47.7) | むし歯・う歯(48.2) | |||
30 〜 40 | むし歯・う歯(36.2) | 裸眼視力1.0未満の者(34.2) | むし歯・う歯(38.3) | ||
20 〜 30 | |||||
10 〜 20 | 鼻・副鼻腔疾患(11.8) | 鼻・副鼻腔疾患(11.2) | |||
1 〜 10 | 8 〜 10 | 耳疾患(8.3) | 鼻・副鼻腔疾患(8.6) | ||
6 〜 8 | その他の歯・口腔の疾病・異常(6.6) | その他の疾病・異常(6.6)、心電図異常(6.3) | |||
4 〜 6 | 歯列・咬合(5.4)、眼の疾病・異常(5.0)、ぜん息(4.1) 、その他の疾病・異常(5.4) | 眼の疾病・異常(5.5)、耳疾患(5.4)、歯列・咬合(5.0)、せき柱・胸郭・四肢の異常(4.5)、ぜん息(4.4)、アトピー性皮膚炎(4.1)、歯肉の状態(4.0) | 心電図異常(5.5)、歯列・咬合(5.2)、歯肉の状態(5.1)、その他の疾病・異常(4.6)、眼の疾病・異常(4.0) | ||
2 〜 4 | その他の歯・口腔の疾病・異常(2.9)、眼の疾病・異常(2.3)、アトピー性皮膚炎(2.0) | 歯垢の状態(3.7)、歯肉の状態(2.7)、アトピー性皮膚炎(2.8)、心電図異常(2.6)、栄養状態(2.2)、 | その他の歯・口腔の疾病・異常(3.7)、歯垢の状態(3.5) | 歯垢の状態(3.6)、せき柱・胸郭・四肢の異常(3.0)、アトピー性皮膚炎(2.5)、心臓の疾病・異常(2.0) | |
1 〜 2 | 歯列・咬合(1.8)、その他の皮膚疾患(1.4)、鼻・副鼻腔疾患(1.4)、言語障害(1.2)、耳疾患(1.2)、その他の疾病・異常(1.1) | せき柱・胸郭・四肢の状態(1.7)、口腔咽喉頭疾病・異常(1.2)、心臓の疾病・異常(1.0)、言語障害(1.0) | 心臓の疾病・異常(1.6)、蛋白検出の者(1.2)、栄養状態(1.2)、その他の皮膚疾患(1.1) | ぜん息(1.6)、耳疾患(1.2)、その他の歯・口腔の疾病・異常(1.2) | |
0.1 〜 1 | 0.5 〜 1 | ぜん息(0.9)、栄養状態(0.6)、口腔咽喉頭疾病・異常(0.5) | 難聴(0.5) | 腎臓疾患(0.8)、顎関節(0.7) | 蛋白検出の者(0.8) |
0.1 〜 0.5 | 蛋白検出の者(0.4)、心臓の疾病・異常(0.3)、歯垢の状態(0.2)、顎関節(0.1) | その他の皮膚疾患(0.3)、腎臓疾患(0.3)、蛋白検出の者(0.3)、結核の精密検査の対象者(0.2)、尿糖検出の者(0.1)、顎関節(0.1) | 口腔咽喉頭疾病・異常(0.3)、尿糖検出の者(0.2)、難聴(0.2)、言語障害(0.2) | 顎関節(0.3)、難聴(0.2)、腎臓疾患(0.2)、尿糖検出の者(0.1)、その他の皮膚疾患(0.1) | |
0.1未満 | 結核の精密検査の対象者(0.0) | 口腔咽喉頭疾病・異常(0.0)、言語障害(0.0)、結核(0.0)、栄養状態(0.0) |
(注1)「口腔咽喉頭疾患・異常」とは、アデノイド、へんとう肥大、咽頭炎、喉頭炎、へんとう炎、音声言語異常のある者等である。 (注2)「歯・口腔のその他の疾病・異常」とは、口角炎、口唇炎、口内炎、唇裂、口蓋裂、舌小帯異常、だ石等のある者等である。 (注3)「心電図異常」とは、心電図検査の結果、異常と判定された者である。 (注4)「その他の皮膚疾患」とは、伝染性皮膚疾患、毛髪疾患等、アトピー性皮膚炎以外の皮膚疾患と判定された者である。 (注5)「その他の疾病・異常」とは、いずれの調査項目にも該当しない疾病・異常である。 |
区 分 | 肥満傾向児(%) | 痩身傾向児(%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
群馬県 A | 全 国 B | 差 A−B | 群馬県 A | 全 国 B | 差 A−B | ||
幼稚園 | 5歳 | 4.76 | 2.64 | 2.12 | 0.08 | 0.31 | -0.23 |
小学校 | 6歳 | 5.62 | 4.49 | 1.13 | 0.56 | 0.47 | 0.09 |
7 | 6.60 | 5.89 | 0.71 | 0.23 | 0.46 | -0.23 | |
8 | 8.76 | 7.10 | 1.66 | 0.55 | 1.07 | -0.52 | |
9 | 8.33 | 8.63 | -0.30 | 1.58 | 1.70 | -0.12 | |
10 | 9.21 | 9.00 | 0.21 | 2.63 | 2.77 | -0.14 | |
11 | 12.95 | 9.41 | 3.54 | 2.49 | 3.05 | -0.56 | |
中学校 | 12歳 | 9.82 | 9.55 | 0.27 | 4.19 | 3.47 | 0.72 |
13 | 8.06 | 8.06 | 0.00 | 2.14 | 2.75 | -0.61 | |
14 | 8.04 | 7.81 | 0.23 | 1.88 | 2.48 | -0.60 | |
高等学校 | 15歳 | 10.41 | 9.70 | 0.71 | 3.23 | 2.74 | 0.49 |
16 | 10.30 | 8.77 | 1.53 | 2.43 | 2.39 | 0.04 | |
17 | 11.51 | 9.22 | 2.29 | 2.23 | 1.98 | 0.25 |