区 分 | 幼稚園 | 小学校 | 中学校 | 高等学校 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10歳 | 11歳 | 12歳 | 13歳 | 14歳 | 15歳 | 16歳 | 17歳 | |||
対 象 者 数 | 身長 | 男 | 531 | 462 | 461 | 460 | 468 | 460 | 465 | 754 | 749 | 754 | 387 | 385 | 388 |
女 | 583 | 453 | 467 | 461 | 465 | 462 | 459 | 747 | 748 | 747 | 382 | 375 | 385 | ||
体重 | 男 | 531 | 462 | 461 | 460 | 468 | 460 | 465 | 754 | 749 | 754 | 387 | 385 | 388 | |
女 | 583 | 453 | 467 | 461 | 465 | 462 | 459 | 747 | 748 | 747 | 382 | 375 | 385 | ||
座高 | 男 | 408 | 462 | 461 | 460 | 468 | 460 | 465 | 754 | 749 | 754 | 387 | 385 | 388 | |
女 | 448 | 453 | 467 | 461 | 465 | 462 | 459 | 747 | 748 | 747 | 382 | 375 | 385 | ||
健康 | 男 | 732 | 2,306 | 2,274 | 2,292 | 2,325 | 2,444 | 2,455 | 2,933 | 3,030 | 3,005 | 3,903 | 3,831 | 3,901 | |
女 | 790 | 2,184 | 2,218 | 2,173 | 2,234 | 2,296 | 2,419 | 2,909 | 2,810 | 2,823 | 3,860 | 3,764 | 3,630 | ||
実施校数 | 32 | 59 | 39 | 28 |
(注1)年齢は、平成26年4月1日現在の満年齢である。(以下同じ) (注2)中学校には中等教育学校の前期課程を、高等学校には中等教育学校の後期課程をそれぞれ含む。 (注3)発育状態の調査は、調査実施校に在籍する幼児、児童及び生徒のうちから年齢別男女別に抽出された者を対象とし、健康状態の調査は、調査実施校の在学者全員を対象としている。 |
区 分 | 身 長(cm) | 体 重(kg) | 座 高(cm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
群馬県 A | 全 国 B | 差 A−B | 群馬県 A | 全 国 B | 差 A−B | 群馬県 A | 全 国 B | 差 A−B | |||
男 | |||||||||||
幼稚園 | 5歳 | 110.1 | 110.3 | -0.2 | 18.7 | 18.9 | -0.2 | 61.9 | 61.8 | 0.1 | |
小学校 | 6歳 | 116.4 | 116.5 | -0.1 | 21.2 | 21.3 | -0.1 | 64.9 | 64.8 | 0.1 | |
7 | 122.8 | 122.4 | 0.4 | 24.6 | 24.0 | 0.6 | 67.7 | 67.6 | 0.1 | ||
8 | 128.2 | 128.0 | 0.2 | 27.5 | 27.0 | 0.5 | 70.0 | 70.2 | -0.2 | ||
9 | 133.4 | 133.6 | -0.2 | 30.9 | 30.4 | 0.5 | 72.5 | 72.6 | -0.1 | ||
10 | 139.3 | 138.9 | 0.4 | 34.3 | 34.0 | 0.3 | 75.0 | 74.9 | 0.1 | ||
11 | 145.0 | 145.1 | -0.1 | 38.8 | 38.4 | 0.4 | 77.6 | 77.6 | 0.0 | ||
中学校 | 12歳 | 152.7 | 152.5 | 0.2 | 44.9 | 44.0 | 0.9 | 81.3 | 81.3 | 0.0 | |
13 | 158.9 | 159.7 | 0.1 | 49.6 | 48.8 | 0.8 | 85.3 | 84.9 | 0.4 | ||
14 | 165.1 | 165.1 | 0.0 | 54.3 | 53.9 | 0.4 | 88.2 | 88.1 | 0.1 | ||
高等学校 | 15歳 | 167.9 | 168.3 | -0.4 | 59.0 | 58.9 | 0.1 | 90.2 | 90.4 | -0.2 | |
16 | 170.0 | 169.8 | 0.2 | 60.7 | 60.7 | 0.0 | 91.5 | 91.4 | 0.1 | ||
17 | 170.8 | 170.7 | 0.1 | 63.0 | 62.6 | 0.4 | 92.0 | 92.0 | 0.0 | ||
女 | |||||||||||
幼稚園 | 5歳 | 109.5 | 109.5 | 0.0 | 18.5 | 18.5 | 0.0 | 61.4 | 61.3 | 0.1 | |
小学校 | 6歳 | 115.3 | 115.5 | -0.2 | 20.9 | 20.8 | 0.1 | 64.4 | 64.4 | 0.0 | |
7 | 121.7 | 121.5 | 0.2 | 24.0 | 23.4 | 0.6 | 67.2 | 67.2 | 0.0 | ||
8 | 127.3 | 127.4 | -0.1 | 26.5 | 26.4 | 0.1 | 69.8 | 69.9 | -0.1 | ||
9 | 133.6 | 133.4 | 0.2 | 30.3 | 29.8 | 0.5 | 72.5 | 72.6 | -0.1 | ||
10 | 140.4 | 140.1 | 0.3 | 34.2 | 34.0 | 0.2 | 75.8 | 75.8 | 0.0 | ||
11 | 146.4 | 146.8 | -0.4 | 39.4 | 39.0 | 0.4 | 78.9 | 79.3 | -0.4 | ||
中学校 | 12歳 | 151.3 | 151.8 | -0.5 | 43.5 | 43.6 | -0.1 | 81.8 | 82.1 | -0.3 | |
13 | 154.7 | 154.8 | -0.1 | 47.4 | 47.2 | 0.2 | 83.9 | 83.8 | 0.1 | ||
14 | 156.3 | 156.4 | -0.1 | 50.4 | 50.0 | 0.4 | 85.0 | 84.9 | 0.1 | ||
高等学校 | 15歳 | 157.2 | 157.0 | 0.2 | 52.9 | 51.4 | 1.5 | 85.2 | 85.4 | -0.2 | |
16 | 157.1 | 157.6 | -0.5 | 53.0 | 52.4 | 0.6 | 85.4 | 85.7 | -0.3 | ||
17 | 158.0 | 157.9 | 0.1 | 53.5 | 52.9 | 0.6 | 85.9 | 85.9 | 0.0 |
区 分 | 幼稚園 | 小学校 | 中学校 | 高等学校 | |
---|---|---|---|---|---|
60 %以上 〜 70%未満 |
裸眼視力1.0未満の者(67.2) | ||||
50 〜 60 | むし歯・う歯(54.6) | 裸眼視力1.0未満の者(53.4.) | むし歯・う歯(53.8) | ||
40 〜 50 | むし歯・う歯(42.2) | むし歯・う歯(43.7) | |||
30 〜 40 | |||||
20 〜 30 | 裸眼視力1.0未満の者(29.5) | ||||
10 〜 20 | 裸眼視力1.0未満の者(19.0) | ||||
1 〜 10 | 8 〜 10 | ||||
6 〜 8 | 鼻・副鼻腔疾患(7.7) その他の歯・口腔の疾病・異常(7.7) 歯列・咬合(6.3) |
||||
4 〜 6 | 鼻・副鼻腔疾患(4.4) | 耳疾患(5.8) 眼の疾病・異常(4.2) ぜん息(4.1) |
心電図異常(5.7) 鼻・副鼻腔疾患(5.5) 歯列・咬合(4.9) 歯肉の状態(4.7) ぜん息(4.0) |
鼻・副鼻腔疾患(5.5) 歯肉の状態(5.4) 歯垢の状態(5.0) 心電図異常(4.8) |
|
2 〜 4 | アトピー性皮膚炎(3.8) 歯列・咬合(3.1) 眼の疾病・異常(2.2) |
歯垢の状態(3.1) その他の疾病・異常(3.1) 心電図異常(2.4) アトピー性皮膚炎(2.3) 歯肉の状態(2.2) |
歯垢の状態(3.9) その他の歯・口腔の疾病・異常(3.7) 眼の疾病・異常(3.4) その他の疾病・異常(3.1) 耳疾患(2.9) アトピー性皮膚炎(2.5) |
歯列・咬合(3.5) その他の疾病・異常(3.2) 眼の疾病・異常(2.4) 耳疾患(2.2) |
|
1 〜 2 | ぜん息(1.6) 耳疾患(1.5) 歯垢の状態(1.4) |
口腔咽喉頭疾患・異常(1.4) 栄養状態(1.4) 心臓の疾病・異常(1.1) |
その他の皮膚疾患(1.1) 心臓の疾病・異常(1.1) 栄養状態(1.0) |
アトピー性皮膚炎(1.6) 心臓の疾病・異常(1.4) ぜん息(1.4) |
|
0.1 〜 1 | 0.5 〜 1 | その他の疾病・異常(0.9) その他の歯・口腔の疾病・異常(0.6) せき柱・胸郭(0.6) |
言語障害(0.9) せき柱・胸郭(0.6) |
蛋白検出の者(0.9) せき柱・胸郭(0.7) 腎臓疾患(0.5) |
その他の歯・口腔の疾病・異常(0.8) 蛋白検出の者(0.8) 顎関節(0.5) |
0.1 〜 0.5 | 口腔咽喉頭疾患・異常(0.4) 言語障害(0.4) その他の皮膚疾患(0.3) 蛋白検出の者(0.2) 栄養状態(0.1) 心臓の疾病・異常(0.1) |
難聴(0.4) その他の皮膚疾患(0.4) 蛋白検出の者(0.3) 腎臓疾患(0.3) 結核の精密検査の対象者(0.2) 顎関節(0.1) 尿糖検出の者(0.1) |
口腔咽喉頭疾患・異常(0.4) 難聴(0.3) 顎関節(0.2) 尿糖検出の者(0.2) 言語障害(0.1) |
栄養状態(0.4) 腎臓疾患(0.4) 難聴(0.3) せき柱・胸郭(0.3) その他の皮膚疾患(0.3) 口腔咽喉頭疾患・異常(0.1) 尿糖検出の者(0.1) 言語障害(0.1) |
|
0.1未満 | 結核の精密検査の対象者(0.0) | 結核(0.0) |
(注1)「口腔咽喉頭疾患・異常」とは、アデノイド、へんとう肥大、咽頭炎、喉頭炎、へんとう炎、音声言語異常のある者等である。 (注2)「その他の歯・口腔の疾病・異常」とは、口角炎、口唇炎、口内炎、唇裂、口蓋裂、舌小帯異常、だ石等のある者等である。 (注3)「心電図異常」とは、心電図検査の結果、異常と判定された者である。 (注4)「その他の皮膚疾患」とは、伝染性皮膚疾患、毛髪疾患等、アトピー性皮膚炎以外の皮膚疾患を判定された者である。 (注5)「その他の疾病・異常」とは、いずれの調査項目にも該当しない疾病・異常である。 |
区 分 | 肥満傾向児(%) | 痩身傾向児(%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
群馬県 A | 全 国 B | 差 A−B | 群馬県 A | 全 国 B | 差 A−B | ||
幼稚園 | 5歳 | 3.15 | 2.62 | 0.53 | 0.33 | 0.36 | -0.03 |
小学校 | 6歳 | 4.36 | 4.25 | 0.11 | 0.44 | 0.52 | -0.08 |
7 | 8.21 | 5.43 | 2.78 | 0.70 | 0.62 | 0.08 | |
8 | 9.46 | 6.92 | 2.54 | 1.21 | 1.04 | 0.17 | |
9 | 11.13 | 8.14 | 2.99 | 0.95 | 1.92 | -0.97 | |
10 | 9.64 | 9.07 | 0.57 | 2.55 | 2.68 | -0.13 | |
11 | 10.60 | 9.44 | 1.16 | 2.24 | 3.05 | -0.81 | |
中学校 | 12歳 | 11.32 | 9.38 | 1.94 | 3.20 | 3.45 | -0.25 |
13 | 9.93 | 8.42 | 1.51 | 2.12 | 2.61 | -0.49 | |
14 | 8.50 | 7.93 | 0.57 | 2.03 | 2.15 | -0.12 | |
高等学校 | 15歳 | 14.24 | 9.90 | 4.34 | 2.59 | 2.60 | -0.01 |
16 | 9.96 | 8.81 | 1.15 | 2.31 | 2.02 | 0.29 | |
17 | 11.35 | 9.48 | 1.87 | 1.66 | 1.84 | -0.18 |