令和2年4月21日公表
平成29年度の群馬県経済は、製造業では主力の輸送用機械そして化学等の生産活動が活発で、非製造業でも卸売・小売業、運輸・郵便業等の多くの産業の業績が好調であったため、緩やかな改善を続けました。
それにより雇用者報酬や企業所得が増加しました。
県内総生産(名目)は8兆9704億円で、対前年度比3.4%増、県民所得は6兆5157億円で、これを人口で除した1人当たり県民所得は332万5千円となり、5.2%増といずれも前年度に比べて増加率が拡大しました。
これらの県内総生産、県民所得を、各種統計データ等により市町村に分割したものが、市町村内総生産、市町村民所得です。
市町村 | 市町村内総生産額 (百万円) | 増加率(%) | 産業別内訳(生産額:百万円、構成比:%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28年度 | 29年度 | 28年度 | 29年度 | 第1次産業 | 第2次産業 | 第3次産業 | 産業計 (百万円) | ||||
生産額 | 構成比 | 生産額 | 構成比 | 生産額 | 構成比 | ||||||
前橋市 | 1,246,882 | 1,264,426 | 0.7 | 1.4 | 21,836 | 1.7 | 288,593 | 23.0 | 946,704 | 75.3 | 1,257,134 |
高崎市 | 1,532,111 | 1,584,094 | 2.1 | 3.4 | 10,525 | 0.7 | 484,612 | 30.8 | 1,079,819 | 68.5 | 1,574,957 |
桐生市 | 376,514 | 371,430 | 5.9 | -1.4 | 5,991 | 1.6 | 103,792 | 28.1 | 259,505 | 70.3 | 369,288 |
伊勢崎市 | 972,213 | 1,007,091 | -1.1 | 3.6 | 9,258 | 0.9 | 542,458 | 54.2 | 449,566 | 44.9 | 1,001,283 |
太田市 | 1,436,561 | 1,484,939 | -1.9 | 3.4 | 10,348 | 0.7 | 927,157 | 62.8 | 538,869 | 36.5 | 1,476,375 |
沼田市 | 164,993 | 165,833 | 4.0 | 0.5 | 5,412 | 3.3 | 40,513 | 24.6 | 118,952 | 72.1 | 164,876 |
館林市 | 276,189 | 278,406 | 4.2 | 0.8 | 3,859 | 1.4 | 103,088 | 37.2 | 169,853 | 61.4 | 276,800 |
渋川市 | 272,527 | 278,288 | 4.2 | 2.1 | 8,286 | 3.0 | 81,543 | 29.5 | 186,854 | 67.5 | 276,683 |
藤岡市 | 282,949 | 294,127 | 12.1 | 4.0 | 2,724 | 0.9 | 158,651 | 54.3 | 131,056 | 44.8 | 292,430 |
富岡市 | 245,358 | 256,464 | 10.1 | 4.5 | 2,995 | 1.2 | 129,304 | 50.7 | 122,686 | 48.1 | 254,985 |
安中市 | 263,820 | 273,428 | -35.1 | 3.6 | 4,052 | 1.5 | 149,002 | 54.8 | 118,797 | 43.7 | 271,851 |
みどり市 | 143,279 | 146,568 | -0.4 | 2.3 | 2,848 | 1.9 | 38,579 | 26.5 | 104,296 | 71.6 | 145,723 |
榛東村 | 32,160 | 33,088 | 3.8 | 2.9 | 1,182 | 3.6 | 12,178 | 37.0 | 19,537 | 59.4 | 32,897 |
吉岡町 | 50,592 | 50,614 | 7.1 | 0.0 | 1,305 | 2.6 | 13,347 | 26.5 | 35,670 | 70.9 | 50,322 |
上野村 | 4,580 | 4,506 | -0.6 | -1.6 | 290 | 6.5 | 407 | 9.1 | 3,782 | 84.4 | 4,480 |
神流町 | 6,939 | 6,958 | -1.7 | 0.3 | 107 | 1.5 | 1,154 | 16.7 | 5,657 | 81.8 | 6,918 |
下仁田町 | 27,185 | 27,465 | -8.8 | 1.0 | 625 | 2.3 | 8,298 | 30.4 | 18,384 | 67.3 | 27,307 |
南牧村 | 5,855 | 6,044 | 4.0 | 3.2 | 115 | 1.9 | 1,420 | 23.6 | 4,474 | 74.5 | 6,009 |
甘楽町 | 46,297 | 48,150 | 5.1 | 4.0 | 1,248 | 2.6 | 25,298 | 52.8 | 21,327 | 44.6 | 47,872 |
中之条町 | 49,503 | 50,057 | -2.7 | 1.1 | 1,642 | 3.3 | 7,413 | 14.9 | 40,712 | 81.8 | 49,768 |
長野原町 | 26,504 | 26,660 | 0.4 | 0.6 | 2,090 | 7.9 | 3,230 | 12.2 | 21,186 | 79.9 | 26,506 |
嬬恋村 | 41,683 | 42,067 | 1.7 | 0.9 | 7,692 | 18.4 | 5,484 | 13.1 | 28,648 | 68.5 | 41,824 |
草津町 | 26,845 | 27,221 | 0.5 | 1.4 | 141 | 0.5 | 3,905 | 14.4 | 23,017 | 85.1 | 27,064 |
高山村 | 11,832 | 13,709 | 5.6 | 15.9 | 760 | 5.6 | 4,566 | 33.5 | 8,303 | 60.9 | 13,630 |
東吾妻町 | 59,080 | 61,922 | -2.5 | 4.8 | 4,900 | 8.0 | 18,816 | 30.5 | 37,848 | 61.5 | 61,565 |
片品村 | 15,885 | 16,221 | -2.8 | 2.1 | 1,090 | 6.8 | 2,824 | 17.5 | 12,213 | 75.7 | 16,127 |
川場村 | 13,257 | 13,339 | -0.9 | 0.6 | 1,061 | 8.0 | 2,060 | 15.5 | 10,140 | 76.5 | 13,262 |
昭和村 | 32,195 | 31,731 | 2.4 | -1.4 | 5,145 | 16.3 | 13,346 | 42.3 | 13,058 | 41.4 | 31,549 |
みなかみ町 | 100,238 | 98,725 | 24.1 | -1.5 | 2,155 | 2.2 | 42,179 | 43.0 | 53,822 | 54.8 | 98,156 |
玉村町 | 137,779 | 140,292 | -1.5 | 1.8 | 1,040 | 0.7 | 67,312 | 48.3 | 71,131 | 51.0 | 139,483 |
板倉町 | 57,583 | 65,175 | 11.2 | 13.2 | 3,474 | 5.4 | 35,140 | 54.2 | 26,186 | 40.4 | 64,799 |
明和町 | 84,374 | 102,944 | 6.4 | 22.0 | 1,035 | 1.0 | 73,638 | 72.0 | 27,677 | 27.0 | 102,351 |
千代田町 | 142,560 | 137,204 | 21.5 | -3.8 | 749 | 0.6 | 113,412 | 83.1 | 22,252 | 16.3 | 136,412 |
大泉町 | 364,205 | 439,355 | 20.5 | 20.6 | 170 | 0.0 | 351,953 | 80.6 | 84,698 | 19.4 | 436,821 |
邑楽町 | 122,099 | 121,893 | -21.6 | -0.2 | 1,486 | 1.2 | 79,302 | 65.4 | 40,402 | 33.4 | 121,190 |
県計 | 8,672,626 | 8,970,434 | 0.5 | 3.4 | 127,639 | 1.4 | 3,933,976 | 44.1 | 4,857,082 | 54.5 | 8,918,697 |
(注)表中の増加率、県計は千円単位で計算しています。
構成比は、産業計に対する比率です。 第1次産業、第2次産業、第3次産業の計が100.0%になるように調整しています。
市町村内総生産は、産業計から総資本形成に係る消費税を控除し、輸入品に課される税・関税を加算して求めるため、産業計とは一致しません。
▲TOP
地域 | 市町村内総生産 | 産業 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1次産業 | 第2次産業 | 第3次産業 | ||||||||||
総生産額(億円) | 構成比(%) | 対前年度増加率(%) | 生産額 (億円) | 構成比(%) | 対前年度増加率(%) | 生産額 (億円) | 構成比(%) | 対前年度増加率(%) | 生産額 (億円) | 構成比(%) | 対前年度増加率(%) | |
中部地域 | 27,738 | 30.9 | 2.3 | 429 | 33.6 | -3.6 | 10,054 | 25.6 | 2.7 | 17,095 | 35.2 | 1.9 |
西部地域 | 25,012 | 27.9 | 3.6 | 227 | 17.8 | -2.5 | 9,581 | 24.4 | 6.3 | 15,060 | 31.0 | 1.7 |
吾妻地域 | 2,216 | 2.5 | 2.9 | 172 | 13.5 | -3.3 | 434 | 1.1 | 7.3 | 1,597 | 3.3 | 2.2 |
利根沼田地域 | 3,258 | 3.6 | -0.2 | 149 | 11.6 | -3.3 | 1,009 | 2.6 | -4.3 | 2,082 | 4.3 | 1.9 |
東部地域 | 31,479 | 35.1 | 4.8 | 300 | 23.5 | -3.4 | 18,261 | 46.3 | 6.8 | 12,737 | 26.2 | 1.9 |
県計 | 89,704 | 100.0 | 3.4 | 1,276 | 100.0 | -3.3 | 39,340 | 100.0 | 5.3 | 48,571 | 100.0 | 1.9 |
多くの産業で業績が好調であったことを受け、多くの市町村で雇用者報酬や企業所得が増加し、33市町村で前年度を上回りました。
市町村 | 市町村民所得総額 (百万円) | 増加率(%) | 項目別内訳(所得額:百万円、構成比:%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28年度 | 29年度 | 28年度 | 29年度 | 雇用者報酬 | 財産所得 | 企業所得 | ||||
所得額 | 構成比 | 所得額 | 構成比 | 所得額 | 構成比 | |||||
前橋市 | 1,077,529 | 1,108,329 | 1.2 | 2.9 | 703,280 | 63.5 | 68,982 | 6.2 | 336,067 | 30.3 |
高崎市 | 1,222,218 | 1,273,564 | 1.2 | 4.2 | 798,331 | 62.7 | 74,299 | 5.8 | 400,935 | 31.5 |
桐生市 | 328,207 | 339,219 | 0.7 | 3.4 | 219,525 | 64.7 | 21,423 | 6.3 | 98,271 | 29.0 |
伊勢崎市 | 558,632 | 600,105 | -2.3 | 7.4 | 309,340 | 51.5 | 40,714 | 6.8 | 250,051 | 41.7 |
太田市 | 829,117 | 878,162 | -0.2 | 5.9 | 477,003 | 54.3 | 44,205 | 5.0 | 356,954 | 40.7 |
沼田市 | 135,556 | 140,973 | 2.7 | 4.0 | 89,014 | 63.1 | 8,849 | 6.3 | 43,109 | 30.6 |
館林市 | 236,192 | 244,839 | 1.5 | 3.7 | 158,596 | 64.8 | 14,977 | 6.1 | 71,266 | 29.1 |
渋川市 | 216,669 | 229,844 | -0.9 | 6.1 | 143,277 | 62.3 | 14,640 | 6.4 | 71,927 | 31.3 |
藤岡市 | 194,749 | 209,669 | 1.8 | 7.7 | 122,754 | 58.5 | 12,348 | 5.9 | 74,567 | 35.6 |
富岡市 | 162,293 | 172,567 | 1.6 | 6.3 | 99,469 | 57.6 | 9,440 | 5.5 | 63,659 | 36.9 |
安中市 | 212,036 | 219,862 | -11.9 | 3.7 | 141,015 | 64.1 | 10,936 | 5.0 | 67,911 | 30.9 |
みどり市 | 150,202 | 154,819 | 3.3 | 3.1 | 105,778 | 68.3 | 9,677 | 6.3 | 39,365 | 25.4 |
榛東村 | 39,317 | 41,809 | 1.1 | 6.3 | 29,944 | 71.6 | 2,605 | 6.2 | 9,259 | 22.2 |
吉岡町 | 55,927 | 57,906 | 4.6 | 3.5 | 39,301 | 67.9 | 4,106 | 7.1 | 14,499 | 25.0 |
上野村 | 2,462 | 2,410 | -2.7 | -2.1 | 1,373 | 57.0 | 200 | 8.3 | 837 | 34.7 |
神流町 | 3,839 | 3,826 | -2.2 | -0.3 | 2,033 | 53.1 | 324 | 8.5 | 1,469 | 38.4 |
下仁田町 | 19,785 | 20,144 | -1.9 | 1.8 | 11,463 | 56.9 | 1,293 | 6.4 | 7,388 | 36.7 |
南牧村 | 3,865 | 3,885 | -1.6 | 0.5 | 2,147 | 55.3 | 303 | 7.8 | 1,435 | 36.9 |
甘楽町 | 34,075 | 35,267 | -2.5 | 3.5 | 20,057 | 56.9 | 2,337 | 6.6 | 12,873 | 36.5 |
中之条町 | 44,539 | 45,223 | -6.8 | 1.5 | 29,455 | 65.1 | 2,933 | 6.5 | 12,835 | 28.4 |
長野原町 | 15,306 | 15,392 | 1.2 | 0.6 | 8,920 | 58.0 | 1,051 | 6.8 | 5,421 | 35.2 |
嬬恋村 | 23,096 | 23,874 | -1.8 | 3.4 | 13,879 | 58.1 | 1,654 | 6.9 | 8,341 | 35.0 |
草津町 | 16,575 | 17,621 | -3.3 | 6.3 | 9,486 | 53.8 | 1,401 | 8.0 | 6,734 | 38.2 |
高山村 | 9,075 | 9,788 | -0.6 | 7.9 | 5,682 | 58.0 | 642 | 6.6 | 3,465 | 35.4 |
東吾妻町 | 37,897 | 39,248 | -5.6 | 3.6 | 22,223 | 56.6 | 2,304 | 5.9 | 14,721 | 37.5 |
片品村 | 9,972 | 10,440 | -2.3 | 4.7 | 5,659 | 54.2 | 751 | 7.2 | 4,030 | 38.6 |
川場村 | 8,235 | 8,688 | -2.7 | 5.5 | 4,923 | 56.7 | 596 | 6.8 | 3,169 | 36.5 |
昭和村 | 19,328 | 19,653 | 0.8 | 1.7 | 10,621 | 54.0 | 1,330 | 6.8 | 7,702 | 39.2 |
みなかみ町 | 53,927 | 55,511 | 4.6 | 2.9 | 28,048 | 50.5 | 3,462 | 6.2 | 24,002 | 43.3 |
玉村町 | 115,127 | 119,971 | -0.4 | 4.2 | 77,322 | 64.4 | 6,930 | 5.8 | 35,719 | 29.8 |
板倉町 | 42,635 | 45,151 | 3.0 | 5.9 | 25,756 | 57.0 | 2,794 | 6.2 | 16,601 | 36.8 |
明和町 | 43,162 | 48,577 | 2.5 | 12.5 | 22,564 | 46.4 | 2,134 | 4.4 | 23,879 | 49.2 |
千代田町 | 53,046 | 53,612 | 5.4 | 1.1 | 19,734 | 36.8 | 2,216 | 4.1 | 31,662 | 59.1 |
大泉町 | 161,412 | 184,379 | 10.3 | 14.2 | 75,839 | 41.1 | 8,245 | 4.5 | 100,294 | 54.4 |
邑楽町 | 78,485 | 81,390 | -11.1 | 3.7 | 45,368 | 55.7 | 5,048 | 6.2 | 30,974 | 38.1 |
県計 | 6,214,488 | 6,515,719 | 0.1 | 4.8 | 3,879,180 | 59.5 | 385,147 | 5.9 | 2,251,392 | 34.6 |
(注)表中の増加率、県計は千円単位で計算しています。
雇用者報酬、財産所得、企業所得の計が100.0%となるように調整しています。
▲TOP
市町村民所得総額の地域別構成比は、大きい順に中部地域(33.1%)、東部地域(31.2%)、西部地域(29.8%)となりました。所得総額はすべての地域で増加し、増加率が最も大きかったのは、東部地域(5.6%)でした。
項目別にみると、雇用者報酬では、大きい順に中部地域(33.6%)、西部地域(30.9%)、東部地域(29.6%)の順となりました。所得額はすべての地域で増加し、増加率が最も大きかったのは、利根沼田地域(3.4%)でした。
財産所得では、大きい順に中部地域(35.9%)、西部地域(28.9%)、東部地域(28.7%)の順で、所得額はすべての地域で増加し、増加率が最も大きかったのは、中部地域(7.3%)でした。
企業所得では、大きい順に東部地域(34.2%)、中部地域(31.9%)、西部地域(28.0%)の順で、所得額はすべての地域で増加し、増加率が最も大きかったのは、東部地域(9.8%)でした。
地域 | 市町村民所得総額 | 項目 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雇用者報酬 | 財産所得 | 企業所得 | ||||||||||
所得総額 (億円) | 構成比(%) | 対前年度増加率(%) | 所得額 (億円) | 構成比(%) | 対前年度増加率(%) | 所得額 (億円) | 構成比(%) | 対前年度増加率(%) | 所得額 (億円) | 構成比(%) | 対前年度増加率(%) | |
中部地域 | 21,580 | 33.1 | 4.6 | 13,025 | 33.6 | 3.2 | 1,380 | 35.6 | 7.3 | 7,175 | 31.9 | 6.7 |
西部地域 | 19,412 | 29.8 | 4.6 | 11,986 | 30.9 | 2.7 | 1,115 | 28.9 | 6.6 | 6,311 | 28.0 | 8.1 |
吾妻地域 | 1,511 | 2.3 | 3.2 | 896 | 2.3 | 1.4 | 100 | 2.6 | 5.9 | 515 | 2.3 | 5.9 |
利根沼田地域 | 2,353 | 3.6 | 3.6 | 1,383 | 3.6 | 3.4 | 150 | 3.9 | 6.9 | 820 | 3.6 | 3.5 |
東部地域 | 20,301 | 31.2 | 5.6 | 11,502 | 29.6 | 2.8 | 1,107 | 28.7 | 7.1 | 7,693 | 34.2 | 9.8 |
県計 | 65,157 | 100.0 | 4.8 | 38,792 | 100.0 | 2.9 | 3,851 | 100.0 | 7.0 | 22,514 | 100.0 | 8.0 |
(注)表中の構成比、対前年度増加率、県計は千円単位で計算しています。
億円未満は、各項目ごとに四捨五入してあるため、内訳と合計が一致しない場合があります。
市町村 | 実額(千円) | 増加率(%) | 対県比(%) | 市町村 | 実額(千円) | 増加率(%) | 対県比(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28年度 | 29年度 | 28年度 | 29年度 | 28年度 | 29年度 | 28年度 | 29年度 | 28年度 | 29年度 | 28年度 | 29年度 | ||
前橋市 | 3,213 | 3,311 | 1.4 | 3.1 | 101.7 | 99.5 | 甘楽町 | 2,608 | 2,731 | -1.5 | 4.7 | 82.5 | 82.1 |
高崎市 | 3,295 | 3,440 | 1.2 | 4.4 | 104.3 | 103.4 | 中之条町 | 2,688 | 2,788 | -5.2 | 3.7 | 85.0 | 83.8 |
桐生市 | 2,900 | 3,041 | 2.1 | 4.9 | 91.8 | 91.4 | 長野原町 | 2,807 | 2,858 | 2.7 | 1.8 | 88.8 | 85.9 |
伊勢崎市 | 2,671 | 2,859 | -2.4 | 7.0 | 84.5 | 85.9 | 嬬恋村 | 2,380 | 2,468 | -1.0 | 3.7 | 75.3 | 74.2 |
太田市 | 3,759 | 3,966 | -0.6 | 5.5 | 118.9 | 119.2 | 草津町 | 2,548 | 2,764 | -3.1 | 8.5 | 80.6 | 83.1 |
沼田市 | 2,820 | 2,970 | 4.0 | 5.3 | 89.2 | 89.3 | 高山村 | 2,510 | 2,751 | 1.0 | 9.6 | 79.4 | 82.7 |
館林市 | 3,104 | 3,246 | 2.2 | 4.6 | 98.2 | 97.6 | 東吾妻町 | 2,766 | 2,933 | -3.3 | 6.0 | 87.5 | 88.2 |
渋川市 | 2,791 | 3,002 | 0.1 | 7.6 | 88.3 | 90.2 | 片品村 | 2,334 | 2,488 | 0.4 | 6.6 | 73.9 | 74.8 |
藤岡市 | 2,985 | 3,242 | 2.5 | 8.6 | 94.5 | 97.4 | 川場村 | 2,267 | 2,419 | -2.3 | 6.7 | 71.7 | 72.7 |
富岡市 | 3,298 | 3,536 | 2.7 | 7.2 | 104.4 | 106.3 | 昭和村 | 2,654 | 2,718 | 1.7 | 2.4 | 84.0 | 81.7 |
安中市 | 3,668 | 3,851 | -10.8 | 5.0 | 116.1 | 115.7 | みなかみ町 | 2,843 | 2,994 | 6.7 | 5.3 | 89.9 | 90.0 |
みどり市 | 2,961 | 3,073 | 3.7 | 3.8 | 93.7 | 92.4 | 玉村町 | 3,144 | 3,293 | -0.3 | 4.8 | 99.5 | 99.0 |
榛東村 | 2,759 | 2,923 | 1.7 | 5.9 | 87.3 | 87.8 | 板倉町 | 2,875 | 3,093 | 4.3 | 7.6 | 91.0 | 93.0 |
吉岡町 | 2,622 | 2,684 | 3.3 | 2.3 | 83.0 | 80.7 | 明和町 | 3,885 | 4,385 | 1.9 | 12.9 | 122.9 | 131.8 |
上野村 | 2,020 | 2,058 | -1.8 | 1.9 | 63.9 | 61.9 | 千代田町 | 4,700 | 4,798 | 5.7 | 2.1 | 148.7 | 144.2 |
神流町 | 2,043 | 2,134 | 1.7 | 4.4 | 64.7 | 64.1 | 大泉町 | 3,894 | 4,395 | 9.6 | 12.9 | 123.2 | 132.1 |
下仁田町 | 2,705 | 2,860 | 1.4 | 5.7 | 85.6 | 86.0 | 邑楽町 | 2,981 | 3,101 | -10.8 | 4.0 | 94.3 | 93.2 |
南牧村 | 2,016 | 2,130 | 1.6 | 5.7 | 63.8 | 64.0 | 県 計 | 3,159 | 3,325 | 0.4 | 5.2 |
(注)PDF形式のファイルをご覧になるには、アドビ社のアドビリーダーが必要です。 お持ちでない方は こちら(アドビ社のダウンロードページ)から無料でダウンロードできます。
(1)統計表中の数値は、単位未満を四捨五入したため、総数と内訳とが一致しない場合があります。
(2)最新の指標を用いて過去に遡って推計を行っているため、数値は平成18年度まで遡及して改定しています。比較に際しては、過年度分も含め最新の公表値を使用してください。
(3)国民経済計算及び県民経済計算に準じ、平成23年基準により平成18年度から推計を行っています。よって、推計方法や概念、表章形式などの異なる旧基準による推計値とは接続しません。
(4)今回の公表値は、平成29年度のものであるため、平成30年3月31日時点の市町村区分で推計を行っています。
次式により算出しました。
(当年度の計数/前年度の計数−1)×(前年度の計数の符号)×100