|  | 
        
        
          | 項                 目 | 15 年 | 16 年 | 対 前 年 比 較 |  
          | 増 減 数 | 前年比 |  
          | 事    業    所     数 | 7,251 | 6,668 | ▲583 | ▲8.0% |  
          | 従    業    者     数 | 215,189人 | 213,218人 | ▲1,971人 | ▲0.9% |  
          | 製  造  品  出  荷  額  等 | 7兆2,855億円 | 7兆6,004億円 | 3,149億円 | 4.3% |  
          | 生       産        額 | 7兆2,793億円 | 7兆6,272億円 | 3,479億円 | 4.8% |  
          | 付   加   価   値   額 | 2兆6,018億円 | 2兆5,928億円 | ▲91億円 | ▲0.3% |  
          | 現  金  給  与  総  額 | 9,178億円 | 9,432億円 | 254億円 | 2.8% |  
          | 有 形 固 定 資 産 投 資 総 額 (従業者30人以上の事業所)
 | 2,453億円 | 2,501億円 | 48億円 | 1.9% |  |