| 令和8年10月1日現在 |
| 総 人 口 | 世 帯 数 | |||||
| 総 数 | 男 | 女 | 対前月 増減 |
対前年同月 増減 |
||
| 県 計 | 1,863,014 | 922,740 | 940,274 | -892 | -13,402 | 846,128 |
| 市 部 計 | 1,596,229 | 788,905 | 807,324 | -749 | -10,598 | 726,291 |
| 郡 部 計 | 266,785 | 133,835 | 132,950 | -143 | -2,804 | 119,837 |
| 前 橋 市 | 323,267 | 157,602 | 165,665 | -153 | -1,687 | 150,392 |
| 高 崎 市 | 363,837 | 177,872 | 185,965 | 29 | -1,479 | 169,469 |
| 桐 生 市 | 95,511 | 46,295 | 49,216 | -162 | -1,966 | 44,232 |
| 伊勢崎市 | 209,452 | 105,342 | 104,110 | -24 | -979 | 93,355 |
| 太 田 市 | 221,104 | 113,589 | 107,515 | -77 | -208 | 99,398 |
| 沼 田 市 | 40,599 | 19,833 | 20,766 | -60 | -832 | 18,815 |
| 館 林 市 | 72,691 | 36,338 | 36,353 | -64 | -318 | 33,475 |
| 渋 川 市 | 69,173 | 33,689 | 35,484 | -69 | -824 | 29,762 |
| 藤 岡 市 | 59,227 | 28,747 | 30,480 | -31 | -594 | 26,131 |
| 富 岡 市 | 43,624 | 21,589 | 22,035 | -70 | -594 | 18,855 |
| 安 中 市 | 50,340 | 24,622 | 25,718 | -56 | -843 | 22,182 |
| みどり市 | 47,404 | 23,387 | 24,017 | -12 | -274 | 20,225 |
| 北群馬郡 | 36,905 | 18,337 | 18,568 | 26 | 76 | 14,383 |
| 榛 東 村 | 14,059 | 7,134 | 6,925 | 5 | 5 | 5,490 |
| 吉 岡 町 | 22,846 | 11,203 | 11,643 | 21 | 71 | 8,893 |
| 多 野 郡 | 2,237 | 1,110 | 1,127 | -7 | -91 | 1,181 |
| 上 野 村 | 940 | 478 | 462 | -2 | -34 | 482 |
| 神 流 町 | 1,297 | 632 | 665 | -5 | -57 | 699 |
| 甘 楽 郡 | 18,239 | 8,982 | 9,257 | -18 | -393 | 8,000 |
| 下仁田町 | 5,285 | 2,590 | 2,695 | -11 | -195 | 2,502 |
| 南 牧 村 | 1,205 | 586 | 619 | -6 | -64 | 647 |
| 甘 楽 町 | 11,749 | 5,806 | 5,943 | -1 | -134 | 4,851 |
| 吾 妻 郡 | 46,675 | 23,488 | 23,187 | -115 | -890 | 21,953 |
| 中之条町 | 13,766 | 6,674 | 7,092 | -27 | -216 | 6,196 |
| 長野原町 | 4,654 | 2,349 | 2,305 | -2 | -43 | 2,318 |
| 嬬 恋 村 | 8,563 | 4,598 | 3,965 | -22 | -158 | 4,106 |
| 草 津 町 | 5,750 | 2,948 | 2,802 | -23 | -64 | 3,372 |
| 高 山 村 | 3,047 | 1,501 | 1,546 | -11 | -65 | 1,071 |
| 東吾妻町 | 10,895 | 5,418 | 5,477 | -30 | -344 | 4,890 |
| 利 根 郡 | 28,352 | 13,969 | 14,383 | -49 | -595 | 12,534 |
| 片 品 村 | 3,404 | 1,714 | 1,690 | -11 | -119 | 1,583 |
| 川 場 村 | 3,133 | 1,417 | 1,716 | -1 | -43 | 990 |
| 昭 和 村 | 6,681 | 3,403 | 3,278 | -11 | -24 | 3,061 |
| みなかみ町 | 15,134 | 7,435 | 7,699 | -26 | -409 | 6,900 |
| 佐 波 郡 | 34,911 | 17,036 | 17,875 | 18 | -162 | 15,947 |
| 玉 村 町 | 34,911 | 17,036 | 17,875 | 18 | -162 | 15,947 |
| 邑 楽 郡 | 99,466 | 50,913 | 48,553 | 2 | -749 | 45,839 |
| 板 倉 町 | 12,922 | 6,492 | 6,430 | -8 | -182 | 5,816 |
| 明 和 町 | 10,241 | 5,125 | 5,116 | -23 | -150 | 4,224 |
| 千代田町 | 10,257 | 5,171 | 5,086 | 4 | -112 | 4,372 |
| 大 泉 町 | 41,547 | 21,948 | 19,599 | 27 | -51 | 20,473 |
| 邑 楽 町 | 24,499 | 12,177 | 12,322 | 2 | -254 | 10,954 |
ページトップへ