| 令和8年9月1日現在 |
| 総 人 口 | 世 帯 数 | |||||
| 総 数 | 男 | 女 | 対前月 増減 |
対前年同月 増減 |
||
| 県 計 | 1,863,917 | 923,215 | 940,702 | -1,270 | -13,424 | 845,849 |
| 市 部 計 | 1,596,978 | 789,261 | 807,717 | -974 | -10,598 | 726,121 |
| 郡 部 計 | 266,939 | 133,954 | 132,985 | -296 | -2,826 | 119,728 |
| 前 橋 市 | 323,420 | 157,720 | 165,700 | -188 | -1,704 | 150,353 |
| 高 崎 市 | 363,808 | 177,860 | 185,948 | -155 | -1,574 | 169,337 |
| 桐 生 市 | 95,673 | 46,376 | 49,297 | -221 | -1,896 | 44,256 |
| 伊勢崎市 | 209,476 | 105,331 | 104,145 | -23 | -909 | 93,253 |
| 太 田 市 | 221,181 | 113,622 | 107,559 | -72 | -298 | 99,435 |
| 沼 田 市 | 40,659 | 19,856 | 20,803 | -44 | -861 | 18,842 |
| 館 林 市 | 72,755 | 36,374 | 36,381 | -2 | -277 | 33,472 |
| 渋 川 市 | 69,242 | 33,725 | 35,517 | -71 | -843 | 29,785 |
| 藤 岡 市 | 59,258 | 28,752 | 30,506 | -71 | -635 | 26,111 |
| 富 岡 市 | 43,694 | 21,605 | 22,089 | -37 | -535 | 18,882 |
| 安 中 市 | 50,396 | 24,642 | 25,754 | -65 | -836 | 22,184 |
| みどり市 | 47,416 | 23,398 | 24,018 | -25 | -230 | 20,211 |
| 北群馬郡 | 36,890 | 18,344 | 18,546 | -19 | 85 | 14,373 |
| 榛 東 村 | 14,054 | 7,140 | 6,914 | -13 | 26 | 5,494 |
| 吉 岡 町 | 22,836 | 11,204 | 11,632 | -6 | 59 | 8,879 |
| 多 野 郡 | 2,244 | 1,114 | 1,130 | -3 | -81 | 1,182 |
| 上 野 村 | 942 | 480 | 462 | -3 | -25 | 481 |
| 神 流 町 | 1,302 | 634 | 668 | 0 | -56 | 701 |
| 甘 楽 郡 | 18,257 | 8,997 | 9,260 | -21 | -382 | 8,006 |
| 下仁田町 | 5,296 | 2,599 | 2,697 | -15 | -196 | 2,505 |
| 南 牧 村 | 1,211 | 588 | 623 | -7 | -67 | 651 |
| 甘 楽 町 | 11,750 | 5,810 | 5,940 | 1 | -119 | 4,850 |
| 吾 妻 郡 | 46,790 | 23,549 | 23,241 | -147 | -848 | 22,004 |
| 中之条町 | 13,793 | 6,687 | 7,106 | -45 | -215 | 6,208 |
| 長野原町 | 4,656 | 2,354 | 2,302 | -20 | -56 | 2,319 |
| 嬬 恋 村 | 8,585 | 4,613 | 3,972 | -16 | -148 | 4,117 |
| 草 津 町 | 5,773 | 2,953 | 2,820 | -34 | -49 | 3,383 |
| 高 山 村 | 3,058 | 1,509 | 1,549 | -7 | -52 | 1,076 |
| 東吾妻町 | 10,925 | 5,433 | 5,492 | -25 | -328 | 4,901 |
| 利 根 郡 | 28,401 | 13,991 | 14,410 | -24 | -568 | 12,555 |
| 片 品 村 | 3,415 | 1,718 | 1,697 | -1 | -117 | 1,584 |
| 川 場 村 | 3,134 | 1,419 | 1,715 | -2 | -42 | 990 |
| 昭 和 村 | 6,692 | 3,405 | 3,287 | -9 | -12 | 3,063 |
| みなかみ町 | 15,160 | 7,449 | 7,711 | -12 | -397 | 6,918 |
| 佐 波 郡 | 34,893 | 17,022 | 17,871 | -52 | -159 | 15,918 |
| 玉 村 町 | 34,893 | 17,022 | 17,871 | -52 | -159 | 15,918 |
| 邑 楽 郡 | 99,464 | 50,937 | 48,527 | -30 | -873 | 45,690 |
| 板 倉 町 | 12,930 | 6,496 | 6,434 | -4 | -171 | 5,810 |
| 明 和 町 | 10,264 | 5,141 | 5,123 | -13 | -122 | 4,236 |
| 千代田町 | 10,253 | 5,173 | 5,080 | -7 | -112 | 4,368 |
| 大 泉 町 | 41,520 | 21,950 | 19,570 | -4 | -219 | 20,418 |
| 邑 楽 町 | 24,497 | 12,177 | 12,320 | -2 | -249 | 10,858 |
ページトップへ