| 令和8年4月1日現在 |
| 総 人 口 | 世 帯 数 | |||||
| 総 数 | 男 | 女 | 対前月 増減 |
対前年同月 増減 |
||
| 県 計 | 1,866,130 | 923,829 | 942,301 | -3,634 | -13,576 | 841,066 |
| 市 部 計 | 1,599,094 | 790,084 | 809,010 | -2,986 | -10,585 | 722,797 |
| 郡 部 計 | 267,036 | 133,745 | 133,291 | -648 | -2,991 | 118,269 |
| 前 橋 市 | 323,536 | 157,736 | 165,800 | -774 | -1,690 | 149,411 |
| 高 崎 市 | 363,916 | 177,916 | 186,000 | -551 | -1,476 | 168,473 |
| 桐 生 市 | 96,378 | 46,683 | 49,695 | -388 | -1,846 | 44,235 |
| 伊勢崎市 | 209,656 | 105,350 | 104,306 | -387 | -655 | 92,727 |
| 太 田 市 | 221,095 | 113,535 | 107,560 | -39 | -534 | 99,093 |
| 沼 田 市 | 40,855 | 19,934 | 20,921 | -140 | -828 | 18,781 |
| 館 林 市 | 72,664 | 36,340 | 36,324 | -58 | -459 | 33,215 |
| 渋 川 市 | 69,544 | 33,857 | 35,687 | -130 | -779 | 29,732 |
| 藤 岡 市 | 59,440 | 28,854 | 30,586 | -142 | -631 | 26,016 |
| 富 岡 市 | 43,913 | 21,698 | 22,215 | -107 | -579 | 18,875 |
| 安 中 市 | 50,633 | 24,755 | 25,878 | -194 | -873 | 22,115 |
| みどり市 | 47,464 | 23,426 | 24,038 | -76 | -235 | 20,124 |
| 北群馬郡 | 36,841 | 18,285 | 18,556 | -113 | 181 | 14,258 |
| 榛 東 村 | 14,026 | 7,106 | 6,920 | -74 | 2 | 5,432 |
| 吉 岡 町 | 22,815 | 11,179 | 11,636 | -39 | 179 | 8,826 |
| 多 野 郡 | 2,275 | 1,125 | 1,150 | -24 | -80 | 1,187 |
| 上 野 村 | 954 | 487 | 467 | -8 | -27 | 483 |
| 神 流 町 | 1,321 | 638 | 683 | -16 | -53 | 704 |
| 甘 楽 郡 | 18,412 | 9,085 | 9,327 | -81 | -342 | 8,052 |
| 下仁田町 | 5,387 | 2,656 | 2,731 | -17 | -207 | 2,541 |
| 南 牧 村 | 1,228 | 590 | 638 | -6 | -65 | 655 |
| 甘 楽 町 | 11,797 | 5,839 | 5,958 | -58 | -70 | 4,856 |
| 吾 妻 郡 | 46,568 | 23,230 | 23,338 | -157 | -861 | 21,474 |
| 中之条町 | 13,827 | 6,719 | 7,108 | -106 | -274 | 6,181 |
| 長野原町 | 4,626 | 2,339 | 2,287 | 16 | -21 | 2,254 |
| 嬬 恋 村 | 8,222 | 4,236 | 3,986 | 22 | -166 | 3,691 |
| 草 津 町 | 5,781 | 2,949 | 2,832 | -8 | -66 | 3,356 |
| 高 山 村 | 3,067 | 1,507 | 1,560 | -27 | -48 | 1,071 |
| 東吾妻町 | 11,045 | 5,480 | 5,565 | -54 | -286 | 4,921 |
| 利 根 郡 | 28,479 | 13,970 | 14,509 | -68 | -562 | 12,441 |
| 片 品 村 | 3,430 | 1,715 | 1,715 | -30 | -119 | 1,568 |
| 川 場 村 | 3,145 | 1,419 | 1,726 | -9 | -53 | 982 |
| 昭 和 村 | 6,598 | 3,319 | 3,279 | 44 | -36 | 2,948 |
| みなかみ町 | 15,306 | 7,517 | 7,789 | -73 | -354 | 6,943 |
| 佐 波 郡 | 34,891 | 17,026 | 17,865 | -31 | -227 | 15,784 |
| 玉 村 町 | 34,891 | 17,026 | 17,865 | -31 | -227 | 15,784 |
| 邑 楽 郡 | 99,570 | 51,024 | 48,546 | -174 | -1,100 | 45,073 |
| 板 倉 町 | 12,990 | 6,506 | 6,484 | -51 | -168 | 5,758 |
| 明 和 町 | 10,317 | 5,189 | 5,128 | -41 | -121 | 4,238 |
| 千代田町 | 10,276 | 5,185 | 5,091 | -1 | -91 | 4,351 |
| 大 泉 町 | 41,395 | 21,876 | 19,519 | -55 | -563 | 20,241 |
| 邑 楽 町 | 24,592 | 12,268 | 12,324 | -26 | -157 | 10,485 |
ページトップへ