| 令和8年3月1日現在 |
| 総 人 口 | 世 帯 数 | |||||
| 総 数 | 男 | 女 | 対前月 増減 |
対前年同月 増減 |
||
| 県 計 | 1,869,764 | 925,448 | 944,316 | -1,679 | -13,608 | 839,418 |
| 市 部 計 | 1,602,080 | 791,440 | 810,640 | -1,377 | -10,561 | 721,304 |
| 郡 部 計 | 267,684 | 134,008 | 133,676 | -302 | -3,047 | 118,114 |
| 前 橋 市 | 324,310 | 158,161 | 166,149 | -313 | -1,349 | 149,324 |
| 高 崎 市 | 364,467 | 178,167 | 186,300 | -266 | -1,677 | 168,100 |
| 桐 生 市 | 96,766 | 46,865 | 49,901 | -138 | -1,790 | 44,230 |
| 伊勢崎市 | 210,043 | 105,535 | 104,508 | -49 | -417 | 92,553 |
| 太 田 市 | 221,134 | 113,470 | 107,664 | -133 | -715 | 98,734 |
| 沼 田 市 | 40,995 | 19,958 | 21,037 | -81 | -848 | 18,718 |
| 館 林 市 | 72,722 | 36,389 | 36,333 | -82 | -586 | 33,079 |
| 渋 川 市 | 69,674 | 33,934 | 35,740 | -103 | -818 | 29,626 |
| 藤 岡 市 | 59,582 | 28,914 | 30,668 | -38 | -643 | 25,949 |
| 富 岡 市 | 44,020 | 21,730 | 22,290 | -65 | -588 | 18,808 |
| 安 中 市 | 50,827 | 24,844 | 25,983 | -70 | -884 | 22,109 |
| みどり市 | 47,540 | 23,473 | 24,067 | -39 | -246 | 20,074 |
| 北群馬郡 | 36,954 | 18,358 | 18,596 | 8 | 135 | 14,284 |
| 榛 東 村 | 14,100 | 7,157 | 6,943 | -14 | -45 | 5,466 |
| 吉 岡 町 | 22,854 | 11,201 | 11,653 | 22 | 180 | 8,818 |
| 多 野 郡 | 2,299 | 1,137 | 1,162 | -5 | -79 | 1,200 |
| 上 野 村 | 962 | 490 | 472 | -1 | -25 | 487 |
| 神 流 町 | 1,337 | 647 | 690 | -4 | -54 | 713 |
| 甘 楽 郡 | 18,493 | 9,123 | 9,370 | -13 | -281 | 8,061 |
| 下仁田町 | 5,404 | 2,664 | 2,740 | -16 | -212 | 2,538 |
| 南 牧 村 | 1,234 | 593 | 641 | -5 | -59 | 658 |
| 甘 楽 町 | 11,855 | 5,866 | 5,989 | 8 | -10 | 4,865 |
| 吾 妻 郡 | 46,725 | 23,268 | 23,457 | -98 | -778 | 21,424 |
| 中之条町 | 13,933 | 6,785 | 7,148 | -19 | -230 | 6,226 |
| 長野原町 | 4,610 | 2,318 | 2,292 | -8 | -49 | 2,228 |
| 嬬 恋 村 | 8,200 | 4,186 | 4,014 | -13 | -128 | 3,618 |
| 草 津 町 | 5,789 | 2,950 | 2,839 | -30 | -50 | 3,342 |
| 高 山 村 | 3,094 | 1,519 | 1,575 | 0 | -27 | 1,087 |
| 東吾妻町 | 11,099 | 5,510 | 5,589 | -28 | -294 | 4,923 |
| 利 根 郡 | 28,547 | 14,002 | 14,545 | -53 | -607 | 12,378 |
| 片 品 村 | 3,460 | 1,733 | 1,727 | -14 | -133 | 1,579 |
| 川 場 村 | 3,154 | 1,424 | 1,730 | 1 | -52 | 983 |
| 昭 和 村 | 6,554 | 3,293 | 3,261 | 8 | -57 | 2,872 |
| みなかみ町 | 15,379 | 7,552 | 7,827 | -48 | -365 | 6,944 |
| 佐 波 郡 | 34,922 | 17,029 | 17,893 | -68 | -291 | 15,771 |
| 玉 村 町 | 34,922 | 17,029 | 17,893 | -68 | -291 | 15,771 |
| 邑 楽 郡 | 99,744 | 51,091 | 48,653 | -73 | -1,146 | 44,996 |
| 板 倉 町 | 13,041 | 6,533 | 6,508 | -25 | -157 | 5,768 |
| 明 和 町 | 10,358 | 5,201 | 5,157 | -14 | -100 | 4,236 |
| 千代田町 | 10,277 | 5,183 | 5,094 | -27 | -121 | 4,332 |
| 大 泉 町 | 41,450 | 21,890 | 19,560 | 19 | -562 | 20,195 |
| 邑 楽 町 | 24,618 | 12,284 | 12,334 | -26 | -206 | 10,465 |
ページトップへ