| 令和8年2月1日現在 |
| 総 人 口 | 世 帯 数 | |||||
| 総 数 | 男 | 女 | 対前月 増減 |
対前年同月 増減 |
||
| 県 計 | 1,871,443 | 926,335 | 945,108 | -1,402 | -13,350 | 839,691 |
| 市 部 計 | 1,603,457 | 792,183 | 811,274 | -996 | -10,332 | 721,544 |
| 郡 部 計 | 267,986 | 134,152 | 133,834 | -406 | -3,018 | 118,147 |
| 前 橋 市 | 324,623 | 158,309 | 166,314 | -244 | -1,322 | 149,376 |
| 高 崎 市 | 364,733 | 178,305 | 186,428 | -140 | -1,609 | 168,160 |
| 桐 生 市 | 96,904 | 46,930 | 49,974 | -120 | -1,815 | 44,271 |
| 伊勢崎市 | 210,092 | 105,559 | 104,533 | -71 | -423 | 92,498 |
| 太 田 市 | 221,267 | 113,585 | 107,682 | 3 | -537 | 98,777 |
| 沼 田 市 | 41,076 | 20,001 | 21,075 | -85 | -867 | 18,728 |
| 館 林 市 | 72,804 | 36,437 | 36,367 | -55 | -555 | 33,098 |
| 渋 川 市 | 69,777 | 33,980 | 35,797 | -44 | -774 | 29,654 |
| 藤 岡 市 | 59,620 | 28,935 | 30,685 | -67 | -696 | 25,938 |
| 富 岡 市 | 44,085 | 21,770 | 22,315 | -49 | -614 | 18,819 |
| 安 中 市 | 50,897 | 24,875 | 26,022 | -110 | -882 | 22,140 |
| みどり市 | 47,579 | 23,497 | 24,082 | -14 | -238 | 20,085 |
| 北群馬郡 | 36,946 | 18,353 | 18,593 | 13 | 67 | 14,281 |
| 榛 東 村 | 14,114 | 7,168 | 6,946 | 26 | -88 | 5,484 |
| 吉 岡 町 | 22,832 | 11,185 | 11,647 | -13 | 155 | 8,797 |
| 多 野 郡 | 2,304 | 1,137 | 1,167 | -8 | -82 | 1,200 |
| 上 野 村 | 963 | 490 | 473 | -4 | -26 | 486 |
| 神 流 町 | 1,341 | 647 | 694 | -4 | -56 | 714 |
| 甘 楽 郡 | 18,506 | 9,121 | 9,385 | -40 | -292 | 8,058 |
| 下仁田町 | 5,420 | 2,667 | 2,753 | -16 | -214 | 2,547 |
| 南 牧 村 | 1,239 | 595 | 644 | -6 | -59 | 659 |
| 甘 楽 町 | 11,847 | 5,859 | 5,988 | -18 | -19 | 4,852 |
| 吾 妻 郡 | 46,823 | 23,315 | 23,508 | -105 | -785 | 21,438 |
| 中之条町 | 13,952 | 6,793 | 7,159 | -6 | -229 | 6,215 |
| 長野原町 | 4,618 | 2,317 | 2,301 | -23 | -68 | 2,227 |
| 嬬 恋 村 | 8,213 | 4,191 | 4,022 | -34 | -120 | 3,621 |
| 草 津 町 | 5,819 | 2,965 | 2,854 | -18 | -31 | 3,358 |
| 高 山 村 | 3,094 | 1,523 | 1,571 | -4 | -30 | 1,088 |
| 東吾妻町 | 11,127 | 5,526 | 5,601 | -20 | -307 | 4,929 |
| 利 根 郡 | 28,600 | 14,029 | 14,571 | -90 | -622 | 12,405 |
| 片 品 村 | 3,474 | 1,738 | 1,736 | -1 | -133 | 1,586 |
| 川 場 村 | 3,153 | 1,423 | 1,730 | -9 | -57 | 983 |
| 昭 和 村 | 6,546 | 3,291 | 3,255 | -62 | -82 | 2,863 |
| みなかみ町 | 15,427 | 7,577 | 7,850 | -18 | -350 | 6,973 |
| 佐 波 郡 | 34,990 | 17,052 | 17,938 | -25 | -267 | 15,796 |
| 玉 村 町 | 34,990 | 17,052 | 17,938 | -25 | -267 | 15,796 |
| 邑 楽 郡 | 99,817 | 51,145 | 48,672 | -151 | -1,037 | 44,969 |
| 板 倉 町 | 13,066 | 6,553 | 6,513 | -25 | -138 | 5,767 |
| 明 和 町 | 10,372 | 5,208 | 5,164 | -9 | -95 | 4,241 |
| 千代田町 | 10,304 | 5,194 | 5,110 | -21 | -117 | 4,340 |
| 大 泉 町 | 41,431 | 21,884 | 19,547 | -55 | -502 | 20,157 |
| 邑 楽 町 | 24,644 | 12,306 | 12,338 | -41 | -185 | 10,464 |
ページトップへ