| 令和8年1月1日現在 |
| 総 人 口 | 世 帯 数 | |||||
| 総 数 | 男 | 女 | 対前月 増減 |
対前年同月 増減 |
||
| 県 計 | 1,872,845 | 927,002 | 945,843 | -1,616 | -13,950 | 839,763 |
| 市 部 計 | 1,604,453 | 792,621 | 811,832 | -1,187 | -10,972 | 721,526 |
| 郡 部 計 | 268,392 | 134,381 | 134,011 | -429 | -2,978 | 118,237 |
| 前 橋 市 | 324,867 | 158,451 | 166,416 | -15 | -1,310 | 149,392 |
| 高 崎 市 | 364,873 | 178,363 | 186,510 | -284 | -1,864 | 168,126 |
| 桐 生 市 | 97,024 | 46,975 | 50,049 | -165 | -1,868 | 44,316 |
| 伊勢崎市 | 210,163 | 105,596 | 104,567 | -245 | -530 | 92,506 |
| 太 田 市 | 221,264 | 113,566 | 107,698 | -41 | -654 | 98,688 |
| 沼 田 市 | 41,161 | 20,048 | 21,113 | -105 | -883 | 18,751 |
| 館 林 市 | 72,859 | 36,469 | 36,390 | -33 | -599 | 33,116 |
| 渋 川 市 | 69,821 | 34,001 | 35,820 | -59 | -814 | 29,626 |
| 藤 岡 市 | 59,687 | 28,951 | 30,736 | -53 | -700 | 25,952 |
| 富 岡 市 | 44,134 | 21,794 | 22,340 | -52 | -631 | 18,816 |
| 安 中 市 | 51,007 | 24,920 | 26,087 | -88 | -833 | 22,161 |
| みどり市 | 47,593 | 23,487 | 24,106 | -47 | -286 | 20,076 |
| 北群馬郡 | 36,933 | 18,336 | 18,597 | -1 | 77 | 14,253 |
| 榛 東 村 | 14,088 | 7,147 | 6,941 | -5 | -110 | 5,462 |
| 吉 岡 町 | 22,845 | 11,189 | 11,656 | 4 | 187 | 8,791 |
| 多 野 郡 | 2,312 | 1,140 | 1,172 | -7 | -81 | 1,202 |
| 上 野 村 | 967 | 492 | 475 | -5 | -26 | 488 |
| 神 流 町 | 1,345 | 648 | 697 | -2 | -55 | 714 |
| 甘 楽 郡 | 18,546 | 9,152 | 9,394 | -29 | -313 | 8,072 |
| 下仁田町 | 5,436 | 2,679 | 2,757 | -3 | -238 | 2,557 |
| 南 牧 村 | 1,245 | 597 | 648 | -6 | -62 | 658 |
| 甘 楽 町 | 11,865 | 5,876 | 5,989 | -20 | -13 | 4,857 |
| 吾 妻 郡 | 46,928 | 23,374 | 23,554 | -141 | -836 | 21,460 |
| 中之条町 | 13,958 | 6,796 | 7,162 | -36 | -270 | 6,196 |
| 長野原町 | 4,641 | 2,325 | 2,316 | -11 | -72 | 2,239 |
| 嬬 恋 村 | 8,247 | 4,223 | 4,024 | -38 | -119 | 3,638 |
| 草 津 町 | 5,837 | 2,974 | 2,863 | 5 | -32 | 3,366 |
| 高 山 村 | 3,098 | 1,523 | 1,575 | -5 | -28 | 1,088 |
| 東吾妻町 | 11,147 | 5,533 | 5,614 | -56 | -315 | 4,933 |
| 利 根 郡 | 28,690 | 14,071 | 14,619 | -121 | -622 | 12,441 |
| 片 品 村 | 3,475 | 1,740 | 1,735 | -16 | -142 | 1,584 |
| 川 場 村 | 3,162 | 1,428 | 1,734 | -6 | -59 | 986 |
| 昭 和 村 | 6,608 | 3,326 | 3,282 | -86 | -57 | 2,910 |
| みなかみ町 | 15,445 | 7,577 | 7,868 | -13 | -364 | 6,961 |
| 佐 波 郡 | 35,015 | 17,064 | 17,951 | -30 | -309 | 15,792 |
| 玉 村 町 | 35,015 | 17,064 | 17,951 | -30 | -309 | 15,792 |
| 邑 楽 郡 | 99,968 | 51,244 | 48,724 | -100 | -894 | 45,017 |
| 板 倉 町 | 13,091 | 6,557 | 6,534 | -15 | -143 | 5,782 |
| 明 和 町 | 10,381 | 5,210 | 5,171 | -4 | -98 | 4,241 |
| 千代田町 | 10,325 | 5,203 | 5,122 | -13 | -100 | 4,343 |
| 大 泉 町 | 41,486 | 21,934 | 19,552 | -36 | -381 | 20,185 |
| 邑 楽 町 | 24,685 | 12,340 | 12,345 | -32 | -172 | 10,466 |
ページトップへ