| 令和7年12月1日現在 |
| 総 人 口 | 世 帯 数 | |||||
| 総 数 | 男 | 女 | 対前月 増減 |
対前年同月 増減 |
||
| 県 計 | 1,874,461 | 927,996 | 946,465 | -1,343 | -13,747 | 840,130 |
| 市 部 計 | 1,605,640 | 793,325 | 812,315 | -936 | -10,770 | 721,785 |
| 郡 部 計 | 268,821 | 134,671 | 134,150 | -407 | -2,977 | 118,345 |
| 前 橋 市 | 324,882 | 158,497 | 166,385 | -149 | -1,304 | 149,286 |
| 高 崎 市 | 365,157 | 178,508 | 186,649 | -83 | -1,768 | 168,195 |
| 桐 生 市 | 97,189 | 47,065 | 50,124 | -142 | -1,829 | 44,343 |
| 伊勢崎市 | 210,408 | 105,697 | 104,711 | -108 | -375 | 92,676 |
| 太 田 市 | 221,305 | 113,616 | 107,689 | -1 | -648 | 98,682 |
| 沼 田 市 | 41,266 | 20,109 | 21,157 | -80 | -840 | 18,821 |
| 館 林 市 | 72,892 | 36,482 | 36,410 | -95 | -638 | 33,125 |
| 渋 川 市 | 69,880 | 34,037 | 35,843 | -88 | -847 | 29,631 |
| 藤 岡 市 | 59,740 | 29,013 | 30,727 | -74 | -735 | 25,933 |
| 富 岡 市 | 44,186 | 21,814 | 22,372 | -20 | -650 | 18,837 |
| 安 中 市 | 51,095 | 24,965 | 26,130 | -60 | -847 | 22,183 |
| みどり市 | 47,640 | 23,522 | 24,118 | -36 | -289 | 20,073 |
| 北群馬郡 | 36,934 | 18,335 | 18,599 | 89 | 52 | 14,255 |
| 榛 東 村 | 14,093 | 7,149 | 6,944 | 52 | -112 | 5,468 |
| 吉 岡 町 | 22,841 | 11,186 | 11,655 | 37 | 164 | 8,787 |
| 多 野 郡 | 2,319 | 1,143 | 1,176 | -8 | -82 | 1,203 |
| 上 野 村 | 972 | 494 | 478 | -1 | -28 | 489 |
| 神 流 町 | 1,347 | 649 | 698 | -7 | -54 | 714 |
| 甘 楽 郡 | 18,575 | 9,188 | 9,387 | -39 | -323 | 8,069 |
| 下仁田町 | 5,439 | 2,681 | 2,758 | -16 | -253 | 2,557 |
| 南 牧 村 | 1,251 | 602 | 649 | -11 | -60 | 662 |
| 甘 楽 町 | 11,885 | 5,905 | 5,980 | -12 | -10 | 4,850 |
| 吾 妻 郡 | 47,069 | 23,478 | 23,591 | -296 | -785 | 21,513 |
| 中之条町 | 13,994 | 6,823 | 7,171 | 24 | -260 | 6,210 |
| 長野原町 | 4,652 | 2,335 | 2,317 | -33 | -102 | 2,247 |
| 嬬 恋 村 | 8,285 | 4,255 | 4,030 | -282 | -123 | 3,663 |
| 草 津 町 | 5,832 | 2,983 | 2,849 | 24 | -3 | 3,355 |
| 高 山 村 | 3,103 | 1,524 | 1,579 | -7 | -22 | 1,092 |
| 東吾妻町 | 11,203 | 5,558 | 5,645 | -22 | -275 | 4,946 |
| 利 根 郡 | 28,811 | 14,166 | 14,645 | -75 | -620 | 12,517 |
| 片 品 村 | 3,491 | 1,751 | 1,740 | -18 | -125 | 1,589 |
| 川 場 村 | 3,168 | 1,433 | 1,735 | -10 | -71 | 986 |
| 昭 和 村 | 6,694 | 3,395 | 3,299 | -8 | -46 | 2,988 |
| みなかみ町 | 15,458 | 7,587 | 7,871 | -39 | -378 | 6,954 |
| 佐 波 郡 | 35,045 | 17,068 | 17,977 | 6 | -328 | 15,795 |
| 玉 村 町 | 35,045 | 17,068 | 17,977 | 6 | -328 | 15,795 |
| 邑 楽 郡 | 100,068 | 51,293 | 48,775 | -84 | -891 | 44,993 |
| 板 倉 町 | 13,106 | 6,560 | 6,546 | 2 | -110 | 5,778 |
| 明 和 町 | 10,385 | 5,214 | 5,171 | 5 | -108 | 4,237 |
| 千代田町 | 10,338 | 5,203 | 5,135 | -26 | -93 | 4,344 |
| 大 泉 町 | 41,522 | 21,962 | 19,560 | -26 | -420 | 20,183 |
| 邑 楽 町 | 24,717 | 12,354 | 12,363 | -39 | -160 | 10,451 |
ページトップへ