| 令和7年11月1日現在 |
| 総 人 口 | 世 帯 数 | |||||
| 総 数 | 男 | 女 | 対前月 増減 |
対前年同月 増減 |
||
| 県 計 | 1,875,804 | 928,827 | 946,977 | -612 | -13,119 | 840,515 |
| 市 部 計 | 1,606,576 | 793,823 | 812,753 | -251 | -10,234 | 721,919 |
| 郡 部 計 | 269,228 | 135,004 | 134,224 | -361 | -2,885 | 118,596 |
| 前 橋 市 | 325,031 | 158,555 | 166,476 | 77 | -1,244 | 149,301 |
| 高 崎 市 | 365,240 | 178,552 | 186,688 | -76 | -1,773 | 168,187 |
| 桐 生 市 | 97,331 | 47,132 | 50,199 | -146 | -1,765 | 44,399 |
| 伊勢崎市 | 210,516 | 105,758 | 104,758 | 85 | -238 | 92,684 |
| 太 田 市 | 221,306 | 113,617 | 107,689 | -6 | -531 | 98,607 |
| 沼 田 市 | 41,346 | 20,134 | 21,212 | -85 | -797 | 18,860 |
| 館 林 市 | 72,987 | 36,533 | 36,454 | -22 | -499 | 33,168 |
| 渋 川 市 | 69,968 | 34,100 | 35,868 | -29 | -846 | 29,646 |
| 藤 岡 市 | 59,814 | 29,059 | 30,755 | -7 | -719 | 25,956 |
| 富 岡 市 | 44,206 | 21,830 | 22,376 | -12 | -693 | 18,829 |
| 安 中 市 | 51,155 | 25,010 | 26,145 | -28 | -845 | 22,208 |
| みどり市 | 47,676 | 23,543 | 24,133 | -2 | -284 | 20,074 |
| 北群馬郡 | 36,845 | 18,281 | 18,564 | 16 | -18 | 14,189 |
| 榛 東 村 | 14,041 | 7,113 | 6,928 | -13 | -164 | 5,427 |
| 吉 岡 町 | 22,804 | 11,168 | 11,636 | 29 | 146 | 8,762 |
| 多 野 郡 | 2,327 | 1,147 | 1,180 | -1 | -80 | 1,209 |
| 上 野 村 | 973 | 493 | 480 | -1 | -32 | 491 |
| 神 流 町 | 1,354 | 654 | 700 | 0 | -48 | 718 |
| 甘 楽 郡 | 18,614 | 9,202 | 9,412 | -18 | -331 | 8,075 |
| 下仁田町 | 5,455 | 2,692 | 2,763 | -25 | -262 | 2,558 |
| 南 牧 村 | 1,262 | 605 | 657 | -7 | -52 | 667 |
| 甘 楽 町 | 11,897 | 5,905 | 5,992 | 14 | -17 | 4,850 |
| 吾 妻 郡 | 47,365 | 23,759 | 23,606 | -200 | -709 | 21,774 |
| 中之条町 | 13,970 | 6,799 | 7,171 | -12 | -298 | 6,166 |
| 長野原町 | 4,685 | 2,363 | 2,322 | -12 | -107 | 2,284 |
| 嬬 恋 村 | 8,567 | 4,524 | 4,043 | -154 | 17 | 3,942 |
| 草 津 町 | 5,808 | 2,972 | 2,836 | -6 | -32 | 3,332 |
| 高 山 村 | 3,110 | 1,533 | 1,577 | -2 | -19 | 1,094 |
| 東吾妻町 | 11,225 | 5,568 | 5,657 | -14 | -270 | 4,956 |
| 利 根 郡 | 28,886 | 14,208 | 14,678 | -61 | -599 | 12,555 |
| 片 品 村 | 3,509 | 1,762 | 1,747 | -14 | -122 | 1,591 |
| 川 場 村 | 3,178 | 1,438 | 1,740 | 2 | -65 | 992 |
| 昭 和 村 | 6,702 | 3,405 | 3,297 | -3 | -39 | 2,993 |
| みなかみ町 | 15,497 | 7,603 | 7,894 | -46 | -373 | 6,979 |
| 佐 波 郡 | 35,039 | 17,081 | 17,958 | -34 | -312 | 15,783 |
| 玉 村 町 | 35,039 | 17,081 | 17,958 | -34 | -312 | 15,783 |
| 邑 楽 郡 | 100,152 | 51,326 | 48,826 | -63 | -836 | 45,011 |
| 板 倉 町 | 13,104 | 6,562 | 6,542 | 0 | -130 | 5,762 |
| 明 和 町 | 10,380 | 5,208 | 5,172 | -11 | -122 | 4,237 |
| 千代田町 | 10,364 | 5,216 | 5,148 | -5 | -65 | 4,354 |
| 大 泉 町 | 41,548 | 21,967 | 19,581 | -50 | -369 | 20,193 |
| 邑 楽 町 | 24,756 | 12,373 | 12,383 | 3 | -150 | 10,465 |
ページトップへ