| 令和7年10月1日現在 |
| 総 人 口 | 世 帯 数 | |||||
| 総 数 | 男 | 女 | 対前月 増減 |
対前年同月 増減 |
||
| 県 計 | 1,876,416 | 929,257 | 947,159 | -925 | -13,009 | 840,170 |
| 市 部 計 | 1,606,827 | 793,938 | 812,889 | -749 | -10,105 | 721,382 |
| 郡 部 計 | 269,589 | 135,319 | 134,270 | -176 | -2,904 | 118,788 |
| 前 橋 市 | 324,954 | 158,540 | 166,414 | -170 | -1,317 | 149,086 |
| 高 崎 市 | 365,316 | 178,607 | 186,709 | -66 | -1,785 | 168,174 |
| 桐 生 市 | 97,477 | 47,182 | 50,295 | -92 | -1,747 | 44,425 |
| 伊勢崎市 | 210,431 | 105,722 | 104,709 | 46 | -187 | 92,562 |
| 太 田 市 | 221,312 | 113,602 | 107,710 | -167 | -340 | 98,482 |
| 沼 田 市 | 41,431 | 20,182 | 21,249 | -89 | -767 | 18,891 |
| 館 林 市 | 73,009 | 36,527 | 36,482 | -23 | -493 | 33,138 |
| 渋 川 市 | 69,997 | 34,109 | 35,888 | -88 | -814 | 29,623 |
| 藤 岡 市 | 59,821 | 29,055 | 30,766 | -72 | -764 | 25,934 |
| 富 岡 市 | 44,218 | 21,828 | 22,390 | -11 | -718 | 18,799 |
| 安 中 市 | 51,183 | 25,038 | 26,145 | -49 | -894 | 22,215 |
| みどり市 | 47,678 | 23,546 | 24,132 | 32 | -279 | 20,053 |
| 北群馬郡 | 36,829 | 18,272 | 18,557 | 24 | -7 | 14,185 |
| 榛 東 村 | 14,054 | 7,122 | 6,932 | 26 | -145 | 5,439 |
| 吉 岡 町 | 22,775 | 11,150 | 11,625 | -2 | 138 | 8,746 |
| 多 野 郡 | 2,328 | 1,148 | 1,180 | 3 | -85 | 1,210 |
| 上 野 村 | 974 | 495 | 479 | 7 | -31 | 493 |
| 神 流 町 | 1,354 | 653 | 701 | -4 | -54 | 717 |
| 甘 楽 郡 | 18,632 | 9,214 | 9,418 | -7 | -339 | 8,083 |
| 下仁田町 | 5,480 | 2,704 | 2,776 | -12 | -248 | 2,566 |
| 南 牧 村 | 1,269 | 609 | 660 | -9 | -50 | 671 |
| 甘 楽 町 | 11,883 | 5,901 | 5,982 | 14 | -41 | 4,846 |
| 吾 妻 郡 | 47,565 | 23,948 | 23,617 | -73 | -899 | 21,938 |
| 中之条町 | 13,982 | 6,805 | 7,177 | -26 | -305 | 6,175 |
| 長野原町 | 4,697 | 2,373 | 2,324 | -15 | -119 | 2,287 |
| 嬬 恋 村 | 8,721 | 4,678 | 4,043 | -12 | -136 | 4,092 |
| 草 津 町 | 5,814 | 2,981 | 2,833 | -8 | -37 | 3,339 |
| 高 山 村 | 3,112 | 1,539 | 1,573 | 2 | -31 | 1,090 |
| 東吾妻町 | 11,239 | 5,572 | 5,667 | -14 | -271 | 4,955 |
| 利 根 郡 | 28,947 | 14,259 | 14,688 | -22 | -586 | 12,579 |
| 片 品 村 | 3,523 | 1,772 | 1,751 | -9 | -118 | 1,599 |
| 川 場 村 | 3,176 | 1,439 | 1,737 | 0 | -72 | 987 |
| 昭 和 村 | 6,705 | 3,404 | 3,301 | 1 | -30 | 2,993 |
| みなかみ町 | 15,543 | 7,644 | 7,899 | -14 | -366 | 7,000 |
| 佐 波 郡 | 35,073 | 17,100 | 17,973 | 21 | -241 | 15,791 |
| 玉 村 町 | 35,073 | 17,100 | 17,973 | 21 | -241 | 15,791 |
| 邑 楽 郡 | 100,215 | 51,378 | 48,837 | -122 | -747 | 45,002 |
| 板 倉 町 | 13,104 | 6,567 | 6,537 | 3 | -141 | 5,755 |
| 明 和 町 | 10,391 | 5,218 | 5,173 | 5 | -111 | 4,241 |
| 千代田町 | 10,369 | 5,216 | 5,153 | 4 | -78 | 4,348 |
| 大 泉 町 | 41,598 | 21,989 | 19,609 | -141 | -235 | 20,203 |
| 邑 楽 町 | 24,753 | 12,388 | 12,365 | 7 | -182 | 10,455 |
ページトップへ