| 令和4年9月1日現在 |
| 総 人 口 | 世 帯 数 | |||||
| 総 数 | 男 | 女 | 対前月 増減 |
対前年同月 増減 |
||
| 県 計 | 1,914,116 | 946,892 | 967,224 | -645 | -13,190 | 816,505 |
| 市 部 計 | 1,636,578 | 808,088 | 828,490 | -710 | -10,975 | 700,849 |
| 郡 部 計 | 277,538 | 138,804 | 138,734 | 65 | -2,215 | 115,656 |
| 前 橋 市 | 329,067 | 160,655 | 168,412 | -159 | -1,900 | 144,060 |
| 高 崎 市 | 370,492 | 181,305 | 189,187 | -42 | -1,617 | 163,699 |
| 桐 生 市 | 102,894 | 49,701 | 53,193 | -121 | -1,775 | 44,763 |
| 伊勢崎市 | 210,861 | 105,821 | 105,040 | -38 | -363 | 88,111 |
| 太 田 市 | 221,349 | 113,131 | 108,218 | -143 | -887 | 93,796 |
| 沼 田 市 | 44,115 | 21,388 | 22,727 | -28 | -652 | 18,999 |
| 館 林 市 | 74,466 | 37,339 | 37,127 | 14 | -462 | 32,123 |
| 渋 川 市 | 72,734 | 35,415 | 37,319 | -55 | -972 | 29,302 |
| 藤 岡 市 | 61,985 | 30,194 | 31,791 | -3 | -648 | 25,533 |
| 富 岡 市 | 46,103 | 22,714 | 23,389 | -40 | -679 | 18,599 |
| 安 中 市 | 53,595 | 26,199 | 27,396 | -37 | -645 | 22,202 |
| みどり市 | 48,917 | 24,226 | 24,691 | -58 | -375 | 19,662 |
| 北群馬郡 | 36,526 | 18,127 | 18,399 | 70 | 385 | 13,560 |
| 榛 東 村 | 14,203 | 7,209 | 6,994 | 16 | 55 | 5,286 |
| 吉 岡 町 | 22,323 | 10,918 | 11,405 | 54 | 330 | 8,274 |
| 多 野 郡 | 2,620 | 1,292 | 1,328 | -6 | -99 | 1,344 |
| 上 野 村 | 1,070 | 552 | 518 | -6 | -50 | 544 |
| 神 流 町 | 1,550 | 740 | 810 | 0 | -49 | 800 |
| 甘 楽 郡 | 19,813 | 9,705 | 10,108 | -19 | -433 | 8,253 |
| 下仁田町 | 6,153 | 2,998 | 3,155 | -11 | -206 | 2,808 |
| 南 牧 村 | 1,477 | 700 | 777 | -3 | -60 | 765 |
| 甘 楽 町 | 12,183 | 6,007 | 6,176 | -5 | -167 | 4,680 |
| 吾 妻 郡 | 50,072 | 24,966 | 25,106 | -54 | -857 | 21,640 |
| 中之条町 | 14,913 | 7,266 | 7,647 | -7 | -241 | 6,284 |
| 長野原町 | 5,034 | 2,523 | 2,511 | 2 | -7 | 2,284 |
| 嬬 恋 村 | 8,870 | 4,609 | 4,261 | 1 | -21 | 3,799 |
| 草 津 町 | 5,897 | 3,005 | 2,892 | -8 | -138 | 3,227 |
| 高 山 村 | 3,206 | 1,571 | 1,635 | -5 | -189 | 1,001 |
| 東吾妻町 | 12,152 | 5,992 | 6,160 | -37 | -261 | 5,045 |
| 利 根 郡 | 30,643 | 14,972 | 15,671 | 21 | -480 | 12,363 |
| 片 品 村 | 3,802 | 1,866 | 1,936 | -16 | -109 | 1,598 |
| 川 場 村 | 3,384 | 1,547 | 1,837 | -3 | -47 | 999 |
| 昭 和 村 | 6,836 | 3,433 | 3,403 | 34 | 1 | 2,751 |
| みなかみ町 | 16,621 | 8,126 | 8,495 | 6 | -325 | 7,015 |
| 佐 波 郡 | 35,771 | 17,439 | 18,332 | 16 | -85 | 15,296 |
| 玉 村 町 | 35,771 | 17,439 | 18,332 | 16 | -85 | 15,296 |
| 邑 楽 郡 | 102,093 | 52,303 | 49,790 | 37 | -646 | 43,200 |
| 板 倉 町 | 13,720 | 6,824 | 6,896 | -12 | -190 | 5,581 |
| 明 和 町 | 10,620 | 5,336 | 5,284 | -14 | -125 | 4,091 |
| 千代田町 | 10,669 | 5,402 | 5,267 | -11 | -97 | 4,194 |
| 大 泉 町 | 41,967 | 22,143 | 19,824 | 86 | 10 | 19,426 |
| 邑 楽 町 | 25,117 | 12,598 | 12,519 | -12 | -244 | 9,908 |
ページトップへ