群馬県統計情報提供システム
移動人口調査
移動人口調査(
11
月) −
令和3年11月25日
公表(令和4年1月修正)
市町村別人口及び世帯数
|
総 人 口 |
世 帯 数 |
総 数 |
男 |
女 |
対前月 増減 |
対前年同月 増減 |
県 計 | 1,924,962 | 952,007 | 972,955 | -1,363 | -13,229 | 810,761 |
市 部 計 | 1,645,845 | 812,669 | 833,176 | -962 | -10,481 | 696,478 |
郡 部 計 | 279,117 | 139,338 | 139,779 | -401 | -2,748 | 114,283 |
前 橋 市 | 330,641 | 161,540 | 169,101 | -198 | -1,385 | 143,206 |
高 崎 市 | 371,766 | 181,894 | 189,872 | -112 | -1,230 | 162,447 |
桐 生 市 | 104,396 | 50,378 | 54,018 | -126 | -1,934 | 44,777 |
伊勢崎市 | 211,233 | 106,020 | 105,213 | -26 | -599 | 87,253 |
太 田 市 | 221,994 | 113,457 | 108,537 | -172 | -1,030 | 92,967 |
沼 田 市 | 44,690 | 21,661 | 23,029 | -29 | -580 | 18,967 |
館 林 市 | 74,870 | 37,582 | 37,288 | -37 | -403 | 31,977 |
渋 川 市 | 73,541 | 35,831 | 37,710 | -95 | -960 | 29,201 |
藤 岡 市 | 62,518 | 30,396 | 32,122 | -76 | -700 | 25,439 |
富 岡 市 | 46,723 | 23,037 | 23,686 | -35 | -668 | 18,560 |
安 中 市 | 54,207 | 26,470 | 27,737 | -20 | -630 | 22,129 |
みどり市 | 49,266 | 24,403 | 24,863 | -36 | -362 | 19,555 |
北群馬郡 | 36,187 | 17,920 | 18,267 | 17 | 166 | 13,254 |
榛 東 村 | 14,169 | 7,173 | 6,996 | 6 | -40 | 5,186 |
吉 岡 町 | 22,018 | 10,747 | 11,271 | 11 | 206 | 8,068 |
多 野 郡 | 2,716 | 1,344 | 1,372 | 4 | -45 | 1,366 |
上 野 村 | 1,120 | 577 | 543 | 4 | 0 | 555 |
神 流 町 | 1,596 | 767 | 829 | 0 | -45 | 811 |
甘 楽 郡 | 20,180 | 9,902 | 10,278 | -33 | -490 | 8,256 |
下仁田町 | 6,335 | 3,107 | 3,228 | -6 | -230 | 2,808 |
南 牧 村 | 1,530 | 724 | 806 | -4 | -75 | 776 |
甘 楽 町 | 12,315 | 6,071 | 6,244 | -23 | -185 | 4,672 |
吾 妻 郡 | 50,629 | 25,078 | 25,551 | -204 | -914 | 21,500 |
中之条町 | 15,131 | 7,366 | 7,765 | -5 | -238 | 6,333 |
長野原町 | 5,031 | 2,497 | 2,534 | -11 | -49 | 2,230 |
嬬 恋 村 | 8,691 | 4,410 | 4,281 | -176 | -144 | 3,497 |
草 津 町 | 6,009 | 3,030 | 2,979 | -12 | -33 | 3,245 |
高 山 村 | 3,379 | 1,669 | 1,710 | -2 | -125 | 1,111 |
東吾妻町 | 12,388 | 6,106 | 6,282 | 2 | -325 | 5,084 |
利 根 郡 | 31,008 | 15,089 | 15,919 | -65 | -569 | 12,170 |
片 品 村 | 3,886 | 1,902 | 1,984 | -8 | -95 | 1,578 |
川 場 村 | 3,430 | 1,562 | 1,868 | 1 | -36 | 1,001 |
昭 和 村 | 6,827 | 3,436 | 3,391 | -8 | -125 | 2,627 |
みなかみ町 | 16,865 | 8,189 | 8,676 | -50 | -313 | 6,964 |
佐 波 郡 | 35,777 | 17,457 | 18,320 | -39 | -216 | 15,064 |
玉 村 町 | 35,777 | 17,457 | 18,320 | -39 | -216 | 15,064 |
邑 楽 郡 | 102,620 | 52,548 | 50,072 | -81 | -680 | 42,673 |
板 倉 町 | 13,869 | 6,901 | 6,968 | -22 | -206 | 5,501 |
明 和 町 | 10,722 | 5,387 | 5,335 | -5 | -129 | 4,087 |
千代田町 | 10,747 | 5,421 | 5,326 | -12 | -117 | 4,130 |
大 泉 町 | 41,936 | 22,102 | 19,834 | -32 | -73 | 19,128 |
邑 楽 町 | 25,346 | 12,737 | 12,609 | -10 | -155 | 9,827 |
令和2年国勢調査(令和2年10月1日)の結果確報に基づき、令和4年1月に数値を修正した。
|
ダウンロード
ページトップへ