群馬県統計情報提供システム
移動人口調査
移動人口調査(
10
月) −
令和3年10月25日
公表(令和4年1月修正)
市町村別人口及び世帯数
|
総 人 口 |
世 帯 数 |
総 数 |
男 |
女 |
対前月 増減 |
対前年同月 増減 |
県 計 | 1,926,325 | 952,836 | 973,489 | -981 | -12,785 | 811,013 |
市 部 計 | 1,646,807 | 813,216 | 833,591 | -746 | -10,113 | 696,515 |
郡 部 計 | 279,518 | 139,620 | 139,898 | -235 | -2,672 | 114,498 |
前 橋 市 | 330,839 | 161,630 | 169,209 | -128 | -1,310 | 143,230 |
高 崎 市 | 371,878 | 181,937 | 189,941 | -231 | -1,095 | 162,415 |
桐 生 市 | 104,522 | 50,441 | 54,081 | -147 | -1,923 | 44,800 |
伊勢崎市 | 211,259 | 106,069 | 105,190 | 35 | -591 | 87,201 |
太 田 市 | 222,166 | 113,586 | 108,580 | -70 | -848 | 93,062 |
沼 田 市 | 44,719 | 21,667 | 23,052 | -48 | -618 | 18,959 |
館 林 市 | 74,907 | 37,598 | 37,309 | -21 | -402 | 31,969 |
渋 川 市 | 73,636 | 35,877 | 37,759 | -70 | -945 | 29,215 |
藤 岡 市 | 62,594 | 30,437 | 32,157 | -39 | -667 | 25,446 |
富 岡 市 | 46,758 | 23,053 | 23,705 | -24 | -688 | 18,535 |
安 中 市 | 54,227 | 26,494 | 27,733 | -13 | -680 | 22,125 |
みどり市 | 49,302 | 24,427 | 24,875 | 10 | -346 | 19,558 |
北群馬郡 | 36,170 | 17,929 | 18,241 | 29 | 162 | 13,251 |
榛 東 村 | 14,163 | 7,186 | 6,977 | 15 | -53 | 5,190 |
吉 岡 町 | 22,007 | 10,743 | 11,264 | 14 | 215 | 8,061 |
多 野 郡 | 2,712 | 1,343 | 1,369 | -7 | -61 | 1,365 |
上 野 村 | 1,116 | 575 | 541 | -4 | -12 | 554 |
神 流 町 | 1,596 | 768 | 828 | -3 | -49 | 811 |
甘 楽 郡 | 20,213 | 9,926 | 10,287 | -33 | -465 | 8,259 |
下仁田町 | 6,341 | 3,112 | 3,229 | -18 | -235 | 2,808 |
南 牧 村 | 1,534 | 726 | 808 | -3 | -77 | 777 |
甘 楽 町 | 12,338 | 6,088 | 6,250 | -12 | -153 | 4,674 |
吾 妻 郡 | 50,833 | 25,259 | 25,574 | -96 | -786 | 21,689 |
中之条町 | 15,136 | 7,374 | 7,762 | -18 | -250 | 6,334 |
長野原町 | 5,042 | 2,500 | 2,542 | 1 | -53 | 2,234 |
嬬 恋 村 | 8,867 | 4,578 | 4,289 | -24 | 17 | 3,680 |
草 津 町 | 6,021 | 3,036 | 2,985 | -14 | -28 | 3,251 |
高 山 村 | 3,381 | 1,673 | 1,708 | -14 | -130 | 1,114 |
東吾妻町 | 12,386 | 6,098 | 6,288 | -27 | -342 | 5,076 |
利 根 郡 | 31,073 | 15,109 | 15,964 | -50 | -548 | 12,200 |
片 品 村 | 3,894 | 1,903 | 1,991 | -17 | -99 | 1,581 |
川 場 村 | 3,429 | 1,562 | 1,867 | -2 | -51 | 1,002 |
昭 和 村 | 6,835 | 3,430 | 3,405 | 0 | -118 | 2,626 |
みなかみ町 | 16,915 | 8,214 | 8,701 | -31 | -280 | 6,991 |
佐 波 郡 | 35,816 | 17,486 | 18,330 | -40 | -238 | 15,063 |
玉 村 町 | 35,816 | 17,486 | 18,330 | -40 | -238 | 15,063 |
邑 楽 郡 | 102,701 | 52,568 | 50,133 | -38 | -736 | 42,671 |
板 倉 町 | 13,891 | 6,908 | 6,983 | -19 | -192 | 5,501 |
明 和 町 | 10,727 | 5,389 | 5,338 | -18 | -155 | 4,090 |
千代田町 | 10,759 | 5,426 | 5,333 | -7 | -102 | 4,134 |
大 泉 町 | 41,968 | 22,103 | 19,865 | 11 | -121 | 19,137 |
邑 楽 町 | 25,356 | 12,742 | 12,614 | -5 | -166 | 9,809 |
令和2年国勢調査(令和2年10月1日)の結果確報に基づき、令和4年1月に数値を修正した。
|
ダウンロード
ページトップへ