群馬県統計情報提供システム
移動人口調査
移動人口調査(
9
月) −
令和3年9月24日
公表(令和4年1月修正)
市町村別人口及び世帯数
|
総 人 口 |
世 帯 数 |
総 数 |
男 |
女 |
対前月 増減 |
対前年同月 増減 |
県 計 | 1,927,306 | 953,400 | 973,906 | -820 | -141 | 811,066 |
市 部 計 | 1,647,553 | 813,642 | 833,911 | -699 | 2,571 | 696,541 |
郡 部 計 | 279,753 | 139,758 | 139,995 | -121 | -2,712 | 114,525 |
前 橋 市 | 330,967 | 161,670 | 169,297 | -151 | -1,100 | 143,222 |
高 崎 市 | 372,109 | 182,062 | 190,047 | -57 | 4,247 | 162,494 |
桐 生 市 | 104,669 | 50,539 | 54,130 | -106 | -1,608 | 44,820 |
伊勢崎市 | 211,224 | 106,078 | 105,146 | -26 | 758 | 87,160 |
太 田 市 | 222,236 | 113,635 | 108,601 | -8 | 797 | 93,090 |
沼 田 市 | 44,767 | 21,687 | 23,080 | -16 | -271 | 18,961 |
館 林 市 | 74,928 | 37,623 | 37,305 | -69 | 848 | 31,950 |
渋 川 市 | 73,706 | 35,925 | 37,781 | -45 | 232 | 29,222 |
藤 岡 市 | 62,633 | 30,452 | 32,181 | -55 | -186 | 25,462 |
富 岡 市 | 46,782 | 23,061 | 23,721 | -31 | -402 | 18,533 |
安 中 市 | 54,240 | 26,493 | 27,747 | -119 | -718 | 22,094 |
みどり市 | 49,292 | 24,417 | 24,875 | -16 | -26 | 19,533 |
北群馬郡 | 36,141 | 17,907 | 18,234 | -7 | -290 | 13,223 |
榛 東 村 | 14,148 | 7,172 | 6,976 | -28 | -115 | 5,170 |
吉 岡 町 | 21,993 | 10,735 | 11,258 | 21 | -175 | 8,053 |
多 野 郡 | 2,719 | 1,348 | 1,371 | -8 | 37 | 1,369 |
上 野 村 | 1,120 | 578 | 542 | -3 | 45 | 556 |
神 流 町 | 1,599 | 770 | 829 | -5 | -8 | 813 |
甘 楽 郡 | 20,246 | 9,938 | 10,308 | -12 | -410 | 8,264 |
下仁田町 | 6,359 | 3,118 | 3,241 | -9 | -79 | 2,808 |
南 牧 村 | 1,537 | 727 | 810 | -3 | -65 | 777 |
甘 楽 町 | 12,350 | 6,093 | 6,257 | 0 | -266 | 4,679 |
吾 妻 郡 | 50,929 | 25,315 | 25,614 | -40 | -690 | 21,717 |
中之条町 | 15,154 | 7,386 | 7,768 | -22 | -89 | 6,339 |
長野原町 | 5,041 | 2,507 | 2,534 | 12 | -27 | 2,231 |
嬬 恋 村 | 8,891 | 4,592 | 4,299 | 7 | -298 | 3,692 |
草 津 町 | 6,035 | 3,037 | 2,998 | -13 | -78 | 3,258 |
高 山 村 | 3,395 | 1,684 | 1,711 | -9 | -126 | 1,121 |
東吾妻町 | 12,413 | 6,109 | 6,304 | -15 | -72 | 5,076 |
利 根 郡 | 31,123 | 15,134 | 15,989 | -27 | -612 | 12,220 |
片 品 村 | 3,911 | 1,909 | 2,002 | -7 | -29 | 1,591 |
川 場 村 | 3,431 | 1,565 | 1,866 | -1 | -65 | 1,003 |
昭 和 村 | 6,835 | 3,430 | 3,405 | -5 | -72 | 2,620 |
みなかみ町 | 16,946 | 8,230 | 8,716 | -14 | -446 | 7,006 |
佐 波 郡 | 35,856 | 17,517 | 18,339 | -40 | -247 | 15,090 |
玉 村 町 | 35,856 | 17,517 | 18,339 | -40 | -247 | 15,090 |
邑 楽 郡 | 102,739 | 52,599 | 50,140 | 13 | -500 | 42,642 |
板 倉 町 | 13,910 | 6,923 | 6,987 | -15 | -151 | 5,506 |
明 和 町 | 10,745 | 5,395 | 5,350 | 3 | -71 | 4,092 |
千代田町 | 10,766 | 5,430 | 5,336 | -12 | -75 | 4,134 |
大 泉 町 | 41,957 | 22,099 | 19,858 | 39 | 118 | 19,118 |
邑 楽 町 | 25,361 | 12,752 | 12,609 | -2 | -321 | 9,792 |
令和2年国勢調査(令和2年10月1日)の結果確報に基づき、令和4年1月に数値を修正した。
|
ダウンロード
ページトップへ