群馬県統計情報提供システム
移動人口調査
移動人口調査(
5
月) −
令和3年5月25日
公表(令和4年1月修正)
市町村別人口及び世帯数
|
総 人 口 |
世 帯 数 |
総 数 |
男 |
女 |
対前月 増減 |
対前年同月 増減 |
県 計 | 1,931,084 | 955,518 | 975,566 | -670 | 734 | 810,474 |
市 部 計 | 1,650,854 | 815,564 | 835,290 | -644 | 3,728 | 696,269 |
郡 部 計 | 280,230 | 139,954 | 140,276 | -26 | -2,994 | 114,205 |
前 橋 市 | 331,547 | 161,983 | 169,564 | 14 | -846 | 143,133 |
高 崎 市 | 372,455 | 182,326 | 190,129 | 206 | 4,565 | 162,297 |
桐 生 市 | 105,105 | 50,771 | 54,334 | -212 | -1,694 | 44,868 |
伊勢崎市 | 211,409 | 106,200 | 105,209 | -130 | 984 | 86,983 |
太 田 市 | 222,609 | 113,918 | 108,691 | -192 | 950 | 93,195 |
沼 田 市 | 44,947 | 21,778 | 23,169 | -71 | -247 | 18,978 |
館 林 市 | 75,092 | 37,708 | 37,384 | -8 | 920 | 31,969 |
渋 川 市 | 73,967 | 36,055 | 37,912 | -75 | 248 | 29,187 |
藤 岡 市 | 62,898 | 30,586 | 32,312 | -55 | -198 | 25,485 |
富 岡 市 | 46,998 | 23,198 | 23,800 | -73 | -296 | 18,552 |
安 中 市 | 54,433 | 26,602 | 27,831 | -24 | -759 | 22,114 |
みどり市 | 49,394 | 24,439 | 24,955 | -24 | 101 | 19,508 |
北群馬郡 | 35,980 | 17,814 | 18,166 | 39 | -413 | 13,111 |
榛 東 村 | 14,117 | 7,141 | 6,976 | 28 | -122 | 5,126 |
吉 岡 町 | 21,863 | 10,673 | 11,190 | 11 | -291 | 7,985 |
多 野 郡 | 2,740 | 1,349 | 1,391 | 11 | 48 | 1,374 |
上 野 村 | 1,126 | 574 | 552 | 12 | 50 | 558 |
神 流 町 | 1,614 | 775 | 839 | -1 | -2 | 816 |
甘 楽 郡 | 20,380 | 10,012 | 10,368 | -22 | -446 | 8,271 |
下仁田町 | 6,426 | 3,156 | 3,270 | -12 | -71 | 2,808 |
南 牧 村 | 1,564 | 738 | 826 | -4 | -62 | 791 |
甘 楽 町 | 12,390 | 6,118 | 6,272 | -6 | -313 | 4,672 |
吾 妻 郡 | 51,034 | 25,317 | 25,717 | 0 | -861 | 21,616 |
中之条町 | 15,208 | 7,420 | 7,788 | -40 | -121 | 6,340 |
長野原町 | 5,007 | 2,491 | 2,516 | 10 | -82 | 2,201 |
嬬 恋 村 | 8,793 | 4,486 | 4,307 | 66 | -379 | 3,560 |
草 津 町 | 6,081 | 3,059 | 3,022 | 27 | -72 | 3,283 |
高 山 村 | 3,414 | 1,688 | 1,726 | -19 | -136 | 1,124 |
東吾妻町 | 12,531 | 6,173 | 6,358 | -44 | -71 | 5,108 |
利 根 郡 | 31,243 | 15,177 | 16,066 | 13 | -657 | 12,220 |
片 品 村 | 3,932 | 1,917 | 2,015 | 2 | -37 | 1,589 |
川 場 村 | 3,435 | 1,569 | 1,866 | -2 | -76 | 1,004 |
昭 和 村 | 6,882 | 3,448 | 3,434 | 3 | -55 | 2,630 |
みなかみ町 | 16,994 | 8,243 | 8,751 | 10 | -489 | 6,997 |
佐 波 郡 | 35,908 | 17,519 | 18,389 | -22 | -136 | 15,079 |
玉 村 町 | 35,908 | 17,519 | 18,389 | -22 | -136 | 15,079 |
邑 楽 郡 | 102,945 | 52,766 | 50,179 | -45 | -529 | 42,534 |
板 倉 町 | 13,983 | 6,960 | 7,023 | -18 | -150 | 5,503 |
明 和 町 | 10,750 | 5,395 | 5,355 | -4 | -117 | 4,078 |
千代田町 | 10,793 | 5,433 | 5,360 | -40 | -60 | 4,100 |
大 泉 町 | 42,012 | 22,192 | 19,820 | 44 | 92 | 19,092 |
邑 楽 町 | 25,407 | 12,786 | 12,621 | -27 | -294 | 9,761 |
令和2年国勢調査(令和2年10月1日)の結果確報に基づき、令和4年1月に数値を修正した。
|
ダウンロード
ページトップへ