群馬県統計情報提供システム
移動人口調査
移動人口調査(
4
月) −
令和3年4月23日
公表(令和4年1月修正)
市町村別人口及び世帯数
|
総 人 口 |
世 帯 数 |
総 数 |
男 |
女 |
対前月 増減 |
対前年同月 増減 |
県 計 | 1,931,754 | 955,710 | 976,044 | -3,166 | 1,752 | 808,853 |
市 部 計 | 1,651,498 | 815,755 | 835,743 | -2,347 | 4,638 | 694,991 |
郡 部 計 | 280,256 | 139,955 | 140,301 | -819 | -2,886 | 113,862 |
前 橋 市 | 331,533 | 161,979 | 169,554 | -316 | -564 | 142,736 |
高 崎 市 | 372,249 | 182,161 | 190,088 | -390 | 4,609 | 161,742 |
桐 生 市 | 105,317 | 50,864 | 54,453 | -434 | -1,619 | 44,889 |
伊勢崎市 | 211,539 | 106,191 | 105,348 | -221 | 1,215 | 86,874 |
太 田 市 | 222,801 | 114,031 | 108,770 | -5 | 1,194 | 93,137 |
沼 田 市 | 45,018 | 21,810 | 23,208 | -114 | -251 | 18,964 |
館 林 市 | 75,100 | 37,724 | 37,376 | -89 | 892 | 31,905 |
渋 川 市 | 74,042 | 36,101 | 37,941 | -194 | 226 | 29,155 |
藤 岡 市 | 62,953 | 30,605 | 32,348 | -145 | -215 | 25,455 |
富 岡 市 | 47,071 | 23,227 | 23,844 | -161 | -260 | 18,551 |
安 中 市 | 54,457 | 26,605 | 27,852 | -150 | -757 | 22,084 |
みどり市 | 49,418 | 24,457 | 24,961 | -128 | 168 | 19,499 |
北群馬郡 | 35,941 | 17,784 | 18,157 | -44 | -408 | 13,059 |
榛 東 村 | 14,089 | 7,118 | 6,971 | -72 | -132 | 5,087 |
吉 岡 町 | 21,852 | 10,666 | 11,186 | 28 | -276 | 7,972 |
多 野 郡 | 2,729 | 1,340 | 1,389 | -7 | 40 | 1,364 |
上 野 村 | 1,114 | 563 | 551 | -3 | 37 | 545 |
神 流 町 | 1,615 | 777 | 838 | -4 | 3 | 819 |
甘 楽 郡 | 20,402 | 10,014 | 10,388 | -119 | -471 | 8,269 |
下仁田町 | 6,438 | 3,157 | 3,281 | -52 | -74 | 2,808 |
南 牧 村 | 1,568 | 741 | 827 | -14 | -63 | 791 |
甘 楽 町 | 12,396 | 6,116 | 6,280 | -53 | -334 | 4,670 |
吾 妻 郡 | 51,034 | 25,286 | 25,748 | -228 | -826 | 21,486 |
中之条町 | 15,248 | 7,442 | 7,806 | -94 | -124 | 6,338 |
長野原町 | 4,997 | 2,488 | 2,509 | -57 | -84 | 2,173 |
嬬 恋 村 | 8,727 | 4,423 | 4,304 | -19 | -435 | 3,464 |
草 津 町 | 6,054 | 3,040 | 3,014 | 20 | -71 | 3,262 |
高 山 村 | 3,433 | 1,700 | 1,733 | -32 | -48 | 1,133 |
東吾妻町 | 12,575 | 6,193 | 6,382 | -46 | -64 | 5,116 |
利 根 郡 | 31,230 | 15,158 | 16,072 | -175 | -679 | 12,152 |
片 品 村 | 3,930 | 1,914 | 2,016 | -33 | -40 | 1,578 |
川 場 村 | 3,437 | 1,573 | 1,864 | -16 | -80 | 1,001 |
昭 和 村 | 6,879 | 3,444 | 3,435 | -39 | -20 | 2,629 |
みなかみ町 | 16,984 | 8,227 | 8,757 | -87 | -539 | 6,944 |
佐 波 郡 | 35,930 | 17,548 | 18,382 | -83 | -125 | 15,024 |
玉 村 町 | 35,930 | 17,548 | 18,382 | -83 | -125 | 15,024 |
邑 楽 郡 | 102,990 | 52,825 | 50,165 | -163 | -417 | 42,508 |
板 倉 町 | 14,001 | 6,980 | 7,021 | -68 | -147 | 5,499 |
明 和 町 | 10,754 | 5,393 | 5,361 | -44 | -119 | 4,074 |
千代田町 | 10,833 | 5,452 | 5,381 | -10 | -33 | 4,111 |
大 泉 町 | 41,968 | 22,203 | 19,765 | 16 | 121 | 19,058 |
邑 楽 町 | 25,434 | 12,797 | 12,637 | -57 | -239 | 9,766 |
令和2年国勢調査(令和2年10月1日)の結果確報に基づき、令和4年1月に数値を修正した。
|
ダウンロード
ページトップへ