群馬県統計情報提供システム
移動人口調査
移動人口調査(
2
月) −
令和3年2月25日
公表(令和4年1月修正)
市町村別人口及び世帯数
|
総 人 口 |
世 帯 数 |
総 数 |
男 |
女 |
対前月 増減 |
対前年同月 増減 |
県 計 | 1,936,021 | 957,657 | 978,364 | -835 | 1,713 | 806,626 |
市 部 計 | 1,654,738 | 817,226 | 837,512 | -758 | 4,497 | 692,904 |
郡 部 計 | 281,283 | 140,431 | 140,852 | -77 | -2,784 | 113,722 |
前 橋 市 | 331,968 | 162,146 | 169,822 | -68 | -669 | 142,224 |
高 崎 市 | 372,735 | 182,449 | 190,286 | -137 | 4,303 | 161,251 |
桐 生 市 | 105,876 | 51,147 | 54,729 | -175 | -1,487 | 44,944 |
伊勢崎市 | 211,817 | 106,288 | 105,529 | -51 | 1,273 | 86,438 |
太 田 市 | 222,954 | 114,056 | 108,898 | -49 | 1,415 | 92,796 |
沼 田 市 | 45,152 | 21,844 | 23,308 | -54 | -362 | 18,852 |
館 林 市 | 75,194 | 37,776 | 37,418 | -5 | 786 | 31,773 |
渋 川 市 | 74,321 | 36,219 | 38,102 | -75 | 136 | 29,110 |
藤 岡 市 | 63,186 | 30,741 | 32,445 | -18 | -173 | 25,438 |
富 岡 市 | 47,301 | 23,328 | 23,973 | -35 | -203 | 18,549 |
安 中 市 | 54,678 | 26,722 | 27,956 | -57 | -703 | 22,078 |
みどり市 | 49,556 | 24,510 | 25,046 | -34 | 181 | 19,451 |
北群馬郡 | 35,995 | 17,826 | 18,169 | 6 | -400 | 13,048 |
榛 東 村 | 14,180 | 7,185 | 6,995 | 9 | -118 | 5,131 |
吉 岡 町 | 21,815 | 10,641 | 11,174 | -3 | -282 | 7,917 |
多 野 郡 | 2,738 | 1,346 | 1,392 | -1 | 24 | 1,370 |
上 野 村 | 1,116 | 563 | 553 | 1 | 32 | 549 |
神 流 町 | 1,622 | 783 | 839 | -2 | -8 | 821 |
甘 楽 郡 | 20,546 | 10,093 | 10,453 | -33 | -453 | 8,263 |
下仁田町 | 6,506 | 3,188 | 3,318 | -18 | -54 | 2,808 |
南 牧 村 | 1,590 | 750 | 840 | -6 | -50 | 795 |
甘 楽 町 | 12,450 | 6,155 | 6,295 | -9 | -349 | 4,660 |
吾 妻 郡 | 51,379 | 25,471 | 25,908 | -47 | -655 | 21,540 |
中之条町 | 15,398 | 7,516 | 7,882 | -3 | -52 | 6,416 |
長野原町 | 5,059 | 2,517 | 2,542 | -6 | -55 | 2,180 |
嬬 恋 村 | 8,739 | 4,425 | 4,314 | -2 | -397 | 3,446 |
草 津 町 | 6,055 | 3,045 | 3,010 | -10 | -152 | 3,229 |
高 山 村 | 3,478 | 1,731 | 1,747 | -10 | 18 | 1,157 |
東吾妻町 | 12,650 | 6,237 | 6,413 | -16 | -17 | 5,112 |
利 根 郡 | 31,425 | 15,269 | 16,156 | -53 | -743 | 12,133 |
片 品 村 | 3,967 | 1,930 | 2,037 | 4 | -37 | 1,585 |
川 場 村 | 3,453 | 1,581 | 1,872 | -13 | -70 | 993 |
昭 和 村 | 6,888 | 3,437 | 3,451 | -22 | -61 | 2,588 |
みなかみ町 | 17,117 | 8,321 | 8,796 | -22 | -575 | 6,967 |
佐 波 郡 | 36,017 | 17,567 | 18,450 | 14 | -59 | 15,001 |
玉 村 町 | 36,017 | 17,567 | 18,450 | 14 | -59 | 15,001 |
邑 楽 郡 | 103,183 | 52,859 | 50,324 | 37 | -498 | 42,367 |
板 倉 町 | 14,091 | 7,025 | 7,066 | -5 | -116 | 5,504 |
明 和 町 | 10,806 | 5,407 | 5,399 | -11 | -90 | 4,067 |
千代田町 | 10,833 | 5,449 | 5,384 | -9 | -62 | 4,083 |
大 泉 町 | 41,954 | 22,156 | 19,798 | 30 | 48 | 18,960 |
邑 楽 町 | 25,499 | 12,822 | 12,677 | 32 | -278 | 9,753 |
令和2年国勢調査(令和2年10月1日)の結果確報に基づき、令和4年1月に数値を修正した。
|
ダウンロード
ページトップへ