群馬県統計情報提供システム
移動人口調査
移動人口調査(
1
月) −
令和3年1月25日
公表(令和4年1月修正)
市町村別人口及び世帯数
|
総 人 口 |
世 帯 数 |
総 数 |
男 |
女 |
対前月 増減 |
対前年同月 増減 |
県 計 | 1,936,856 | 958,119 | 978,737 | -698 | 1,456 | 806,112 |
市 部 計 | 1,655,496 | 817,648 | 837,848 | -518 | 4,373 | 692,573 |
郡 部 計 | 281,360 | 140,471 | 140,889 | -180 | -2,917 | 113,539 |
前 橋 市 | 332,036 | 162,202 | 169,834 | 33 | -795 | 142,144 |
高 崎 市 | 372,872 | 182,564 | 190,308 | -61 | 4,266 | 161,219 |
桐 生 市 | 106,051 | 51,207 | 54,844 | -139 | -1,506 | 44,955 |
伊勢崎市 | 211,868 | 106,338 | 105,530 | -8 | 1,347 | 86,379 |
太 田 市 | 223,003 | 114,066 | 108,937 | -5 | 1,507 | 92,709 |
沼 田 市 | 45,206 | 21,877 | 23,329 | -55 | -368 | 18,864 |
館 林 市 | 75,199 | 37,773 | 37,426 | -64 | 730 | 31,721 |
渋 川 市 | 74,396 | 36,258 | 38,138 | -53 | 162 | 29,114 |
藤 岡 市 | 63,204 | 30,741 | 32,463 | -52 | -262 | 25,411 |
富 岡 市 | 47,336 | 23,350 | 23,986 | -49 | -218 | 18,533 |
安 中 市 | 54,735 | 26,749 | 27,986 | -45 | -670 | 22,072 |
みどり市 | 49,590 | 24,523 | 25,067 | -20 | 180 | 19,452 |
北群馬郡 | 35,989 | 17,803 | 18,186 | 4 | -393 | 12,995 |
榛 東 村 | 14,171 | 7,171 | 7,000 | -8 | -120 | 5,105 |
吉 岡 町 | 21,818 | 10,632 | 11,186 | 12 | -273 | 7,890 |
多 野 郡 | 2,739 | 1,348 | 1,391 | -14 | 13 | 1,371 |
上 野 村 | 1,115 | 565 | 550 | -4 | 30 | 548 |
神 流 町 | 1,624 | 783 | 841 | -10 | -17 | 823 |
甘 楽 郡 | 20,579 | 10,109 | 10,470 | -40 | -436 | 8,263 |
下仁田町 | 6,524 | 3,198 | 3,326 | -28 | -62 | 2,808 |
南 牧 村 | 1,596 | 755 | 841 | -3 | -53 | 797 |
甘 楽 町 | 12,459 | 6,156 | 6,303 | -9 | -321 | 4,658 |
吾 妻 郡 | 51,426 | 25,513 | 25,913 | -7 | -729 | 21,529 |
中之条町 | 15,401 | 7,530 | 7,871 | 29 | -71 | 6,400 |
長野原町 | 5,065 | 2,520 | 2,545 | -7 | -65 | 2,182 |
嬬 恋 村 | 8,741 | 4,429 | 4,312 | -17 | -418 | 3,443 |
草 津 町 | 6,065 | 3,055 | 3,010 | 20 | -169 | 3,236 |
高 山 村 | 3,488 | 1,741 | 1,747 | -16 | 23 | 1,156 |
東吾妻町 | 12,666 | 6,238 | 6,428 | -16 | -29 | 5,112 |
利 根 郡 | 31,478 | 15,280 | 16,198 | -49 | -699 | 12,128 |
片 品 村 | 3,963 | 1,924 | 2,039 | -4 | -34 | 1,577 |
川 場 村 | 3,466 | 1,585 | 1,881 | 0 | -51 | 997 |
昭 和 村 | 6,910 | 3,439 | 3,471 | -31 | -50 | 2,589 |
みなかみ町 | 17,139 | 8,332 | 8,807 | -14 | -564 | 6,965 |
佐 波 郡 | 36,003 | 17,558 | 18,445 | 13 | -70 | 14,956 |
玉 村 町 | 36,003 | 17,558 | 18,445 | 13 | -70 | 14,956 |
邑 楽 郡 | 103,146 | 52,860 | 50,286 | -87 | -603 | 42,297 |
板 倉 町 | 14,096 | 7,031 | 7,065 | 24 | -148 | 5,485 |
明 和 町 | 10,817 | 5,415 | 5,402 | -19 | -97 | 4,069 |
千代田町 | 10,842 | 5,453 | 5,389 | -9 | -54 | 4,077 |
大 泉 町 | 41,924 | 22,142 | 19,782 | -77 | 14 | 18,923 |
邑 楽 町 | 25,467 | 12,819 | 12,648 | -6 | -318 | 9,743 |
令和2年国勢調査(令和2年10月1日)の結果確報に基づき、令和4年1月に数値を修正した。
|
ダウンロード
ページトップへ