群馬県統計情報提供システム
移動人口調査
移動人口調査(
12
月) −
令和2年12月25日
公表(令和4年1月修正)
市町村別人口及び世帯数
|
総 人 口 |
世 帯 数 |
総 数 |
男 |
女 |
対前月 増減 |
対前年同月 増減 |
県 計 | 1,937,554 | 958,469 | 979,085 | -637 | 1,211 | 805,789 |
市 部 計 | 1,656,014 | 817,908 | 838,106 | -312 | 4,156 | 692,287 |
郡 部 計 | 281,540 | 140,561 | 140,979 | -325 | -2,945 | 113,502 |
前 橋 市 | 332,003 | 162,161 | 169,842 | -23 | -931 | 142,049 |
高 崎 市 | 372,933 | 182,640 | 190,293 | -63 | 4,170 | 161,146 |
桐 生 市 | 106,190 | 51,274 | 54,916 | -140 | -1,503 | 44,966 |
伊勢崎市 | 211,876 | 106,332 | 105,544 | 44 | 1,366 | 86,337 |
太 田 市 | 223,008 | 114,089 | 108,919 | -16 | 1,509 | 92,652 |
沼 田 市 | 45,261 | 21,908 | 23,353 | -9 | -409 | 18,867 |
館 林 市 | 75,263 | 37,776 | 37,487 | -10 | 774 | 31,701 |
渋 川 市 | 74,449 | 36,294 | 38,155 | -52 | 127 | 29,102 |
藤 岡 市 | 63,256 | 30,761 | 32,495 | 38 | -252 | 25,426 |
富 岡 市 | 47,385 | 23,370 | 24,015 | -6 | -197 | 18,526 |
安 中 市 | 54,780 | 26,774 | 28,006 | -57 | -665 | 22,066 |
みどり市 | 49,610 | 24,529 | 25,081 | -18 | 167 | 19,449 |
北群馬郡 | 35,985 | 17,801 | 18,184 | -36 | -404 | 12,988 |
榛 東 村 | 14,179 | 7,176 | 7,003 | -30 | -128 | 5,106 |
吉 岡 町 | 21,806 | 10,625 | 11,181 | -6 | -276 | 7,882 |
多 野 郡 | 2,753 | 1,358 | 1,395 | -8 | 20 | 1,376 |
上 野 村 | 1,119 | 569 | 550 | -1 | 30 | 550 |
神 流 町 | 1,634 | 789 | 845 | -7 | -10 | 826 |
甘 楽 郡 | 20,619 | 10,127 | 10,492 | -51 | -442 | 8,261 |
下仁田町 | 6,552 | 3,214 | 3,338 | -13 | -38 | 2,808 |
南 牧 村 | 1,599 | 758 | 841 | -6 | -56 | 797 |
甘 楽 町 | 12,468 | 6,155 | 6,313 | -32 | -348 | 4,656 |
吾 妻 郡 | 51,433 | 25,495 | 25,938 | -110 | -786 | 21,497 |
中之条町 | 15,372 | 7,498 | 7,874 | 3 | -163 | 6,362 |
長野原町 | 5,072 | 2,523 | 2,549 | -8 | -65 | 2,181 |
嬬 恋 村 | 8,758 | 4,444 | 4,314 | -77 | -399 | 3,443 |
草 津 町 | 6,045 | 3,039 | 3,006 | 3 | -166 | 3,223 |
高 山 村 | 3,504 | 1,744 | 1,760 | 0 | 41 | 1,159 |
東吾妻町 | 12,682 | 6,247 | 6,435 | -31 | -34 | 5,129 |
利 根 郡 | 31,527 | 15,304 | 16,223 | -50 | -736 | 12,138 |
片 品 村 | 3,967 | 1,934 | 2,033 | -14 | -21 | 1,568 |
川 場 村 | 3,466 | 1,585 | 1,881 | 0 | -51 | 994 |
昭 和 村 | 6,941 | 3,450 | 3,491 | -11 | -97 | 2,611 |
みなかみ町 | 17,153 | 8,335 | 8,818 | -25 | -567 | 6,965 |
佐 波 郡 | 35,990 | 17,557 | 18,433 | -3 | -66 | 14,922 |
玉 村 町 | 35,990 | 17,557 | 18,433 | -3 | -66 | 14,922 |
邑 楽 郡 | 103,233 | 52,919 | 50,314 | -67 | -531 | 42,320 |
板 倉 町 | 14,072 | 7,008 | 7,064 | -3 | -181 | 5,443 |
明 和 町 | 10,836 | 5,431 | 5,405 | -15 | -78 | 4,075 |
千代田町 | 10,851 | 5,459 | 5,392 | -13 | -49 | 4,075 |
大 泉 町 | 42,001 | 22,204 | 19,797 | -8 | 95 | 18,992 |
邑 楽 町 | 25,473 | 12,817 | 12,656 | -28 | -318 | 9,735 |
令和2年国勢調査(令和2年10月1日)の結果確報に基づき、令和4年1月に数値を修正した。
|
ダウンロード
ページトップへ