群馬県統計情報提供システム
移動人口調査
移動人口調査(
11
月) −
令和2年11月30日
公表(令和4年1月修正)
市町村別人口及び世帯数
|
総 人 口 |
世 帯 数 |
総 数 |
男 |
女 |
対前月 増減 |
対前年同月 増減 |
県 計 | 1,938,191 | 958,898 | 979,293 | -919 | 1,114 | 805,511 |
市 部 計 | 1,656,326 | 818,127 | 838,199 | -594 | 3,951 | 691,913 |
郡 部 計 | 281,865 | 140,771 | 141,094 | -325 | -2,837 | 113,598 |
前 橋 市 | 332,026 | 162,200 | 169,826 | -123 | -1,033 | 141,947 |
高 崎 市 | 372,996 | 182,696 | 190,300 | 23 | 4,158 | 161,120 |
桐 生 市 | 106,330 | 51,330 | 55,000 | -115 | -1,457 | 44,966 |
伊勢崎市 | 211,832 | 106,332 | 105,500 | -18 | 1,347 | 86,246 |
太 田 市 | 223,024 | 114,095 | 108,929 | 10 | 1,515 | 92,603 |
沼 田 市 | 45,270 | 21,910 | 23,360 | -67 | -470 | 18,840 |
館 林 市 | 75,273 | 37,771 | 37,502 | -36 | 775 | 31,671 |
渋 川 市 | 74,501 | 36,326 | 38,175 | -80 | 156 | 29,100 |
藤 岡 市 | 63,218 | 30,735 | 32,483 | -43 | -315 | 25,364 |
富 岡 市 | 47,391 | 23,366 | 24,025 | -55 | -243 | 18,520 |
安 中 市 | 54,837 | 26,813 | 28,024 | -70 | -655 | 22,088 |
みどり市 | 49,628 | 24,553 | 25,075 | -20 | 173 | 19,448 |
北群馬郡 | 36,021 | 17,826 | 18,195 | 13 | -337 | 13,006 |
榛 東 村 | 14,209 | 7,192 | 7,017 | -7 | -111 | 5,131 |
吉 岡 町 | 21,812 | 10,634 | 11,178 | 20 | -226 | 7,875 |
多 野 郡 | 2,761 | 1,360 | 1,401 | -12 | 28 | 1,377 |
上 野 村 | 1,120 | 568 | 552 | -8 | 33 | 550 |
神 流 町 | 1,641 | 792 | 849 | -4 | -5 | 827 |
甘 楽 郡 | 20,670 | 10,151 | 10,519 | -8 | -405 | 8,273 |
下仁田町 | 6,565 | 3,217 | 3,348 | -11 | -35 | 2,808 |
南 牧 村 | 1,605 | 759 | 846 | -6 | -61 | 798 |
甘 楽 町 | 12,500 | 6,175 | 6,325 | 9 | -309 | 4,667 |
吾 妻 郡 | 51,543 | 25,570 | 25,973 | -76 | -825 | 21,576 |
中之条町 | 15,369 | 7,489 | 7,880 | -17 | -194 | 6,355 |
長野原町 | 5,080 | 2,525 | 2,555 | -15 | -83 | 2,184 |
嬬 恋 村 | 8,835 | 4,518 | 4,317 | -15 | -383 | 3,520 |
草 津 町 | 6,042 | 3,036 | 3,006 | -7 | -181 | 3,217 |
高 山 村 | 3,504 | 1,741 | 1,763 | -7 | 52 | 1,160 |
東吾妻町 | 12,713 | 6,261 | 6,452 | -15 | -36 | 5,140 |
利 根 郡 | 31,577 | 15,328 | 16,249 | -44 | -761 | 12,145 |
片 品 村 | 3,981 | 1,943 | 2,038 | -12 | -14 | 1,574 |
川 場 村 | 3,466 | 1,587 | 1,879 | -14 | -58 | 993 |
昭 和 村 | 6,952 | 3,451 | 3,501 | -1 | -106 | 2,610 |
みなかみ町 | 17,178 | 8,347 | 8,831 | -17 | -583 | 6,968 |
佐 波 郡 | 35,993 | 17,558 | 18,435 | -61 | -53 | 14,913 |
玉 村 町 | 35,993 | 17,558 | 18,435 | -61 | -53 | 14,913 |
邑 楽 郡 | 103,300 | 52,978 | 50,322 | -137 | -484 | 42,308 |
板 倉 町 | 14,075 | 7,017 | 7,058 | -8 | -193 | 5,432 |
明 和 町 | 10,851 | 5,446 | 5,405 | -31 | -58 | 4,078 |
千代田町 | 10,864 | 5,466 | 5,398 | 3 | -57 | 4,075 |
大 泉 町 | 42,009 | 22,214 | 19,795 | -80 | 157 | 18,996 |
邑 楽 町 | 25,501 | 12,835 | 12,666 | -21 | -333 | 9,727 |
令和2年国勢調査(令和2年10月1日)の結果確報に基づき、令和4年1月に数値を修正した。
|
ダウンロード
ページトップへ