群馬県統計情報提供システム
移動人口調査
移動人口調査(
10
月) −
令和2年10月23日
公表(令和4年1月修正)
市町村別人口及び世帯数
|
総 人 口 |
世 帯 数 |
総 数 |
男 |
女 |
対前月 増減 |
対前年同月 増減 |
県 計 | 1,939,110 | 959,411 | 979,699 | 11,663 | 1,484 | 805,252 |
市 部 計 | 1,656,920 | 818,445 | 838,475 | 11,938 | 4,412 | 691,587 |
郡 部 計 | 282,190 | 140,966 | 141,224 | -275 | -2,928 | 113,665 |
前 橋 市 | 332,149 | 162,298 | 169,851 | 82 | -850 | 141,882 |
高 崎 市 | 372,973 | 182,646 | 190,327 | 5,111 | 4,306 | 160,981 |
桐 生 市 | 106,445 | 51,392 | 55,053 | 168 | -1,442 | 44,971 |
伊勢崎市 | 211,850 | 106,350 | 105,500 | 1,384 | 1,392 | 86,200 |
太 田 市 | 223,014 | 114,106 | 108,908 | 1,575 | 1,493 | 92,531 |
沼 田 市 | 45,337 | 21,942 | 23,395 | 299 | -458 | 18,853 |
館 林 市 | 75,309 | 37,769 | 37,540 | 1,229 | 789 | 31,643 |
渋 川 市 | 74,581 | 36,363 | 38,218 | 1,107 | 156 | 29,114 |
藤 岡 市 | 63,261 | 30,766 | 32,495 | 442 | -295 | 25,362 |
富 岡 市 | 47,446 | 23,403 | 24,043 | 262 | -202 | 18,514 |
安 中 市 | 54,907 | 26,848 | 28,059 | -51 | -671 | 22,093 |
みどり市 | 49,648 | 24,562 | 25,086 | 330 | 194 | 19,443 |
北群馬郡 | 36,008 | 17,803 | 18,205 | -423 | -332 | 12,979 |
榛 東 村 | 14,216 | 7,190 | 7,026 | -47 | -103 | 5,116 |
吉 岡 町 | 21,792 | 10,613 | 11,179 | -376 | -229 | 7,863 |
多 野 郡 | 2,773 | 1,366 | 1,407 | 91 | 43 | 1,379 |
上 野 村 | 1,128 | 573 | 555 | 53 | 39 | 552 |
神 流 町 | 1,645 | 793 | 852 | 38 | 4 | 827 |
甘 楽 郡 | 20,678 | 10,161 | 10,517 | 22 | -387 | 8,269 |
下仁田町 | 6,576 | 3,224 | 3,352 | 138 | -35 | 2,808 |
南 牧 村 | 1,611 | 762 | 849 | 9 | -68 | 801 |
甘 楽 町 | 12,491 | 6,175 | 6,316 | -125 | -284 | 4,660 |
吾 妻 郡 | 51,619 | 25,596 | 26,023 | 0 | -1,140 | 21,613 |
中之条町 | 15,386 | 7,498 | 7,888 | 143 | -199 | 6,352 |
長野原町 | 5,095 | 2,529 | 2,566 | 27 | -95 | 2,191 |
嬬 恋 村 | 8,850 | 4,522 | 4,328 | -339 | -661 | 3,532 |
草 津 町 | 6,049 | 3,034 | 3,015 | -64 | -183 | 3,229 |
高 山 村 | 3,511 | 1,745 | 1,766 | -10 | 54 | 1,165 |
東吾妻町 | 12,728 | 6,268 | 6,460 | 243 | -56 | 5,144 |
利 根 郡 | 31,621 | 15,346 | 16,275 | -114 | -783 | 12,131 |
片 品 村 | 3,993 | 1,949 | 2,044 | 53 | -9 | 1,574 |
川 場 村 | 3,480 | 1,593 | 1,887 | -16 | -44 | 997 |
昭 和 村 | 6,953 | 3,455 | 3,498 | 46 | -96 | 2,601 |
みなかみ町 | 17,195 | 8,349 | 8,846 | -197 | -634 | 6,959 |
佐 波 郡 | 36,054 | 17,594 | 18,460 | -49 | -32 | 14,932 |
玉 村 町 | 36,054 | 17,594 | 18,460 | -49 | -32 | 14,932 |
邑 楽 郡 | 103,437 | 53,100 | 50,337 | 198 | -297 | 42,362 |
板 倉 町 | 14,083 | 7,031 | 7,052 | 22 | -192 | 5,428 |
明 和 町 | 10,882 | 5,465 | 5,417 | 66 | -21 | 4,089 |
千代田町 | 10,861 | 5,470 | 5,391 | 20 | -72 | 4,074 |
大 泉 町 | 42,089 | 22,282 | 19,807 | 250 | 314 | 19,043 |
邑 楽 町 | 25,522 | 12,852 | 12,670 | -160 | -326 | 9,728 |
令和2年国勢調査(令和2年10月1日)の結果確報に基づき、令和4年1月に数値を修正した。
|
ダウンロード