群馬県統計情報提供システム
移動人口調査
移動人口調査(
9
月) −
令和2年9月25日
公表
市町村別人口及び世帯数
|
総 人 口 |
世 帯 数 |
総 数 |
男 |
女 |
対前月増減 |
対前年同月増減 |
県 計 | 1,927,447 | 953,494 | 973,953 | -920 | -10,731 | 812,713 |
市 部 計 | 1,644,982 | 812,028 | 832,954 | -650 | -7,919 | 695,475 |
郡 部 計 | 282,465 | 141,466 | 140,999 | -270 | -2,812 | 117,238 |
前 橋 市 | 332,067 | 162,377 | 169,690 | -82 | -1,027 | 144,564 |
高 崎 市 | 367,862 | 179,994 | 187,868 | 13 | -884 | 157,902 |
桐 生 市 | 106,277 | 51,335 | 54,942 | -147 | -1,714 | 45,864 |
伊勢崎市 | 210,466 | 105,459 | 105,007 | -67 | 57 | 87,039 |
太 田 市 | 221,439 | 113,377 | 108,062 | -73 | 21 | 93,000 |
沼 田 市 | 45,038 | 21,706 | 23,332 | -54 | -832 | 19,287 |
館 林 市 | 74,080 | 37,019 | 37,061 | -25 | -430 | 31,493 |
渋 川 市 | 73,474 | 35,817 | 37,657 | -69 | -1,006 | 29,326 |
藤 岡 市 | 62,819 | 30,529 | 32,290 | -82 | -789 | 25,488 |
富 岡 市 | 47,184 | 23,191 | 23,993 | -3 | -521 | 19,008 |
安 中 市 | 54,958 | 26,927 | 28,031 | -77 | -645 | 22,623 |
みどり市 | 49,318 | 24,297 | 25,021 | 16 | -149 | 19,881 |
北群馬郡 | 36,431 | 18,064 | 18,367 | 9 | 96 | 13,467 |
榛 東 村 | 14,263 | 7,215 | 7,048 | -2 | -68 | 5,251 |
吉 岡 町 | 22,168 | 10,849 | 11,319 | 11 | 164 | 8,216 |
多 野 郡 | 2,682 | 1,300 | 1,382 | 10 | -51 | 1,346 |
上 野 村 | 1,075 | 533 | 542 | 1 | -10 | 530 |
神 流 町 | 1,607 | 767 | 840 | 9 | -41 | 816 |
甘 楽 郡 | 20,656 | 10,110 | 10,546 | -52 | -424 | 8,629 |
下仁田町 | 6,438 | 3,129 | 3,309 | -8 | -182 | 2,938 |
南 牧 村 | 1,602 | 757 | 845 | -7 | -78 | 846 |
甘 楽 町 | 12,616 | 6,224 | 6,392 | -37 | -164 | 4,845 |
吾 妻 郡 | 51,619 | 25,743 | 25,876 | -60 | -1,232 | 22,346 |
中之条町 | 15,243 | 7,420 | 7,823 | -18 | -355 | 6,447 |
長野原町 | 5,068 | 2,586 | 2,482 | -6 | -136 | 2,360 |
嬬 恋 村 | 9,189 | 4,796 | 4,393 | -1 | -329 | 3,746 |
草 津 町 | 6,113 | 3,073 | 3,040 | -8 | -145 | 3,279 |
高 山 村 | 3,521 | 1,745 | 1,776 | 2 | 51 | 1,367 |
東吾妻町 | 12,485 | 6,123 | 6,362 | -29 | -318 | 5,147 |
利 根 郡 | 31,735 | 15,416 | 16,319 | -44 | -698 | 12,590 |
片 品 村 | 3,940 | 1,917 | 2,023 | -8 | -72 | 1,580 |
川 場 村 | 3,496 | 1,585 | 1,911 | -8 | -23 | 1,019 |
昭 和 村 | 6,907 | 3,456 | 3,451 | -9 | -148 | 2,573 |
みなかみ町 | 17,392 | 8,458 | 8,934 | -19 | -455 | 7,418 |
佐 波 郡 | 36,103 | 17,605 | 18,498 | 6 | -28 | 15,399 |
玉 村 町 | 36,103 | 17,605 | 18,498 | 6 | -28 | 15,399 |
邑 楽 郡 | 103,239 | 53,228 | 50,011 | -139 | -475 | 43,461 |
板 倉 町 | 14,061 | 7,083 | 6,978 | -27 | -211 | 5,695 |
明 和 町 | 10,816 | 5,421 | 5,395 | -22 | -81 | 4,200 |
千代田町 | 10,841 | 5,460 | 5,381 | -22 | -97 | 4,148 |
大 泉 町 | 41,839 | 22,316 | 19,523 | -63 | 112 | 19,365 |
邑 楽 町 | 25,682 | 12,948 | 12,734 | -5 | -198 | 10,053 |
ダウンロード
ページトップへ