群馬県統計情報提供システム
移動人口調査
移動人口調査(
8
月) −
令和2年8月25日
公表
市町村別人口及び世帯数
|
総 人 口 |
世 帯 数 |
総 数 |
男 |
女 |
対前月増減 |
対前年同月増減 |
県 計 | 1,928,367 | 953,946 | 974,421 | -564 | -10,944 | 812,693 |
市 部 計 | 1,645,632 | 812,338 | 833,294 | -485 | -8,160 | 695,411 |
郡 部 計 | 282,735 | 141,608 | 141,127 | -79 | -2,784 | 117,282 |
前 橋 市 | 332,149 | 162,412 | 169,737 | -154 | -1,137 | 144,550 |
高 崎 市 | 367,849 | 179,993 | 187,856 | 14 | -1,046 | 157,803 |
桐 生 市 | 106,424 | 51,399 | 55,025 | -91 | -1,725 | 45,879 |
伊勢崎市 | 210,533 | 105,512 | 105,021 | 68 | 106 | 87,103 |
太 田 市 | 221,512 | 113,399 | 108,113 | -85 | -18 | 93,009 |
沼 田 市 | 45,092 | 21,733 | 23,359 | -41 | -851 | 19,292 |
館 林 市 | 74,105 | 37,031 | 37,074 | -24 | -415 | 31,491 |
渋 川 市 | 73,543 | 35,838 | 37,705 | -32 | -1,041 | 29,315 |
藤 岡 市 | 62,901 | 30,560 | 32,341 | -69 | -766 | 25,504 |
富 岡 市 | 47,187 | 23,204 | 23,983 | -37 | -554 | 18,980 |
安 中 市 | 55,035 | 26,960 | 28,075 | -46 | -562 | 22,643 |
みどり市 | 49,302 | 24,297 | 25,005 | 12 | -151 | 19,842 |
北群馬郡 | 36,422 | 18,049 | 18,373 | 46 | 106 | 13,443 |
榛 東 村 | 14,265 | 7,211 | 7,054 | 34 | -53 | 5,242 |
吉 岡 町 | 22,157 | 10,838 | 11,319 | 12 | 159 | 8,201 |
多 野 郡 | 2,672 | 1,295 | 1,377 | -7 | -63 | 1,341 |
上 野 村 | 1,074 | 533 | 541 | 0 | -13 | 529 |
神 流 町 | 1,598 | 762 | 836 | -7 | -50 | 812 |
甘 楽 郡 | 20,708 | 10,134 | 10,574 | -28 | -403 | 8,644 |
下仁田町 | 6,446 | 3,129 | 3,317 | -8 | -197 | 2,935 |
南 牧 村 | 1,609 | 759 | 850 | -4 | -75 | 849 |
甘 楽 町 | 12,653 | 6,246 | 6,407 | -16 | -131 | 4,860 |
吾 妻 郡 | 51,679 | 25,760 | 25,919 | -52 | -1,270 | 22,343 |
中之条町 | 15,261 | 7,422 | 7,839 | -21 | -353 | 6,444 |
長野原町 | 5,074 | 2,586 | 2,488 | -10 | -135 | 2,356 |
嬬 恋 村 | 9,190 | 4,791 | 4,399 | 20 | -339 | 3,739 |
草 津 町 | 6,121 | 3,079 | 3,042 | 5 | -155 | 3,283 |
高 山 村 | 3,519 | 1,747 | 1,772 | -17 | 46 | 1,368 |
東吾妻町 | 12,514 | 6,135 | 6,379 | -29 | -334 | 5,153 |
利 根 郡 | 31,779 | 15,443 | 16,336 | -18 | -698 | 12,600 |
片 品 村 | 3,948 | 1,925 | 2,023 | -2 | -63 | 1,579 |
川 場 村 | 3,504 | 1,591 | 1,913 | -3 | -10 | 1,022 |
昭 和 村 | 6,916 | 3,460 | 3,456 | -10 | -157 | 2,575 |
みなかみ町 | 17,411 | 8,467 | 8,944 | -3 | -468 | 7,424 |
佐 波 郡 | 36,097 | 17,600 | 18,497 | -6 | -44 | 15,383 |
玉 村 町 | 36,097 | 17,600 | 18,497 | -6 | -44 | 15,383 |
邑 楽 郡 | 103,378 | 53,327 | 50,051 | -14 | -412 | 43,528 |
板 倉 町 | 14,088 | 7,100 | 6,988 | -6 | -203 | 5,700 |
明 和 町 | 10,838 | 5,432 | 5,406 | -4 | -65 | 4,212 |
千代田町 | 10,863 | 5,464 | 5,399 | -3 | -100 | 4,156 |
大 泉 町 | 41,902 | 22,378 | 19,524 | -9 | 156 | 19,404 |
邑 楽 町 | 25,687 | 12,953 | 12,734 | 8 | -200 | 10,056 |
ダウンロード
ページトップへ