群馬県統計情報提供システム
移動人口調査
移動人口調査(
7
月) −
令和2年7月22日
公表
市町村別人口及び世帯数
|
総 人 口 |
世 帯 数 |
総 数 |
男 |
女 |
対前月増減 |
対前年同月増減 |
県 計 | 1,928,931 | 954,147 | 974,784 | -778 | -10,771 | 812,086 |
市 部 計 | 1,646,117 | 812,555 | 833,562 | -551 | -7,970 | 694,910 |
郡 部 計 | 282,814 | 141,592 | 141,222 | -227 | -2,801 | 117,176 |
前 橋 市 | 332,303 | 162,480 | 169,823 | -100 | -1,133 | 144,534 |
高 崎 市 | 367,835 | 179,984 | 187,851 | 29 | -955 | 157,657 |
桐 生 市 | 106,515 | 51,427 | 55,088 | -180 | -1,726 | 45,855 |
伊勢崎市 | 210,465 | 105,495 | 104,970 | 44 | -15 | 86,975 |
太 田 市 | 221,597 | 113,435 | 108,162 | -65 | 210 | 92,965 |
沼 田 市 | 45,133 | 21,744 | 23,389 | -44 | -840 | 19,283 |
館 林 市 | 74,129 | 37,051 | 37,078 | -12 | -445 | 31,463 |
渋 川 市 | 73,575 | 35,854 | 37,721 | -85 | -1,050 | 29,291 |
藤 岡 市 | 62,970 | 30,594 | 32,376 | -46 | -738 | 25,489 |
富 岡 市 | 47,224 | 23,218 | 24,006 | -41 | -538 | 18,960 |
安 中 市 | 55,081 | 26,984 | 28,097 | -64 | -574 | 22,634 |
みどり市 | 49,290 | 24,289 | 25,001 | 13 | -166 | 19,804 |
北群馬郡 | 36,376 | 18,019 | 18,357 | -28 | 108 | 13,376 |
榛 東 村 | 14,231 | 7,183 | 7,048 | -20 | -62 | 5,197 |
吉 岡 町 | 22,145 | 10,836 | 11,309 | -8 | 170 | 8,179 |
多 野 郡 | 2,679 | 1,296 | 1,383 | -3 | -63 | 1,347 |
上 野 村 | 1,074 | 532 | 542 | 0 | -19 | 530 |
神 流 町 | 1,605 | 764 | 841 | -3 | -44 | 817 |
甘 楽 郡 | 20,736 | 10,146 | 10,590 | -40 | -411 | 8,650 |
下仁田町 | 6,454 | 3,130 | 3,324 | -20 | -196 | 2,936 |
南 牧 村 | 1,613 | 761 | 852 | -5 | -84 | 848 |
甘 楽 町 | 12,669 | 6,255 | 6,414 | -15 | -131 | 4,866 |
吾 妻 郡 | 51,731 | 25,752 | 25,979 | -86 | -1,243 | 22,329 |
中之条町 | 15,282 | 7,423 | 7,859 | -17 | -374 | 6,449 |
長野原町 | 5,084 | 2,585 | 2,499 | -2 | -130 | 2,357 |
嬬 恋 村 | 9,170 | 4,778 | 4,392 | -3 | -332 | 3,719 |
草 津 町 | 6,116 | 3,071 | 3,045 | -18 | -149 | 3,274 |
高 山 村 | 3,536 | 1,757 | 1,779 | -14 | 59 | 1,378 |
東吾妻町 | 12,543 | 6,138 | 6,405 | -32 | -317 | 5,152 |
利 根 郡 | 31,797 | 15,451 | 16,346 | -58 | -698 | 12,587 |
片 品 村 | 3,950 | 1,927 | 2,023 | -17 | -60 | 1,576 |
川 場 村 | 3,507 | 1,591 | 1,916 | -2 | -15 | 1,018 |
昭 和 村 | 6,926 | 3,468 | 3,458 | -7 | -151 | 2,573 |
みなかみ町 | 17,414 | 8,465 | 8,949 | -32 | -472 | 7,420 |
佐 波 郡 | 36,103 | 17,596 | 18,507 | 47 | -54 | 15,373 |
玉 村 町 | 36,103 | 17,596 | 18,507 | 47 | -54 | 15,373 |
邑 楽 郡 | 103,392 | 53,332 | 50,060 | -59 | -440 | 43,514 |
板 倉 町 | 14,094 | 7,101 | 6,993 | -24 | -223 | 5,692 |
明 和 町 | 10,842 | 5,432 | 5,410 | -24 | -76 | 4,211 |
千代田町 | 10,866 | 5,470 | 5,396 | 7 | -106 | 4,151 |
大 泉 町 | 41,911 | 22,379 | 19,532 | -3 | 183 | 19,413 |
邑 楽 町 | 25,679 | 12,950 | 12,729 | -15 | -218 | 10,047 |
ダウンロード
ページトップへ