群馬県統計情報提供システム
移動人口調査
移動人口調査(
6
月) −
令和2年6月25日
公表
市町村別人口及び世帯数
|
総 人 口 |
世 帯 数 |
総 数 |
男 |
女 |
対前月増減 |
対前年同月増減 |
県 計 | 1,929,709 | 954,443 | 975,266 | -641 | -10,824 | 811,582 |
市 部 計 | 1,646,668 | 812,737 | 833,931 | -458 | -8,079 | 694,451 |
郡 部 計 | 283,041 | 141,706 | 141,335 | -183 | -2,745 | 117,131 |
前 橋 市 | 332,403 | 162,525 | 169,878 | 10 | -1,183 | 144,468 |
高 崎 市 | 367,806 | 179,949 | 187,857 | -84 | -1,040 | 157,499 |
桐 生 市 | 106,695 | 51,489 | 55,206 | -104 | -1,640 | 45,884 |
伊勢崎市 | 210,421 | 105,455 | 104,966 | -4 | -33 | 86,856 |
太 田 市 | 221,662 | 113,452 | 108,210 | 3 | 225 | 92,913 |
沼 田 市 | 45,177 | 21,761 | 23,416 | -17 | -860 | 19,277 |
館 林 市 | 74,141 | 37,070 | 37,071 | -31 | -428 | 31,438 |
渋 川 市 | 73,660 | 35,897 | 37,763 | -59 | -1,077 | 29,294 |
藤 岡 市 | 63,016 | 30,626 | 32,390 | -80 | -764 | 25,478 |
富 岡 市 | 47,265 | 23,226 | 24,039 | -29 | -502 | 18,941 |
安 中 市 | 55,145 | 27,014 | 28,131 | -47 | -543 | 22,643 |
みどり市 | 49,277 | 24,273 | 25,004 | -16 | -234 | 19,760 |
北群馬郡 | 36,404 | 18,045 | 18,359 | 11 | 145 | 13,386 |
榛 東 村 | 14,251 | 7,202 | 7,049 | 12 | -61 | 5,209 |
吉 岡 町 | 22,153 | 10,843 | 11,310 | -1 | 206 | 8,177 |
多 野 郡 | 2,682 | 1,294 | 1,388 | -10 | -71 | 1,349 |
上 野 村 | 1,074 | 530 | 544 | -2 | -21 | 531 |
神 流 町 | 1,608 | 764 | 844 | -8 | -50 | 818 |
甘 楽 郡 | 20,776 | 10,174 | 10,602 | -50 | -394 | 8,657 |
下仁田町 | 6,474 | 3,146 | 3,328 | -23 | -192 | 2,940 |
南 牧 村 | 1,618 | 763 | 855 | -8 | -82 | 849 |
甘 楽 町 | 12,684 | 6,265 | 6,419 | -19 | -120 | 4,868 |
吾 妻 郡 | 51,817 | 25,786 | 26,031 | -78 | -1,174 | 22,334 |
中之条町 | 15,299 | 7,428 | 7,871 | -30 | -397 | 6,446 |
長野原町 | 5,086 | 2,586 | 2,500 | -3 | -123 | 2,353 |
嬬 恋 村 | 9,173 | 4,773 | 4,400 | 1 | -299 | 3,706 |
草 津 町 | 6,134 | 3,080 | 3,054 | -19 | -116 | 3,292 |
高 山 村 | 3,550 | 1,766 | 1,784 | 0 | 68 | 1,379 |
東吾妻町 | 12,575 | 6,153 | 6,422 | -27 | -307 | 5,158 |
利 根 郡 | 31,855 | 15,477 | 16,378 | -45 | -633 | 12,575 |
片 品 村 | 3,967 | 1,940 | 2,027 | -2 | -43 | 1,573 |
川 場 村 | 3,509 | 1,589 | 1,920 | -2 | -11 | 1,017 |
昭 和 村 | 6,933 | 3,474 | 3,459 | -4 | -143 | 2,567 |
みなかみ町 | 17,446 | 8,474 | 8,972 | -37 | -436 | 7,418 |
佐 波 郡 | 36,056 | 17,581 | 18,475 | 12 | -128 | 15,332 |
玉 村 町 | 36,056 | 17,581 | 18,475 | 12 | -128 | 15,332 |
邑 楽 郡 | 103,451 | 53,349 | 50,102 | -23 | -490 | 43,498 |
板 倉 町 | 14,118 | 7,116 | 7,002 | -15 | -199 | 5,687 |
明 和 町 | 10,866 | 5,448 | 5,418 | -1 | -61 | 4,227 |
千代田町 | 10,859 | 5,468 | 5,391 | 6 | -152 | 4,149 |
大 泉 町 | 41,914 | 22,362 | 19,552 | -6 | 153 | 19,390 |
邑 楽 町 | 25,694 | 12,955 | 12,739 | -7 | -231 | 10,045 |
ダウンロード
ページトップへ