群馬県統計情報提供システム
移動人口調査
移動人口調査(
5
月) −
令和2年5月25日
公表
市町村別人口及び世帯数
|
総 人 口 |
世 帯 数 |
総 数 |
男 |
女 |
対前月増減 |
対前年同月増減 |
県 計 | 1,930,350 | 954,752 | 975,598 | 348 | -11,049 | 811,366 |
市 部 計 | 1,647,126 | 812,945 | 834,181 | 266 | -8,309 | 694,252 |
郡 部 計 | 283,224 | 141,807 | 141,417 | 82 | -2,740 | 117,114 |
前 橋 市 | 332,393 | 162,512 | 169,881 | 296 | -1,288 | 144,403 |
高 崎 市 | 367,890 | 180,015 | 187,875 | 250 | -1,048 | 157,468 |
桐 生 市 | 106,799 | 51,544 | 55,255 | -137 | -1,756 | 45,899 |
伊勢崎市 | 210,425 | 105,433 | 104,992 | 101 | -73 | 86,792 |
太 田 市 | 221,659 | 113,442 | 108,217 | 52 | 267 | 92,863 |
沼 田 市 | 45,194 | 21,772 | 23,422 | -75 | -854 | 19,271 |
館 林 市 | 74,172 | 37,077 | 37,095 | -36 | -397 | 31,415 |
渋 川 市 | 73,719 | 35,931 | 37,788 | -97 | -1,040 | 29,297 |
藤 岡 市 | 63,096 | 30,675 | 32,421 | -72 | -749 | 25,502 |
富 岡 市 | 47,294 | 23,228 | 24,066 | -37 | -528 | 18,936 |
安 中 市 | 55,192 | 27,040 | 28,152 | -22 | -584 | 22,648 |
みどり市 | 49,293 | 24,276 | 25,017 | 43 | -259 | 19,758 |
北群馬郡 | 36,393 | 18,047 | 18,346 | 44 | 179 | 13,361 |
榛 東 村 | 14,239 | 7,197 | 7,042 | 18 | -62 | 5,193 |
吉 岡 町 | 22,154 | 10,850 | 11,304 | 26 | 241 | 8,168 |
多 野 郡 | 2,692 | 1,298 | 1,394 | 3 | -83 | 1,351 |
上 野 村 | 1,076 | 529 | 547 | -1 | -30 | 530 |
神 流 町 | 1,616 | 769 | 847 | 4 | -53 | 821 |
甘 楽 郡 | 20,826 | 10,196 | 10,630 | -47 | -386 | 8,670 |
下仁田町 | 6,497 | 3,157 | 3,340 | -15 | -206 | 2,945 |
南 牧 村 | 1,626 | 765 | 861 | -5 | -77 | 852 |
甘 楽 町 | 12,703 | 6,274 | 6,429 | -27 | -103 | 4,873 |
吾 妻 郡 | 51,895 | 25,805 | 26,090 | 35 | -1,114 | 22,369 |
中之条町 | 15,329 | 7,445 | 7,884 | -43 | -363 | 6,456 |
長野原町 | 5,089 | 2,584 | 2,505 | 8 | -127 | 2,352 |
嬬 恋 村 | 9,172 | 4,764 | 4,408 | 10 | -283 | 3,705 |
草 津 町 | 6,153 | 3,086 | 3,067 | 28 | -109 | 3,304 |
高 山 村 | 3,550 | 1,764 | 1,786 | 69 | 69 | 1,377 |
東吾妻町 | 12,602 | 6,162 | 6,440 | -37 | -301 | 5,175 |
利 根 郡 | 31,900 | 15,499 | 16,401 | -9 | -654 | 12,589 |
片 品 村 | 3,969 | 1,943 | 2,026 | -1 | -64 | 1,567 |
川 場 村 | 3,511 | 1,591 | 1,920 | -6 | -17 | 1,016 |
昭 和 村 | 6,937 | 3,479 | 3,458 | 38 | -145 | 2,570 |
みなかみ町 | 17,483 | 8,486 | 8,997 | -40 | -428 | 7,436 |
佐 波 郡 | 36,044 | 17,583 | 18,461 | -11 | -151 | 15,313 |
玉 村 町 | 36,044 | 17,583 | 18,461 | -11 | -151 | 15,313 |
邑 楽 郡 | 103,474 | 53,379 | 50,095 | 67 | -531 | 43,461 |
板 倉 町 | 14,133 | 7,121 | 7,012 | -15 | -200 | 5,687 |
明 和 町 | 10,867 | 5,455 | 5,412 | -6 | -78 | 4,219 |
千代田町 | 10,853 | 5,464 | 5,389 | -13 | -161 | 4,144 |
大 泉 町 | 41,920 | 22,374 | 19,546 | 73 | 152 | 19,374 |
邑 楽 町 | 25,701 | 12,965 | 12,736 | 28 | -244 | 10,037 |
ダウンロード
ページトップへ