群馬県統計情報提供システム
移動人口調査
移動人口調査(
4
月) −
令和2年4月24日
公表
市町村別人口及び世帯数
|
総 人 口 |
世 帯 数 |
総 数 |
男 |
女 |
対前月増減 |
対前年同月増減 |
県 計 | 1,930,002 | 954,298 | 975,704 | -3,104 | -11,193 | 808,649 |
市 部 計 | 1,646,860 | 812,605 | 834,255 | -2,474 | -8,625 | 692,025 |
郡 部 計 | 283,142 | 141,693 | 141,449 | -630 | -2,568 | 116,624 |
前 橋 市 | 332,097 | 162,303 | 169,794 | -235 | -1,280 | 143,720 |
高 崎 市 | 367,640 | 179,864 | 187,776 | -553 | -1,178 | 156,914 |
桐 生 市 | 106,936 | 51,599 | 55,337 | -359 | -1,798 | 45,830 |
伊勢崎市 | 210,324 | 105,333 | 104,991 | -267 | -57 | 86,493 |
太 田 市 | 221,607 | 113,369 | 108,238 | -49 | 231 | 92,584 |
沼 田 市 | 45,269 | 21,819 | 23,450 | -181 | -799 | 19,225 |
館 林 市 | 74,208 | 37,079 | 37,129 | -107 | -421 | 31,348 |
渋 川 市 | 73,816 | 36,000 | 37,816 | -305 | -1,041 | 29,235 |
藤 岡 市 | 63,168 | 30,703 | 32,465 | -124 | -710 | 25,491 |
富 岡 市 | 47,331 | 23,224 | 24,107 | -116 | -566 | 18,911 |
安 中 市 | 55,214 | 27,049 | 28,165 | -103 | -669 | 22,590 |
みどり市 | 49,250 | 24,263 | 24,987 | -75 | -337 | 19,684 |
北群馬郡 | 36,349 | 18,016 | 18,333 | -98 | 217 | 13,314 |
榛 東 村 | 14,221 | 7,181 | 7,040 | -77 | -23 | 5,170 |
吉 岡 町 | 22,128 | 10,835 | 11,293 | -21 | 240 | 8,144 |
多 野 郡 | 2,689 | 1,296 | 1,393 | -17 | -84 | 1,341 |
上 野 村 | 1,077 | 530 | 547 | -7 | -25 | 524 |
神 流 町 | 1,612 | 766 | 846 | -10 | -59 | 817 |
甘 楽 郡 | 20,873 | 10,227 | 10,646 | -83 | -372 | 8,675 |
下仁田町 | 6,512 | 3,169 | 3,343 | -24 | -206 | 2,943 |
南 牧 村 | 1,631 | 766 | 865 | -7 | -75 | 858 |
甘 楽 町 | 12,730 | 6,292 | 6,438 | -52 | -91 | 4,874 |
吾 妻 郡 | 51,860 | 25,763 | 26,097 | -65 | -906 | 22,225 |
中之条町 | 15,372 | 7,464 | 7,908 | -40 | -338 | 6,477 |
長野原町 | 5,081 | 2,583 | 2,498 | -12 | -113 | 2,325 |
嬬 恋 村 | 9,162 | 4,751 | 4,411 | 42 | -58 | 3,679 |
草 津 町 | 6,125 | 3,065 | 3,060 | -67 | -120 | 3,273 |
高 山 村 | 3,481 | 1,719 | 1,762 | 25 | 30 | 1,295 |
東吾妻町 | 12,639 | 6,181 | 6,458 | -13 | -307 | 5,176 |
利 根 郡 | 31,909 | 15,485 | 16,424 | -171 | -639 | 12,516 |
片 品 村 | 3,970 | 1,941 | 2,029 | -30 | -62 | 1,561 |
川 場 村 | 3,517 | 1,588 | 1,929 | -2 | -9 | 1,012 |
昭 和 村 | 6,899 | 3,466 | 3,433 | -29 | -165 | 2,529 |
みなかみ町 | 17,523 | 8,490 | 9,033 | -110 | -403 | 7,414 |
佐 波 郡 | 36,055 | 17,599 | 18,456 | -20 | -158 | 15,255 |
玉 村 町 | 36,055 | 17,599 | 18,456 | -20 | -158 | 15,255 |
邑 楽 郡 | 103,407 | 53,307 | 50,100 | -176 | -626 | 43,298 |
板 倉 町 | 14,148 | 7,130 | 7,018 | -48 | -196 | 5,671 |
明 和 町 | 10,873 | 5,461 | 5,412 | -12 | -64 | 4,211 |
千代田町 | 10,866 | 5,467 | 5,399 | -19 | -153 | 4,138 |
大 泉 町 | 41,847 | 22,299 | 19,548 | -4 | 66 | 19,276 |
邑 楽 町 | 25,673 | 12,950 | 12,723 | -93 | -279 | 10,002 |
ダウンロード
ページトップへ