群馬県統計情報提供システム
移動人口調査
移動人口調査(
12
月) −
平成28年12月22日
公表
市町村別人口及び世帯数
|
総 人 口 |
世 帯 数 |
総 数 |
男 |
女 |
対前月増減 |
対前年同月増減 |
県 計 | 1,965,427 | 970,028 | 995,399 | -644 | -6,875 | 783,457 |
市 部 計 | 1,673,670 | 824,541 | 849,129 | -353 | -5,032 | 669,996 |
郡 部 計 | 291,757 | 145,487 | 146,270 | -291 | -1,843 | 113,461 |
前 橋 市 | 335,673 | 163,941 | 171,732 | -32 | -506 | 138,650 |
高 崎 市 | 370,843 | 181,638 | 189,205 | 3 | -110 | 152,121 |
桐 生 市 | 112,951 | 54,536 | 58,415 | -117 | -1,572 | 46,158 |
伊勢崎市 | 209,220 | 104,409 | 104,811 | 13 | 317 | 81,509 |
太 田 市 | 220,866 | 112,321 | 108,545 | 134 | 842 | 88,062 |
沼 田 市 | 47,976 | 23,181 | 24,795 | -38 | -628 | 19,207 |
館 林 市 | 76,001 | 37,907 | 38,094 | -60 | -587 | 30,388 |
渋 川 市 | 77,404 | 37,722 | 39,682 | -146 | -849 | 28,939 |
藤 岡 市 | 65,133 | 31,716 | 33,417 | -37 | -530 | 24,946 |
富 岡 市 | 49,138 | 24,043 | 25,095 | -48 | -563 | 18,414 |
安 中 市 | 57,683 | 28,202 | 29,481 | -47 | -739 | 22,403 |
みどり市 | 50,782 | 24,925 | 25,857 | 22 | -107 | 19,199 |
北群馬郡 | 35,669 | 17,767 | 17,902 | 30 | 190 | 12,513 |
榛 東 村 | 14,304 | 7,303 | 7,001 | 12 | -49 | 4,980 |
吉 岡 町 | 21,365 | 10,464 | 10,901 | 18 | 239 | 7,533 |
多 野 郡 | 3,079 | 1,502 | 1,577 | -14 | -92 | 1,449 |
上 野 村 | 1,210 | 604 | 606 | -4 | -16 | 573 |
神 流 町 | 1,869 | 898 | 971 | -10 | -76 | 876 |
甘 楽 郡 | 22,228 | 10,835 | 11,393 | -47 | -459 | 8,502 |
下仁田町 | 7,285 | 3,565 | 3,720 | -19 | -255 | 2,993 |
南 牧 村 | 1,893 | 883 | 1,010 | -12 | -84 | 933 |
甘 楽 町 | 13,050 | 6,387 | 6,663 | -16 | -120 | 4,576 |
吾 妻 郡 | 55,156 | 27,166 | 27,990 | -114 | -879 | 22,073 |
中之条町 | 16,521 | 8,014 | 8,507 | -35 | -264 | 6,494 |
長野原町 | 5,417 | 2,714 | 2,703 | -23 | -84 | 2,327 |
嬬 恋 村 | 9,474 | 4,823 | 4,651 | -23 | -108 | 3,526 |
草 津 町 | 6,476 | 3,240 | 3,236 | -16 | -30 | 3,339 |
高 山 村 | 3,611 | 1,773 | 1,838 | 3 | -59 | 1,181 |
東吾妻町 | 13,657 | 6,602 | 7,055 | -20 | -334 | 5,206 |
利 根 郡 | 34,013 | 16,431 | 17,582 | -96 | -588 | 12,657 |
片 品 村 | 4,261 | 2,056 | 2,205 | -6 | -108 | 1,544 |
川 場 村 | 3,613 | 1,641 | 1,972 | -7 | -32 | 968 |
昭 和 村 | 7,264 | 3,651 | 3,613 | -17 | -46 | 2,522 |
みなかみ町 | 18,875 | 9,083 | 9,792 | -66 | -402 | 7,623 |
佐 波 郡 | 36,571 | 17,818 | 18,753 | -14 | -41 | 14,564 |
玉 村 町 | 36,571 | 17,818 | 18,753 | -14 | -41 | 14,564 |
邑 楽 郡 | 105,041 | 53,968 | 51,073 | -36 | 26 | 41,703 |
板 倉 町 | 14,821 | 7,421 | 7,400 | -17 | -194 | 5,472 |
明 和 町 | 11,106 | 5,575 | 5,531 | 1 | 76 | 4,073 |
千代田町 | 11,260 | 5,625 | 5,635 | -38 | -45 | 4,027 |
大 泉 町 | 41,542 | 22,098 | 19,444 | 17 | 280 | 18,441 |
邑 楽 町 | 26,312 | 13,249 | 13,063 | 1 | -91 | 9,690 |
ダウンロード
※PDF形式のファイルをご覧になるには、アドビ社のアクロバット・リーダーが必要です。
お持ちでない方はこちら(アドビ社のダウンロードページ)から無料でダウンロードできます。
ページトップへ