群馬県統計情報提供システム
移動人口調査
移動人口調査(
9
月) −
平成28年10月28日
公表
市町村別人口及び世帯数
|
総 人 口 |
世 帯 数 |
総 数 |
男 |
女 |
対前月増減 |
県 計 | 1,966,797 | 970,743 | 996,054 | -252 | 782,146 |
市 部 計 | 1,674,252 | 824,721 | 849,531 | -296 | 668,547 |
郡 部 計 | 292,545 | 146,022 | 146,523 | 44 | 113,599 |
前 橋 市 | 335,555 | 163,904 | 171,651 | -85 | 138,326 |
高 崎 市 | 370,884 | 181,692 | 189,192 | 55 | 151,923 |
桐 生 市 | 113,299 | 54,624 | 58,675 | -50 | 46,123 |
伊勢崎市 | 209,061 | 104,320 | 104,741 | 12 | 81,222 |
太 田 市 | 220,427 | 112,058 | 108,369 | 113 | 87,576 |
沼 田 市 | 48,130 | 23,253 | 24,877 | -23 | 19,220 |
館 林 市 | 76,138 | 37,978 | 38,160 | -57 | 30,390 |
渋 川 市 | 77,641 | 37,833 | 39,808 | -80 | 28,924 |
藤 岡 市 | 65,305 | 31,796 | 33,509 | -12 | 24,919 |
富 岡 市 | 49,246 | 24,107 | 25,139 | -34 | 18,393 |
安 中 市 | 57,834 | 28,258 | 29,576 | -91 | 22,398 |
みどり市 | 50,732 | 24,898 | 25,834 | -44 | 19,133 |
北群馬郡 | 35,584 | 17,721 | 17,863 | 41 | 12,422 |
榛 東 村 | 14,247 | 7,266 | 6,981 | -6 | 4,919 |
吉 岡 町 | 21,337 | 10,455 | 10,882 | 47 | 7,503 |
多 野 郡 | 3,107 | 1,507 | 1,600 | -10 | 1,459 |
上 野 村 | 1,221 | 606 | 615 | -1 | 575 |
神 流 町 | 1,886 | 901 | 985 | -9 | 884 |
甘 楽 郡 | 22,312 | 10,871 | 11,441 | -38 | 8,498 |
下仁田町 | 7,331 | 3,577 | 3,754 | -20 | 2,997 |
南 牧 村 | 1,923 | 897 | 1,026 | -3 | 943 |
甘 楽 町 | 13,058 | 6,397 | 6,661 | -15 | 4,558 |
吾 妻 郡 | 55,604 | 27,500 | 28,104 | -76 | 22,300 |
中之条町 | 16,588 | 8,054 | 8,534 | -52 | 6,481 |
長野原町 | 5,461 | 2,750 | 2,711 | 0 | 2,350 |
嬬 恋 村 | 9,716 | 5,038 | 4,678 | -3 | 3,741 |
草 津 町 | 6,507 | 3,248 | 3,259 | -6 | 3,344 |
高 山 村 | 3,618 | 1,772 | 1,846 | 3 | 1,179 |
東吾妻町 | 13,714 | 6,638 | 7,076 | -18 | 5,205 |
利 根 郡 | 34,185 | 16,509 | 17,676 | -30 | 12,696 |
片 品 村 | 4,282 | 2,069 | 2,213 | -8 | 1,542 |
川 場 村 | 3,623 | 1,648 | 1,975 | -2 | 976 |
昭 和 村 | 7,294 | 3,660 | 3,634 | -10 | 2,518 |
みなかみ町 | 18,986 | 9,132 | 9,854 | -10 | 7,660 |
佐 波 郡 | 36,597 | 17,833 | 18,764 | 24 | 14,527 |
玉 村 町 | 36,597 | 17,833 | 18,764 | 24 | 14,527 |
邑 楽 郡 | 105,156 | 54,081 | 51,075 | 133 | 41,697 |
板 倉 町 | 14,849 | 7,434 | 7,415 | 1 | 5,444 |
明 和 町 | 11,117 | 5,586 | 5,531 | 4 | 4,070 |
千代田町 | 11,297 | 5,643 | 5,654 | 12 | 4,019 |
大 泉 町 | 41,575 | 22,168 | 19,407 | 116 | 18,496 |
邑 楽 町 | 26,318 | 13,250 | 13,068 | 0 | 9,668 |
※平成27年10月以降の数値は平成27年国勢調査確報値に基づき再計算しているため、以前公表した結果とは異なる。
ダウンロード
ページトップへ