群馬県統計情報提供システム
移動人口調査
移動人口調査(
7
月) −
平成28年10月28日
公表
市町村別人口及び世帯数
|
総 人 口 |
世 帯 数 |
総 数 |
男 |
女 |
対前月増減 |
県 計 | 1,967,243 | 970,806 | 996,437 | -31 | 780,991 |
市 部 計 | 1,674,664 | 824,789 | 849,875 | -8 | 667,648 |
郡 部 計 | 292,579 | 146,017 | 146,562 | -23 | 113,343 |
前 橋 市 | 335,637 | 163,939 | 171,698 | -21 | 138,183 |
高 崎 市 | 370,665 | 181,557 | 189,108 | 30 | 151,650 |
桐 生 市 | 113,427 | 54,689 | 58,738 | -99 | 46,085 |
伊勢崎市 | 209,008 | 104,285 | 104,723 | 121 | 81,078 |
太 田 市 | 220,321 | 111,919 | 108,402 | 78 | 87,387 |
沼 田 市 | 48,206 | 23,290 | 24,916 | 13 | 19,219 |
館 林 市 | 76,187 | 38,015 | 38,172 | -10 | 30,384 |
渋 川 市 | 77,744 | 37,873 | 39,871 | -32 | 28,909 |
藤 岡 市 | 65,329 | 31,809 | 33,520 | -12 | 24,859 |
富 岡 市 | 49,322 | 24,133 | 25,189 | 0 | 18,389 |
安 中 市 | 57,981 | 28,321 | 29,660 | -46 | 22,396 |
みどり市 | 50,837 | 24,959 | 25,878 | -30 | 19,109 |
北群馬郡 | 35,564 | 17,712 | 17,852 | 22 | 12,399 |
榛 東 村 | 14,252 | 7,266 | 6,986 | 4 | 4,914 |
吉 岡 町 | 21,312 | 10,446 | 10,866 | 18 | 7,485 |
多 野 郡 | 3,120 | 1,514 | 1,606 | -8 | 1,467 |
上 野 村 | 1,222 | 607 | 615 | 1 | 577 |
神 流 町 | 1,898 | 907 | 991 | -9 | 890 |
甘 楽 郡 | 22,392 | 10,906 | 11,486 | -27 | 8,512 |
下仁田町 | 7,363 | 3,590 | 3,773 | -22 | 3,005 |
南 牧 村 | 1,934 | 905 | 1,029 | 0 | 945 |
甘 楽 町 | 13,095 | 6,411 | 6,684 | -5 | 4,562 |
吾 妻 郡 | 55,632 | 27,511 | 28,121 | 10 | 22,256 |
中之条町 | 16,624 | 8,067 | 8,557 | 1 | 6,490 |
長野原町 | 5,452 | 2,748 | 2,704 | -6 | 2,347 |
嬬 恋 村 | 9,699 | 5,040 | 4,659 | 15 | 3,717 |
草 津 町 | 6,502 | 3,245 | 3,257 | 4 | 3,324 |
高 山 村 | 3,611 | 1,759 | 1,852 | 3 | 1,172 |
東吾妻町 | 13,744 | 6,652 | 7,092 | -7 | 5,206 |
利 根 郡 | 34,237 | 16,534 | 17,703 | -32 | 12,673 |
片 品 村 | 4,281 | 2,065 | 2,216 | -5 | 1,536 |
川 場 村 | 3,627 | 1,649 | 1,978 | -8 | 975 |
昭 和 村 | 7,312 | 3,667 | 3,645 | 9 | 2,514 |
みなかみ町 | 19,017 | 9,153 | 9,864 | -28 | 7,648 |
佐 波 郡 | 36,603 | 17,853 | 18,750 | -10 | 14,499 |
玉 村 町 | 36,603 | 17,853 | 18,750 | -10 | 14,499 |
邑 楽 郡 | 105,031 | 53,987 | 51,044 | 22 | 41,537 |
板 倉 町 | 14,862 | 7,435 | 7,427 | -21 | 5,433 |
明 和 町 | 11,116 | 5,591 | 5,525 | 2 | 4,064 |
千代田町 | 11,275 | 5,629 | 5,646 | -14 | 3,989 |
大 泉 町 | 41,463 | 22,094 | 19,369 | 74 | 18,408 |
邑 楽 町 | 26,315 | 13,238 | 13,077 | -19 | 9,643 |
※平成27年10月以降の数値は平成27年国勢調査確報値に基づき再計算しているため、以前公表した結果とは異なる。
ダウンロード
ページトップへ