群馬県統計情報提供システム
移動人口調査
移動人口調査(
5
月) −
平成28年10月28日
公表
市町村別人口及び世帯数
|
総 人 口 |
世 帯 数 |
総 数 |
男 |
女 |
対前月増減 |
県 計 | 1,967,431 | 970,791 | 996,640 | 146 | 779,329 |
市 部 計 | 1,674,747 | 824,731 | 850,016 | -198 | 666,256 |
郡 部 計 | 292,684 | 146,060 | 146,624 | 344 | 113,073 |
前 橋 市 | 335,695 | 163,972 | 171,723 | 164 | 138,004 |
高 崎 市 | 370,598 | 181,477 | 189,121 | 156 | 151,270 |
桐 生 市 | 113,643 | 54,778 | 58,865 | -125 | 46,053 |
伊勢崎市 | 208,813 | 104,200 | 104,613 | -6 | 80,828 |
太 田 市 | 220,072 | 111,807 | 108,265 | -26 | 87,155 |
沼 田 市 | 48,218 | 23,263 | 24,955 | -126 | 19,174 |
館 林 市 | 76,244 | 38,052 | 38,192 | -32 | 30,329 |
渋 川 市 | 77,812 | 37,901 | 39,911 | -94 | 28,870 |
藤 岡 市 | 65,351 | 31,807 | 33,544 | -19 | 24,794 |
富 岡 市 | 49,350 | 24,161 | 25,189 | -46 | 18,344 |
安 中 市 | 58,068 | 28,357 | 29,711 | -67 | 22,389 |
みどり市 | 50,883 | 24,956 | 25,927 | 23 | 19,046 |
北群馬郡 | 35,533 | 17,683 | 17,850 | 76 | 12,343 |
榛 東 村 | 14,260 | 7,265 | 6,995 | 36 | 4,897 |
吉 岡 町 | 21,273 | 10,418 | 10,855 | 40 | 7,446 |
多 野 郡 | 3,145 | 1,531 | 1,614 | 0 | 1,471 |
上 野 村 | 1,229 | 616 | 613 | 2 | 575 |
神 流 町 | 1,916 | 915 | 1,001 | -2 | 896 |
甘 楽 郡 | 22,459 | 10,939 | 11,520 | -49 | 8,515 |
下仁田町 | 7,413 | 3,620 | 3,793 | -28 | 3,015 |
南 牧 村 | 1,939 | 909 | 1,030 | -13 | 942 |
甘 楽 町 | 13,107 | 6,410 | 6,697 | -8 | 4,558 |
吾 妻 郡 | 55,705 | 27,547 | 28,158 | 172 | 22,248 |
中之条町 | 16,655 | 8,087 | 8,568 | -6 | 6,494 |
長野原町 | 5,460 | 2,749 | 2,711 | 15 | 2,345 |
嬬 恋 村 | 9,683 | 5,033 | 4,650 | 229 | 3,691 |
草 津 町 | 6,517 | 3,256 | 3,261 | -15 | 3,339 |
高 山 村 | 3,615 | 1,761 | 1,854 | -3 | 1,165 |
東吾妻町 | 13,775 | 6,661 | 7,114 | -48 | 5,214 |
利 根 郡 | 34,300 | 16,568 | 17,732 | 8 | 12,648 |
片 品 村 | 4,276 | 2,060 | 2,216 | -15 | 1,528 |
川 場 村 | 3,638 | 1,659 | 1,979 | -1 | 979 |
昭 和 村 | 7,296 | 3,665 | 3,631 | 26 | 2,491 |
みなかみ町 | 19,090 | 9,184 | 9,906 | -2 | 7,650 |
佐 波 郡 | 36,580 | 17,847 | 18,733 | 13 | 14,466 |
玉 村 町 | 36,580 | 17,847 | 18,733 | 13 | 14,466 |
邑 楽 郡 | 104,962 | 53,945 | 51,017 | 124 | 41,382 |
板 倉 町 | 14,916 | 7,450 | 7,466 | -7 | 5,427 |
明 和 町 | 11,104 | 5,596 | 5,508 | 17 | 4,032 |
千代田町 | 11,287 | 5,633 | 5,654 | -6 | 3,992 |
大 泉 町 | 41,293 | 21,996 | 19,297 | 121 | 18,290 |
邑 楽 町 | 26,362 | 13,270 | 13,092 | -1 | 9,641 |
※平成27年10月以降の数値は平成27年国勢調査確報値に基づき再計算しているため、以前公表した結果とは異なる。
ダウンロード
ページトップへ