群馬県統計情報提供システム
移動人口調査
移動人口調査(
4
月) −
平成28年10月28日
公表
市町村別人口及び世帯数
|
総 人 口 |
世 帯 数 |
総 数 |
男 |
女 |
対前月増減 |
県 計 | 1,967,285 | 970,451 | 996,834 | -2,884 | 776,974 |
市 部 計 | 1,674,945 | 824,703 | 850,242 | -2,256 | 664,546 |
郡 部 計 | 292,340 | 145,748 | 146,592 | -628 | 112,428 |
前 橋 市 | 335,531 | 163,857 | 171,674 | -438 | 137,515 |
高 崎 市 | 370,442 | 181,381 | 189,061 | -473 | 150,737 |
桐 生 市 | 113,768 | 54,839 | 58,929 | -316 | 46,005 |
伊勢崎市 | 208,819 | 104,174 | 104,645 | -168 | 80,588 |
太 田 市 | 220,098 | 111,840 | 108,258 | -13 | 86,990 |
沼 田 市 | 48,344 | 23,318 | 25,026 | -94 | 19,181 |
館 林 市 | 76,276 | 38,061 | 38,215 | -133 | 30,266 |
渋 川 市 | 77,906 | 37,927 | 39,979 | -203 | 28,831 |
藤 岡 市 | 65,370 | 31,807 | 33,563 | -172 | 24,729 |
富 岡 市 | 49,396 | 24,177 | 25,219 | -129 | 18,326 |
安 中 市 | 58,135 | 28,382 | 29,753 | -80 | 22,387 |
みどり市 | 50,860 | 24,940 | 25,920 | -37 | 18,991 |
北群馬郡 | 35,457 | 17,645 | 17,812 | -70 | 12,280 |
榛 東 村 | 14,224 | 7,232 | 6,992 | -106 | 4,862 |
吉 岡 町 | 21,233 | 10,413 | 10,820 | 36 | 7,418 |
多 野 郡 | 3,145 | 1,527 | 1,618 | -9 | 1,463 |
上 野 村 | 1,227 | 611 | 616 | 1 | 570 |
神 流 町 | 1,918 | 916 | 1,002 | -10 | 893 |
甘 楽 郡 | 22,508 | 10,968 | 11,540 | -86 | 8,512 |
下仁田町 | 7,441 | 3,636 | 3,805 | -32 | 3,017 |
南 牧 村 | 1,952 | 914 | 1,038 | 3 | 944 |
甘 楽 町 | 13,115 | 6,418 | 6,697 | -57 | 4,551 |
吾 妻 郡 | 55,533 | 27,355 | 28,178 | -222 | 21,942 |
中之条町 | 16,661 | 8,098 | 8,563 | -53 | 6,477 |
長野原町 | 5,445 | 2,733 | 2,712 | -21 | 2,310 |
嬬 恋 村 | 9,454 | 4,806 | 4,648 | -57 | 3,445 |
草 津 町 | 6,532 | 3,271 | 3,261 | 14 | 3,330 |
高 山 村 | 3,618 | 1,762 | 1,856 | -27 | 1,162 |
東吾妻町 | 13,823 | 6,685 | 7,138 | -78 | 5,218 |
利 根 郡 | 34,292 | 16,558 | 17,734 | -50 | 12,537 |
片 品 村 | 4,291 | 2,070 | 2,221 | -30 | 1,522 |
川 場 村 | 3,639 | 1,659 | 1,980 | -5 | 982 |
昭 和 村 | 7,270 | 3,651 | 3,619 | 73 | 2,452 |
みなかみ町 | 19,092 | 9,178 | 9,914 | -88 | 7,581 |
佐 波 郡 | 36,567 | 17,875 | 18,692 | -49 | 14,425 |
玉 村 町 | 36,567 | 17,875 | 18,692 | -49 | 14,425 |
邑 楽 郡 | 104,838 | 53,820 | 51,018 | -142 | 41,269 |
板 倉 町 | 14,923 | 7,448 | 7,475 | -26 | 5,397 |
明 和 町 | 11,087 | 5,585 | 5,502 | -13 | 4,005 |
千代田町 | 11,293 | 5,640 | 5,653 | 10 | 3,980 |
大 泉 町 | 41,172 | 21,886 | 19,286 | -92 | 18,263 |
邑 楽 町 | 26,363 | 13,261 | 13,102 | -21 | 9,624 |
※平成27年10月以降の数値は平成27年国勢調査確報値に基づき再計算しているため、以前公表した結果とは異なる。
ダウンロード
ページトップへ