群馬県統計情報提供システム
移動人口調査
移動人口調査(
3
月) −
平成28年10月28日
公表
市町村別人口及び世帯数
|
総 人 口 |
世 帯 数 |
総 数 |
男 |
女 |
対前月増減 |
県 計 | 1,970,169 | 971,766 | 998,403 | -785 | 775,559 |
市 部 計 | 1,677,201 | 825,732 | 851,469 | -477 | 663,330 |
郡 部 計 | 292,968 | 146,034 | 146,934 | -308 | 112,229 |
前 橋 市 | 335,969 | 164,105 | 171,864 | -24 | 137,274 |
高 崎 市 | 370,915 | 181,578 | 189,337 | 15 | 150,509 |
桐 生 市 | 114,084 | 55,000 | 59,084 | -162 | 46,012 |
伊勢崎市 | 208,987 | 104,262 | 104,725 | -19 | 80,435 |
太 田 市 | 220,111 | 111,799 | 108,312 | 43 | 86,689 |
沼 田 市 | 48,438 | 23,346 | 25,092 | -49 | 19,108 |
館 林 市 | 76,409 | 38,127 | 38,282 | -103 | 30,204 |
渋 川 市 | 78,109 | 38,026 | 40,083 | -34 | 28,812 |
藤 岡 市 | 65,542 | 31,894 | 33,648 | -53 | 24,695 |
富 岡 市 | 49,525 | 24,239 | 25,286 | -112 | 18,275 |
安 中 市 | 58,215 | 28,396 | 29,819 | -18 | 22,358 |
みどり市 | 50,897 | 24,960 | 25,937 | 39 | 18,959 |
北群馬郡 | 35,527 | 17,698 | 17,829 | 13 | 12,286 |
榛 東 村 | 14,330 | 7,311 | 7,019 | -7 | 4,920 |
吉 岡 町 | 21,197 | 10,387 | 10,810 | 20 | 7,366 |
多 野 郡 | 3,154 | 1,531 | 1,623 | -4 | 1,470 |
上 野 村 | 1,226 | 610 | 616 | 1 | 571 |
神 流 町 | 1,928 | 921 | 1,007 | -5 | 899 |
甘 楽 郡 | 22,594 | 11,022 | 11,572 | -36 | 8,530 |
下仁田町 | 7,473 | 3,656 | 3,817 | -25 | 3,023 |
南 牧 村 | 1,949 | 912 | 1,037 | -10 | 943 |
甘 楽 町 | 13,172 | 6,454 | 6,718 | -1 | 4,564 |
吾 妻 郡 | 55,755 | 27,463 | 28,292 | -127 | 21,924 |
中之条町 | 16,714 | 8,138 | 8,576 | -33 | 6,489 |
長野原町 | 5,466 | 2,744 | 2,722 | -18 | 2,309 |
嬬 恋 村 | 9,511 | 4,830 | 4,681 | -19 | 3,449 |
草 津 町 | 6,518 | 3,265 | 3,253 | -9 | 3,288 |
高 山 村 | 3,645 | 1,769 | 1,876 | -16 | 1,167 |
東吾妻町 | 13,901 | 6,717 | 7,184 | -32 | 5,222 |
利 根 郡 | 34,342 | 16,551 | 17,791 | -82 | 12,464 |
片 品 村 | 4,321 | 2,078 | 2,243 | -31 | 1,534 |
川 場 村 | 3,644 | 1,660 | 1,984 | 0 | 981 |
昭 和 村 | 7,197 | 3,593 | 3,604 | -16 | 2,364 |
みなかみ町 | 19,180 | 9,220 | 9,960 | -35 | 7,585 |
佐 波 郡 | 36,616 | 17,908 | 18,708 | -50 | 14,383 |
玉 村 町 | 36,616 | 17,908 | 18,708 | -50 | 14,383 |
邑 楽 郡 | 104,980 | 53,861 | 51,119 | -22 | 41,172 |
板 倉 町 | 14,949 | 7,450 | 7,499 | -17 | 5,384 |
明 和 町 | 11,100 | 5,586 | 5,514 | -6 | 3,993 |
千代田町 | 11,283 | 5,637 | 5,646 | -5 | 3,980 |
大 泉 町 | 41,264 | 21,914 | 19,350 | 17 | 18,220 |
邑 楽 町 | 26,384 | 13,274 | 13,110 | -11 | 9,595 |
※平成27年10月以降の数値は平成27年国勢調査確報値に基づき再計算しているため、以前公表した結果とは異なる。
ダウンロード
ページトップへ