群馬県統計情報提供システム
移動人口調査
移動人口調査(
2
月) −
平成28年10月28日
公表
市町村別人口及び世帯数
|
総 人 口 |
世 帯 数 |
総 数 |
男 |
女 |
対前月増減 |
県 計 | 1,970,954 | 972,139 | 998,815 | -626 | 775,174 |
市 部 計 | 1,677,678 | 825,951 | 851,727 | -569 | 662,969 |
郡 部 計 | 293,276 | 146,188 | 147,088 | -57 | 112,205 |
前 橋 市 | 335,993 | 164,066 | 171,927 | -115 | 137,160 |
高 崎 市 | 370,900 | 181,616 | 189,284 | 0 | 150,441 |
桐 生 市 | 114,246 | 55,085 | 59,161 | -137 | 45,999 |
伊勢崎市 | 209,006 | 104,247 | 104,759 | -6 | 80,390 |
太 田 市 | 220,068 | 111,755 | 108,313 | 121 | 86,596 |
沼 田 市 | 48,487 | 23,376 | 25,111 | -43 | 19,118 |
館 林 市 | 76,512 | 38,194 | 38,318 | -31 | 30,221 |
渋 川 市 | 78,143 | 38,039 | 40,104 | -101 | 28,795 |
藤 岡 市 | 65,595 | 31,929 | 33,666 | -36 | 24,666 |
富 岡 市 | 49,637 | 24,296 | 25,341 | -55 | 18,309 |
安 中 市 | 58,233 | 28,393 | 29,840 | -131 | 22,359 |
みどり市 | 50,858 | 24,955 | 25,903 | -35 | 18,915 |
北群馬郡 | 35,514 | 17,693 | 17,821 | 26 | 12,265 |
榛 東 村 | 14,337 | 7,322 | 7,015 | 10 | 4,919 |
吉 岡 町 | 21,177 | 10,371 | 10,806 | 16 | 7,346 |
多 野 郡 | 3,158 | 1,532 | 1,626 | -9 | 1,467 |
上 野 村 | 1,225 | 609 | 616 | -3 | 569 |
神 流 町 | 1,933 | 923 | 1,010 | -6 | 898 |
甘 楽 郡 | 22,630 | 11,051 | 11,579 | -28 | 8,534 |
下仁田町 | 7,498 | 3,674 | 3,824 | -21 | 3,026 |
南 牧 村 | 1,959 | 918 | 1,041 | -5 | 947 |
甘 楽 町 | 13,173 | 6,459 | 6,714 | -2 | 4,561 |
吾 妻 郡 | 55,882 | 27,519 | 28,363 | -78 | 21,944 |
中之条町 | 16,747 | 8,147 | 8,600 | -20 | 6,495 |
長野原町 | 5,484 | 2,754 | 2,730 | -7 | 2,310 |
嬬 恋 村 | 9,530 | 4,845 | 4,685 | -20 | 3,457 |
草 津 町 | 6,527 | 3,269 | 3,258 | 9 | 3,290 |
高 山 村 | 3,661 | 1,778 | 1,883 | -5 | 1,167 |
東吾妻町 | 13,933 | 6,726 | 7,207 | -35 | 5,225 |
利 根 郡 | 34,424 | 16,586 | 17,838 | -60 | 12,480 |
片 品 村 | 4,352 | 2,087 | 2,265 | -7 | 1,544 |
川 場 村 | 3,644 | 1,661 | 1,983 | 3 | 981 |
昭 和 村 | 7,213 | 3,604 | 3,609 | -18 | 2,372 |
みなかみ町 | 19,215 | 9,234 | 9,981 | -38 | 7,583 |
佐 波 郡 | 36,666 | 17,927 | 18,739 | 51 | 14,397 |
玉 村 町 | 36,666 | 17,927 | 18,739 | 51 | 14,397 |
邑 楽 郡 | 105,002 | 53,880 | 51,122 | 41 | 41,118 |
板 倉 町 | 14,966 | 7,459 | 7,507 | -20 | 5,383 |
明 和 町 | 11,106 | 5,587 | 5,519 | 19 | 3,991 |
千代田町 | 11,288 | 5,640 | 5,648 | 10 | 3,980 |
大 泉 町 | 41,247 | 21,919 | 19,328 | 19 | 18,187 |
邑 楽 町 | 26,395 | 13,275 | 13,120 | 13 | 9,577 |
※平成27年10月以降の数値は平成27年国勢調査確報値に基づき再計算しているため、以前公表した結果とは異なる。
ダウンロード
ページトップへ