群馬県統計情報提供システム
移動人口調査
移動人口調査(
1
月) −
平成28年10月28日
公表
市町村別人口及び世帯数
|
総 人 口 |
世 帯 数 |
総 数 |
男 |
女 |
対前月増減 |
県 計 | 1,971,580 | 972,404 | 999,176 | -722 | 774,768 |
市 部 計 | 1,678,247 | 826,245 | 852,002 | -455 | 662,703 |
郡 部 計 | 293,333 | 146,159 | 147,174 | -267 | 112,065 |
前 橋 市 | 336,108 | 164,128 | 171,980 | -71 | 137,139 |
高 崎 市 | 370,900 | 181,597 | 189,303 | -53 | 150,401 |
桐 生 市 | 114,383 | 55,154 | 59,229 | -140 | 46,009 |
伊勢崎市 | 209,012 | 104,264 | 104,748 | 109 | 80,309 |
太 田 市 | 219,947 | 111,682 | 108,265 | -77 | 86,460 |
沼 田 市 | 48,530 | 23,388 | 25,142 | -74 | 19,121 |
館 林 市 | 76,543 | 38,215 | 38,328 | -45 | 30,193 |
渋 川 市 | 78,244 | 38,102 | 40,142 | -9 | 28,836 |
藤 岡 市 | 65,631 | 31,955 | 33,676 | -32 | 24,633 |
富 岡 市 | 49,692 | 24,319 | 25,373 | -9 | 18,307 |
安 中 市 | 58,364 | 28,467 | 29,897 | -58 | 22,381 |
みどり市 | 50,893 | 24,974 | 25,919 | 4 | 18,914 |
北群馬郡 | 35,488 | 17,677 | 17,811 | 9 | 12,232 |
榛 東 村 | 14,327 | 7,313 | 7,014 | -26 | 4,901 |
吉 岡 町 | 21,161 | 10,364 | 10,797 | 35 | 7,331 |
多 野 郡 | 3,167 | 1,532 | 1,635 | -4 | 1,468 |
上 野 村 | 1,228 | 608 | 620 | 2 | 572 |
神 流 町 | 1,939 | 924 | 1,015 | -6 | 896 |
甘 楽 郡 | 22,658 | 11,064 | 11,594 | -29 | 8,528 |
下仁田町 | 7,519 | 3,685 | 3,834 | -21 | 3,029 |
南 牧 村 | 1,964 | 923 | 1,041 | -13 | 949 |
甘 楽 町 | 13,175 | 6,456 | 6,719 | 5 | 4,550 |
吾 妻 郡 | 55,960 | 27,555 | 28,405 | -75 | 21,963 |
中之条町 | 16,767 | 8,164 | 8,603 | -18 | 6,497 |
長野原町 | 5,491 | 2,757 | 2,734 | -10 | 2,311 |
嬬 恋 村 | 9,550 | 4,855 | 4,695 | -32 | 3,464 |
草 津 町 | 6,518 | 3,263 | 3,255 | 12 | 3,289 |
高 山 村 | 3,666 | 1,779 | 1,887 | -4 | 1,166 |
東吾妻町 | 13,968 | 6,737 | 7,231 | -23 | 5,236 |
利 根 郡 | 34,484 | 16,608 | 17,876 | -117 | 12,494 |
片 品 村 | 4,359 | 2,088 | 2,271 | -10 | 1,543 |
川 場 村 | 3,641 | 1,660 | 1,981 | -4 | 979 |
昭 和 村 | 7,231 | 3,609 | 3,622 | -79 | 2,383 |
みなかみ町 | 19,253 | 9,251 | 10,002 | -24 | 7,589 |
佐 波 郡 | 36,615 | 17,890 | 18,725 | 3 | 14,358 |
玉 村 町 | 36,615 | 17,890 | 18,725 | 3 | 14,358 |
邑 楽 郡 | 104,961 | 53,833 | 51,128 | -54 | 41,022 |
板 倉 町 | 14,986 | 7,465 | 7,521 | -29 | 5,378 |
明 和 町 | 11,087 | 5,580 | 5,507 | 57 | 3,975 |
千代田町 | 11,278 | 5,633 | 5,645 | -27 | 3,975 |
大 泉 町 | 41,228 | 21,897 | 19,331 | -34 | 18,145 |
邑 楽 町 | 26,382 | 13,258 | 13,124 | -21 | 9,549 |
※平成27年10月以降の数値は平成27年国勢調査確報値に基づき再計算しているため、以前公表した結果とは異なる。
ダウンロード
ページトップへ