群馬県統計情報提供システム
移動人口調査
移動人口調査(
12
月) −
平成28年10月28日
公表
市町村別人口及び世帯数
|
総 人 口 |
世 帯 数 |
総 数 |
男 |
女 |
対前月増減 |
県 計 | 1,972,302 | 972,832 | 999,470 | -365 | 774,819 |
市 部 計 | 1,678,702 | 826,542 | 852,160 | -237 | 662,722 |
郡 部 計 | 293,600 | 146,290 | 147,310 | -128 | 112,097 |
前 橋 市 | 336,179 | 164,162 | 172,017 | -61 | 137,126 |
高 崎 市 | 370,953 | 181,676 | 189,277 | 37 | 150,430 |
桐 生 市 | 114,523 | 55,214 | 59,309 | -110 | 46,032 |
伊勢崎市 | 208,903 | 104,217 | 104,686 | 33 | 80,250 |
太 田 市 | 220,024 | 111,737 | 108,287 | 99 | 86,507 |
沼 田 市 | 48,604 | 23,456 | 25,148 | -25 | 19,181 |
館 林 市 | 76,588 | 38,243 | 38,345 | -14 | 30,219 |
渋 川 市 | 78,253 | 38,087 | 40,166 | -96 | 28,793 |
藤 岡 市 | 65,663 | 31,957 | 33,706 | -18 | 24,614 |
富 岡 市 | 49,701 | 24,329 | 25,372 | -22 | 18,294 |
安 中 市 | 58,422 | 28,490 | 29,932 | -53 | 22,379 |
みどり市 | 50,889 | 24,974 | 25,915 | -7 | 18,897 |
北群馬郡 | 35,479 | 17,682 | 17,797 | 24 | 12,228 |
榛 東 村 | 14,353 | 7,332 | 7,021 | 0 | 4,912 |
吉 岡 町 | 21,126 | 10,350 | 10,776 | 24 | 7,316 |
多 野 郡 | 3,171 | 1,531 | 1,640 | -4 | 1,471 |
上 野 村 | 1,226 | 606 | 620 | 2 | 572 |
神 流 町 | 1,945 | 925 | 1,020 | -6 | 899 |
甘 楽 郡 | 22,687 | 11,072 | 11,615 | -3 | 8,530 |
下仁田町 | 7,540 | 3,695 | 3,845 | -8 | 3,033 |
南 牧 村 | 1,977 | 927 | 1,050 | 0 | 955 |
甘 楽 町 | 13,170 | 6,450 | 6,720 | 5 | 4,542 |
吾 妻 郡 | 56,035 | 27,597 | 28,438 | -74 | 21,961 |
中之条町 | 16,785 | 8,173 | 8,612 | -31 | 6,501 |
長野原町 | 5,501 | 2,762 | 2,739 | -23 | 2,311 |
嬬 恋 村 | 9,582 | 4,876 | 4,706 | -6 | 3,468 |
草 津 町 | 6,506 | 3,254 | 3,252 | -4 | 3,277 |
高 山 村 | 3,670 | 1,787 | 1,883 | -1 | 1,169 |
東吾妻町 | 13,991 | 6,745 | 7,246 | -9 | 5,235 |
利 根 郡 | 34,601 | 16,667 | 17,934 | -55 | 12,574 |
片 品 村 | 4,369 | 2,098 | 2,271 | -20 | 1,545 |
川 場 村 | 3,645 | 1,662 | 1,983 | 7 | 980 |
昭 和 村 | 7,310 | 3,647 | 3,663 | -11 | 2,462 |
みなかみ町 | 19,277 | 9,260 | 10,017 | -31 | 7,587 |
佐 波 郡 | 36,612 | 17,891 | 18,721 | -11 | 14,337 |
玉 村 町 | 36,612 | 17,891 | 18,721 | -11 | 14,337 |
邑 楽 郡 | 105,015 | 53,850 | 51,165 | -5 | 40,996 |
板 倉 町 | 15,015 | 7,477 | 7,538 | 3 | 5,382 |
明 和 町 | 11,030 | 5,529 | 5,501 | 2 | 3,912 |
千代田町 | 11,305 | 5,646 | 5,659 | -23 | 3,985 |
大 泉 町 | 41,262 | 21,938 | 19,324 | 21 | 18,176 |
邑 楽 町 | 26,403 | 13,260 | 13,143 | -8 | 9,541 |
※平成27年10月以降の数値は平成27年国勢調査確報値に基づき再計算しているため、以前公表した結果とは異なる。
ダウンロード
ページトップへ