群馬県統計情報提供システム
移動人口調査
移動人口調査(
11
月) −
平成28年10月28日
公表
市町村別人口及び世帯数
|
総 人 口 |
世 帯 数 |
総 数 |
男 |
女 |
対前月増減 |
県 計 | 1,972,667 | 972,991 | 999,676 | -448 | 774,480 |
市 部 計 | 1,678,939 | 826,641 | 852,298 | -59 | 662,422 |
郡 部 計 | 293,728 | 146,350 | 147,378 | -389 | 112,058 |
前 橋 市 | 336,240 | 164,202 | 172,038 | 86 | 137,101 |
高 崎 市 | 370,916 | 181,649 | 189,267 | 32 | 150,333 |
桐 生 市 | 114,633 | 55,267 | 59,366 | -81 | 46,036 |
伊勢崎市 | 208,870 | 104,201 | 104,669 | 56 | 80,190 |
太 田 市 | 219,925 | 111,696 | 108,229 | 118 | 86,412 |
沼 田 市 | 48,629 | 23,465 | 25,164 | -47 | 19,184 |
館 林 市 | 76,602 | 38,233 | 38,369 | -65 | 30,211 |
渋 川 市 | 78,349 | 38,128 | 40,221 | -42 | 28,811 |
藤 岡 市 | 65,681 | 31,966 | 33,715 | -27 | 24,597 |
富 岡 市 | 49,723 | 24,328 | 25,395 | -23 | 18,276 |
安 中 市 | 58,475 | 28,534 | 29,941 | -56 | 22,387 |
みどり市 | 50,896 | 24,972 | 25,924 | -10 | 18,884 |
北群馬郡 | 35,455 | 17,672 | 17,783 | 46 | 12,219 |
榛 東 村 | 14,353 | 7,337 | 7,016 | 24 | 4,915 |
吉 岡 町 | 21,102 | 10,335 | 10,767 | 22 | 7,304 |
多 野 郡 | 3,175 | 1,530 | 1,645 | -9 | 1,477 |
上 野 村 | 1,224 | 605 | 619 | -6 | 574 |
神 流 町 | 1,951 | 925 | 1,026 | -3 | 903 |
甘 楽 郡 | 22,690 | 11,067 | 11,623 | -53 | 8,519 |
下仁田町 | 7,548 | 3,699 | 3,849 | -16 | 3,035 |
南 牧 村 | 1,977 | 927 | 1,050 | -2 | 954 |
甘 楽 町 | 13,165 | 6,441 | 6,724 | -35 | 4,530 |
吾 妻 郡 | 56,109 | 27,631 | 28,478 | -282 | 21,999 |
中之条町 | 16,816 | 8,183 | 8,633 | -34 | 6,526 |
長野原町 | 5,524 | 2,782 | 2,742 | -12 | 2,324 |
嬬 恋 村 | 9,588 | 4,879 | 4,709 | -192 | 3,474 |
草 津 町 | 6,510 | 3,251 | 3,259 | -8 | 3,275 |
高 山 村 | 3,671 | 1,784 | 1,887 | -3 | 1,171 |
東吾妻町 | 14,000 | 6,752 | 7,248 | -33 | 5,229 |
利 根 郡 | 34,656 | 16,694 | 17,962 | -75 | 12,593 |
片 品 村 | 4,389 | 2,110 | 2,279 | -1 | 1,550 |
川 場 村 | 3,638 | 1,657 | 1,981 | -9 | 978 |
昭 和 村 | 7,321 | 3,650 | 3,671 | -26 | 2,470 |
みなかみ町 | 19,308 | 9,277 | 10,031 | -39 | 7,595 |
佐 波 郡 | 36,623 | 17,898 | 18,725 | -31 | 14,327 |
玉 村 町 | 36,623 | 17,898 | 18,725 | -31 | 14,327 |
邑 楽 郡 | 105,020 | 53,858 | 51,162 | 15 | 40,924 |
板 倉 町 | 15,012 | 7,475 | 7,537 | -3 | 5,372 |
明 和 町 | 11,028 | 5,533 | 5,495 | -16 | 3,914 |
千代田町 | 11,328 | 5,661 | 5,667 | 10 | 3,993 |
大 泉 町 | 41,241 | 21,920 | 19,321 | 39 | 18,114 |
邑 楽 町 | 26,411 | 13,269 | 13,142 | -15 | 9,531 |
※平成27年10月以降の数値は平成27年国勢調査確報値に基づき再計算しているため、以前公表した結果とは異なる。
ダウンロード
ページトップへ