県民の皆様に広く統計に親しんでいただくとともに、グラフによる統計の表現技術の向上を図ることを目的として、毎年度、統計グラフの作品を一般公募しています。本年度も、多数の応募があり、その中から各賞を決定しました。
さらに、全国コンクールでは、2点が入賞しました。
各部の知事賞、統計協会長賞、教育長賞、佳作受賞者及び団体賞として学校最優秀賞、学校優秀賞、受賞校には賞状及び副賞を、各部の努力賞受賞者には賞状を送付します。
(1)高崎市役所 中2階ロビー
令和6年11月22日(金)~11月25日(月) 8時30分~17時15分
(2)県庁 1階県民ホール北
令和6年11月30日(土)~12月3日(火) 9時~17時(最終日は正午まで)
(3)ぐんまこどもの国児童会館 3階ギャラリー
令和6年12月12日(木)~12月17日(火) 9時30分~17時(最終日は正午まで)
※(1)は上位3賞作品、(2)及び(3)は努力賞以上の入賞作品を展示します。
群馬県、群馬県統計協会(会長:群馬県知事)
群馬県教育委員会、(株)上毛新聞社、群馬テレビ(株)、(株)エフエム群馬
部門 | 対象 | 応募作品数 |
---|---|---|
第1部 | 小学1・2年生の作品 | 20 |
第2部 | 小学3・4年生の作品 | 39 |
第3部 | 小学5・6年生の作品 | 30 |
第4部 | 中学生の作品 | 140 |
第5部 | 小中学生のパソコン統計グラフの作品 | 12 |
第6部 | 高校生以上の作品 | 3 |
応募作品計 | 244 |
部門 | タイトル | 学校名 | 学年・氏名 |
---|---|---|---|
知事賞 | アリは、いつはたらいているの? | 桐生市立桜木小学校 | 2年 林 太一 |
統計協会長賞 | いつどこでなんのほんをよむ? | 桐生市立南小学校 | 1年 北川 百香 |
教育長賞 | あしたのてんきわかるかな? ぼくはてんきよほうし | 桐生市立境野小学校 | 1年 南 偉智 |
部門 | タイトル | 学校名 | 学年・氏名 |
---|---|---|---|
知事賞 | 君も使っている? 紙ストロー | 桐生市立境野小学校 | 4年 小山田 瞬貴 吉田 葵 大嶋 蓮 富田 理仁 |
統計協会長賞 | くま出没けいかい 桐生の野生動物をさがせ | 桐生市立境野小学校 | 3年 宮野 怜 |
教育長賞 | 海の自然を守ろう! | 桐生市立桜木小学校 | 3年 加藤 結衣 |
部門 | タイトル | 学校名 | 学年・氏名 |
---|---|---|---|
知事賞 | 熱中症に気をつけて! | 桐生市立境野小学校 | 5年 森下 梓葉 |
統計協会長賞 | 桐生を元気に! 私達の未来を明るく | 桐生市立桜木小学校 | 6年 曾根 遙菜 金井 桃華 山形 美織 |
教育長賞 | AIと共に成長する小学生の意識と未来への期待 | 桐生市立川内小学校 | 6年 鈴木 結望 |
部門 | タイトル | 学校名 | 学年・氏名 |
---|---|---|---|
知事賞 | 盲導犬育ててみませんか? | 群馬県立中央中等教育学校 | 2年 倉田 姫翠 |
統計協会長賞 | データから考える 教員数を増やす方法 | 群馬県立中央中等教育学校 | 2年 打尾 春香 |
教育長賞 | 群馬県の防災意識を高めよう | 群馬県立中央中等教育学校 | 2年 鵜沼 惟 |
部門 | タイトル | 学校名 | 学年・氏名 |
---|---|---|---|
知事賞 | こどもは風の子 37℃ ~現代病「低体温化」を考える~ |
群馬大学共同教育学部付属中学校 | 3年 品川 嘉那 |
統計協会長賞 | 投票率100%への道 若者が選挙に行きたくなる日本へ | 群馬県立中央中等教育学校 | 2年 森鳰 仁美 |
部門 | タイトル | 学校名 | 学年・氏名 |
---|---|---|---|
統計協会長賞 | 群馬発 こんにゃくイノベーション ~農産業と省エネ実践の新たな未来~ |
高崎健康福祉大学高崎高等学校 | 3年 青栁 桃佳 関口 莉乃 |
上位作品は、(公財)統計情報研究開発センターが主催する第72回統計グラフ全国コンクールへ応募した結果、2点が佳作となりました。
全国入賞部門 | タイトル | 群馬県コンクール受賞状況 |
---|---|---|
佳作(第2部) | 君も使っている? 紙ストロー | 知事賞 |
佳作(第4部) | 盲導犬育ててみませんか? | 知事賞 |