県民の皆様に広く統計に親しんでいただくとともに、グラフによる統計の表現技術の向上を図ることを目的として、毎年度、統計グラフの作品を一般公募しています。本年度は、267点の応募があり、各賞を決定しました。さらに、全国コンクールでは、5点が佳作となりました。
各部の知事賞、統計協会長賞、教育長賞、佳作受賞者及び団体賞として学校最優秀賞、学校優秀賞、受賞校には賞状及び副賞を、各部の努力賞受賞者には賞状を送付します。
(1)県庁1階県民ホール北
令和5年12月9日(土)~12月13日(水) 9時~17時(最終日は正午まで)
(2)ぐんまこどもの国児童会館3階ギャラリー
令和5年12月15日(金)~12月19日(火)9時30分~17時(初日は午後から、最終日は正午まで)
※努力賞以上のすべての作品を展示。
群馬県、群馬県統計協会(会長:群馬県知事)
群馬県教育委員会、(株)上毛新聞社、群馬テレビ(株)、(株)エフエム群馬
| 区分 | 対象 | 応募作品数 | 
|---|---|---|
| 第1部 | 小学校1・2年生の児童 | 20 | 
| 第2部 | 小学校3・4年生の児童 | 47 | 
| 第3部 | 小学校5・6年生の児童 | 30 | 
| 第4部 | 中学校の生徒 | 154 | 
| 第5部 | 高等学校以上の生徒・学生及び一般 | 4 | 
| パソコン統計グラフの部 | 小学校の児童以上 | 12 | 
| 応募作品計 | 267 | 
| 区分 | タイトル | 学校名 | 学年・氏名 | 
|---|---|---|---|
| 知事賞 | きりゅうがおかどうぶつ園のらい園しゃに聞きました! | 桐生市立黒保根学園 | 2年 田村 一花 | 
| 統計協会長賞 | いつかのためにじゅんびしよう!! ~川があふれたら どうする??~ | 桐生市立境野小学校 | 2年 南 こころ | 
| 教育長賞 | ありはいつどこにいる!? | 桐生市立西小学校 | 2年 三井 紳太郎 | 
| 区分 | タイトル | 学校名 | 学年・氏名 | 
|---|---|---|---|
| 知事賞 | 私の家の雑がみ調べ ~私ができるSDGs~ | 渋川市立豊秋小学校 | 4年 中嶋 春翔 | 
| 統計協会長賞 | (合作)子どもと大人のお金の使い道 | 桐生市立桜木小学校 | 4年 森下 優生 4年 小山 颯太郎 | 
| 教育長賞 | そうぞうしてみよう ぼくらの20年後 | 桐生市立桜木小学校 | 3年 西田 圭一 ※「西」は旧字体 | 
| 区分 | タイトル | 学校名 | 学年・氏名 | 
|---|---|---|---|
| 知事賞 | ゴミ最終処分場がピンチ! ~私たちにできるエコ活動~ | 桐生市立境野小学校 | 6年 二渡 咲花 | 
| 統計協会長賞 | どうする!?部活動 | 桐生市立新里中央小学校 | 6年 柴﨑 葵 | 
| 教育長賞 | 世の中の誰かを笑顔に! 未来を守るヘアドネーション | 桐生市立川内小学校 | 5年 鈴木 結望 | 
| 区分 | タイトル | 学校名 | 学年・氏名 | 
|---|---|---|---|
| 知事賞 | 群馬発→高校生の自転車事故0(ゼロ)行 路線バスが発車します! | 群馬県立中央中等教育学校 | 1年 倉田 姫翠 | 
| 統計協会長賞 | スマホのトラブル ~フィルタリングで自分を守ろう~ | 群馬県立中央中等教育学校 | 2年 髙梨 ひなた | 
| 教育長賞 | IT業界の目指す先 ~IT人材を増やすためには~ | 群馬県立中央中等教育学校 | 2年 原澤 慶多 | 
佳作1点
| 区分 | タイトル | 学校名 | 学年・氏名 | 
|---|---|---|---|
| 知事賞 | 国別の特許件数と経済活動指標の関係 | 群馬県立中央中等教育学校 | 3年 杉山 真桜子 | 
| 統計協会長賞 | 渇水と降雪量の関係 ~関東の水瓶・群馬県~ | 高崎市立並榎中学校 | 3年 永井 茉緒 | 
上位作品は、(公財)統計情報研究開発センターが主催する第71回統計グラフ全国コンクールへ応募した結果、5点が佳作となりました。
| 全国入賞区分 | タイトル | 群馬県コンクール受賞状況 | 
|---|---|---|
| 佳作(第1部) | きりゅうがおかどうぶつ園のらい園しゃに聞きました! | 知事賞(第1部) | 
| 佳作(第2部) | 私の家の雑がみ調べ ~私ができるSDGs~ | 知事賞(第2部) | 
| 佳作(第3部) | どうする!?部活動 | 統計協会長賞(第3部) | 
| 佳作(第4部) | スマホのトラブル ~フィルタリングで自分を守ろう~ | 統計協会長賞(第4部) | 
| 佳作(パソコン統計グラフの部) | 国別の特許件数と経済活動指標の関係 | 知事賞(パソコン統計グラフの部) |