県民の皆様に広く統計に親しんでいただくとともに、グラフによる統計の表現技術の向上を図ることを目的として、毎年度、統計グラフの作品を一般公募しています。本年度は、296点の応募があり、各賞を決定しました。さらに、全国コンクールでは、1点が入選一席、3点が佳作となりました。
新型コロナウイルス感染症の影響をふまえ、中止としました。
(1) 県庁1階県民ホール北
令和3年12月2日(木)〜12月7日(火) 9時〜17時(初日は午後から、最終日は正午まで)
(2) ぐんまこどもの国児童会館3階ギャラリー
令和3年12月10日(金)〜12月16日(木) 9時30分〜17時(初日は午後から、最終日は正午まで)
※(1)、(2)では努力賞以上のすべての作品を展示。
群馬県、群馬県統計協会(会長:群馬県知事)
群馬県教育委員会、(株)上毛新聞社、群馬テレビ(株)、(株)エフエム群馬
区分 | 対象 | 応募作品数 |
---|---|---|
第1部 | 小学校1・2年生の児童 | 16 |
第2部 | 小学校3・4年生の児童 | 42 |
第3部 | 小学校5・6年生の児童 | 55 |
第4部 | 中学校の生徒 | 160 |
第5部 | 高等学校以上の生徒・学生及び一般 | 12 |
パソコン統計グラフの部 | 小学校の児童以上 | 11 |
応募作品計 | 296 |
区分 | タイトル | 学校名 | 学年・氏名 |
---|---|---|---|
知事賞 | チラシのしんじつ |
伊勢崎市立宮郷第二小学校 | 2年 原 菜渚 |
統計協会長賞 | ぼくのおうちのよるごはん やさいせんしゅけん | 桐生市立桜木小学校 | 1年 西田 圭一 |
教育長賞 | カナヘビのごはん にわのコオロギをつかまえよう | 渋川市立豊秋小学校 | 2年 中嶋 春翔 |
区分 | タイトル | 学校名 | 学年・氏名 |
---|---|---|---|
知事賞 | 見つけてほしい! 小学生のコロナの気持ち | 桐生市立川内小学校 | 3年 鈴木 結望 3年 園田 衣織 |
統計協会長賞 | マスクのちがい大調査 | 桐生市立梅田南小学校 | 4年 前原 奏太 |
教育長賞 | 災害×防災×SDGs | 桐生市立境野小学校 | 4年 二渡 咲花 |
区分 | タイトル | 学校名 | 学年・氏名 |
---|---|---|---|
知事賞 | アウトメディアに挑戦しよう! 体と心の健康のために・・・ | 桐生市立桜木小学校 | 6年 薗田 春馬 |
統計協会長賞 | 生活習慣大丈夫? ~生活リズムと学習状況の関わり~ | 桐生市立南小学校 | 6年 日浦 結衣 6年 宮本 愛衣 6年 垂井 喜久乃 |
教育長賞 | 伝統産業が危ない!! ~後継者不足について考える~ | 桐生市立梅田南小学校 | 6年 前原 颯太 6年 長島 楓斗 6年 村岡 春貴 |
区分 | タイトル | 学校名 | 学年・氏名 |
---|---|---|---|
知事賞 | 自己過信? 自転車交通ルール再確認 | 桐生市立中央中学校 | 1年 奥野 彩芭 |
統計協会長賞 | 群馬県の危機? 自転車事故0への道 | 群馬大学共同教育学部付属中学校 | 3年 豊田 楓芽 3年 松井 太郎 3年 李 瑞玹 3年 髙橋 里帆 |
教育長賞 | 牛さんたちの食糧危機を救え! | 群馬県立中央中等教育学校 | 2年 菊地 翔子 |
該当作品なし
区分 | タイトル | 学校名 | 学年・氏名 |
---|---|---|---|
知事賞 | 温泉大国群馬 | 群馬大学共同教育学部付属中学校 | 3年 梅山 琥太郎 |
統計協会長賞 | AIと共存していくためには | 群馬大学共同教育学部付属中学校 | 3年 小川 温花 |
教育長賞 | スキー利用者の減少in長野 | 群馬県立中央中等教育学校 | 2年 中島 大輔 |
上位作品は、(公財)統計情報研究開発センターが主催する第69回統計グラフ全国コンクールへ応募した結果、1点が入選一席、3点が佳作となりました。
全国入賞区分 | タイトル | 群馬県コンクール受賞状況 |
---|---|---|
入選一席(第2部) | 見つけてほしい! 小学生のコロナの気持ち |
第2部知事賞 |
佳作(第1部) | チラシのしんじつ |
第1部知事賞 |
佳作(第3部) | アウトメディアに挑戦しよう! 体と心の健康のために・・・ |
第3部知事賞 |
佳作(第4部) | 群馬県の危機? 自転車事故0への道 |
第4部統計協会長賞 |