県民の皆様に広く統計に親しんでいただくとともに、グラフによる統計の表現技術の向上を図ることを目的として、毎年度、統計グラフの作品を一般公募しています。本年度は、343点の応募があり、各賞を決定しました。さらに、全国コンクールでは、1点が入選一席(本県受賞は6年振り)、1点が佳作となりました。
上位3賞については、平成30年度群馬県統計大会(開催予定:平成31年1月11日(金)群馬会館)において表彰します。
(1) 県庁1階県民ホール南
平成30年10月25日(木)〜10月30日(火) 9時〜17時(初日は午後から)
(2) ぐんまこどもの国児童会館2階・3階ギャラリー
平成30年11月1日(木)〜11月6日(火) 9時30分〜17時
(3) 高崎市役所 中二階
平成30年11月20日(火)〜11月27日(火) 8時〜22時(初日は午後から、最終日は午前中まで)
(4) 群馬会館(群馬県統計大会)
平成31年1月11日(金) 13時〜15時
(5) 群馬県総合教育センター
平成31年2月2日(土) 9時30分〜16時
※(1)(2)(4)では努力賞以上のすべての作品を展示。(3)(5)ではうち一部の作品を展示予定。
群馬県、群馬県統計協会(会長:群馬県知事)
群馬県教育委員会、(株)上毛新聞社、群馬テレビ(株)、(株)エフエム群馬
区分 | 対象 | 応募作品数 |
---|---|---|
第1部 | 小学校1・2年生の児童 | 41 |
第2部 | 小学校3・4年生の児童 | 104 |
第3部 | 小学校5・6年生の児童 | 103 |
第4部 | 中学校の生徒 | 67 |
第5部 | 高等学校以上の生徒・学生及び一般 | 2 |
パソコン統計グラフの部 | 小学校の児童以上 | 26 |
応募作品計 | 343 |
区分 | タイトル | 学校名 | 学年・氏名 |
---|---|---|---|
知事賞 | みんな大スキ♡夕ごはん | 桐生市立境野小学校 | 2年 和田 光生 2年 坂尾 笑菜 |
統計協会長賞 | たのしかったよ 太田まつり | 太田市立太田小学校 | 2年 服部 漣介 |
教育長賞 | 大きくなあれ!ぼくのナスしらべ | 渋川市立豊秋小学校 | 2年 高橋 優音 |
区分 | タイトル | 学校名 | 学年・氏名 |
---|---|---|---|
知事賞 | Tell me!英語学習youの本音 | 渋川市立古巻小学校 | 3年 ダグラス 初加音 |
統計協会長賞 | みんなあつまれ!桐生まつり2018 | 桐生市立西小学校 | 4年 奥野 彩芭 |
教育長賞 | ダム知ってる? | 渋川市立古巻小学校 | 3年 米倉 美鼓 |
区分 | タイトル | 学校名 | 学年・氏名 |
---|---|---|---|
知事賞 | 今こそ考える元号 | 桐生市立南小学校 | 5年 宮﨑 俊 |
統計協会長賞 | 18さいでもう大人? | 渋川市立渋川北小学校 | 5年 宮川 杏菜 |
教育長賞 | 知って防ごう!熱中症 | 渋川市立渋川南小学校 | 5年 大津 桃美 |
区分 | タイトル | 学校名 | 学年・氏名 |
---|---|---|---|
知事賞 | 未来を創る日本の教育 ~ICTの活用と学ぶ意欲~ | 桐生市立中央中学校 | 2年 松倉 結 |
統計協会長賞 | Made in Gumma Eat in Gumma | 群馬県立中央中等教育学校 | 2年 岡田 智至 2年 中山 蒼健 2年 岩崎 葵 2年 長沼 文佳 |
教育長賞 | 丑の日の主役 天然ニホンウナギがいなくなる!? | ぐんま国際アカデミ-中等部 | 2年 永田 若菜 |
該当作品なし
区分 | タイトル | 学校名 | 学年・氏名 |
---|---|---|---|
知事賞 | 『プラスチックス-プの海』 | 桐生市立中央中学校 | 2年 藤生 美久 |
統計協会長賞 | 作ってみよう統計グラフ ~考え、作り、発信しよう~ | 桐生市立梅田南小学校 | 6年 石島 伸梧 |
教育長賞 | 中学生から見た日本の難民問題について | ぐんま国際アカデミ-中等部 | 2年 小畑 蒼大 |
上位作品は、(公財)統計情報研究開発センターが主催する第66回統計グラフ全国コンクールへ応募した結果、1点が入選一席(本県受賞は6年振り)、1点が佳作となりました。
全国入賞区分 | タイトル | 群馬県コンクール受賞状況 |
---|---|---|
入選一席(第4部) | 未来を創る日本の教育 ~ICTの活用と学ぶ意欲~ | 第4部知事賞 |
佳作(第4部) | Made in Gumma Eat in Gumma | 第4部統計協会長賞 |