統計思想の普及とグラフによる統計の表現技術の研さんに役立てることを目的に、毎年度、統計グラフの作品を一般公募しています。本年度は、401点の応募があり、9月17日(木)に審査会を開催し、各賞を決定しました. さらに、1作品が全国コンクールでも入選となりました。
上位3賞については、平成27年度群馬県統計大会(開催予定:平成28年1月15日(金)群馬県公社総合ビル)において表彰します。
(1) 会場:県庁1階県民ホール
日時:平成27年10月29日(木)〜11月2日(月)(9時〜17時)※初日は午後から、最終日は午前中まで展示
(2) 会場:ぐんまこどもの国児童会館3階ギャラリー
日時:平成27年11月5日(木)〜11月8日(日)(9時30分〜17時)※初日は午後から展示
(3) 会場:高崎市役所中2階
日時:平成27年11月10日(火)〜11月13日(金)(9時〜17時)※初日は午後から、最終日は午前中まで展示
※(1)では努力賞以上のすべての作品を展示。(2)・(3)ではうち一部の作品を展示。
平成27年6月〜9月3日(木)
群馬県統計協会(会長:群馬県知事)、群馬県
群馬県教育委員会、株式会社上毛新聞社、群馬テレビ株式会社、株式会社エフエム群馬
区分 | 対象 | 応募作品数 |
---|---|---|
第1部 | 小学校1・2年生の児童 | 28 |
第2部 | 小学校3・4年生の児童 | 96 |
第3部 | 小学校5・6年生の児童 | 131 |
第4部 | 中学校の生徒 | 118 |
第5部 | 高等学校以上の生徒・学生及び一般 | 0 |
パソコン統計グラフの部 | 小学校の児童以上 | 28 |
応募作品計 | 401 |
区分 | タイトル | 学校名 | 学年・氏名 |
---|---|---|---|
知事賞 | わすれものを0(ゼロ)にしよう | 渋川市立渋川南小学校 | 2年 大津 桃美 |
統計協会長賞 | 1ねん2くみ スポーツしらべ | 桐生市立菱小学校 | 1年 近藤 俊輔 1年 和田 宙士 1年 須藤 慈央 1年 大澤 結夢 |
教育長賞 | 元気なおばあちゃん! | 渋川市立渋川北小学校 | 2年 宮川 杏菜 |
区分 | タイトル | 学校名 | 学年・氏名 |
---|---|---|---|
知事賞 | 地しん対策大丈夫? 〜被害を最小限におさえよう〜 | 桐生市立菱小学校 | 4年 佐通 朱莉 |
統計協会長賞 | 未来へつなごう 織物の町桐生 | 桐生市立境野小学校 | 4年 小林 愛佳 4年 外山 愛乃 |
教育長賞 | 大切にしてる?自分の目 | 桐生市立西小学校 | 4年 新井 宏聖 |
区分 | タイトル | 学校名 | 学年・氏名 |
---|---|---|---|
知事賞 | みんなで決めよう!未来のリーダー | 桐生市立南小学校 | 6年 今泉 涼 |
統計協会長賞 | つくりあげよう 友達との絆 | 桐生市立境野小学校 | 6年 小林 大騎 6年 坂尾 倖希 6年 外山 美羽 6年 増田 結子 |
区分 | タイトル | 学校名 | 学年・氏名 |
---|---|---|---|
知事賞 | 地産地消で目指せ!!食料自給率UP | 桐生市立中央中学校 | 1年 今泉 春乃 |
応募作品なし
該当作品なし