区 分 | 幼稚園 | 小学校 | 中学校 | 高等学校 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10歳 | 11歳 | 12歳 | 13歳 | 14歳 | 15歳 | 16歳 | 17歳 | |||
対 象 者 数 | 身長 | 男 | 631 | 472 | 472 | 472 | 472 | 470 | 472 | 751 | 774 | 752 | 375 | 375 | 375 |
女 | 600 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 754 | 745 | 759 | 387 | 385 | 389 | ||
体重 | 男 | 631 | 472 | 472 | 472 | 472 | 470 | 472 | 751 | 774 | 752 | 375 | 375 | 375 | |
女 | 600 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 754 | 745 | 759 | 387 | 385 | 389 | ||
健康 | 男 | 874 | 2,414 | 2,432 | 2,428 | 2,417 | 2,401 | 2,531 | 2,893 | 2,989 | 3,030 | 3,942 | 3,986 | 3,799 | |
女 | 790 | 2,237 | 2,328 | 2,337 | 2,315 | 2,344 | 2,418 | 2,751 | 2,804 | 2,961 | 4,006 | 3,994 | 3,981 | ||
実施校数 | 33 | 59 | 39 | 28 |
(注1)年齢は、平成28年4月1日現在の満年齢である。(以下同じ) (注2)中学校には中等教育学校の前期課程を、高等学校には中等教育学校の後期課程をそれぞれ含む。 (注3)発育状態の調査は、調査実施校に在籍する幼児、児童及び生徒のうちから年齢別男女別に抽出された者を対象とし、健康状態の調査は、調査実施校の在学者全員を対象としている。 |
区 分 | 身 長(cm) | 体 重(kg) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
群馬県 A | 全 国 B | 差 A−B | 群馬県 A | 全 国 B | 差 A−B | |||
男 | ||||||||
幼稚園 | 5歳 | 110.7 | 110.4 | 0.3 | 19.1 | 18.9 | 0.2 | |
小学校 | 6歳 | 116.5 | 116.5 | 0.0 | 21.6 | 21.4 | 0.2 | |
7 | 122.3 | 122.5 | -0.2 | 24.3 | 24.0 | 0.3 | ||
8 | 128.3 | 128.1 | 0.2 | 27.5 | 27.2 | 0.3 | ||
9 | 133.3 | 133.6 | -0.3 | 30.4 | 30.6 | -0.2 | ||
10 | 138.5 | 138.8 | -0.3 | 34.5 | 34.0 | 0.5 | ||
11 | 145.2 | 145.2 | 0.0 | 38.3 | 38.4 | -0.1 | ||
中学校 | 12歳 | 152.4 | 152.7 | -0.3 | 44.8 | 44.0 | 0.8 | |
13 | 159.3 | 159.9 | -0.6 | 48.9 | 48.8 | 0.1 | ||
14 | 164.8 | 165.2 | -0.4 | 54.4 | 53.9 | 0.5 | ||
高等学校 | 15歳 | 167.6 | 168.3 | -0.7 | 59.8 | 58.7 | 1.1 | |
16 | 169.1 | 169.9 | -0.8 | 62.2 | 60.5 | 1.7 | ||
17 | 170.0 | 170.7 | -0.7 | 61.9 | 62.5 | -0.6 | ||
女 | ||||||||
幼稚園 | 5歳 | 109.7 | 109.4 | 0.3 | 18.7 | 18.5 | 0.2 | |
小学校 | 6歳 | 115.7 | 115.6 | 0.1 | 21.2 | 20.9 | 0.3 | |
7 | 121.8 | 121.5 | 0.3 | 23.9 | 23.5 | 0.4 | ||
8 | 126.9 | 127.2 | -0.3 | 26.6 | 26.4 | 0.2 | ||
9 | 133.6 | 133.4 | 0.2 | 30.2 | 29.8 | 0.4 | ||
10 | 140.2 | 140.2 | 0.0 | 34.5 | 34.0 | 0.5 | ||
11 | 146.4 | 146.8 | -0.4 | 38.8 | 39.0 | -0.2 | ||
中学校 | 12歳 | 151.5 | 151.9 | -0.4 | 44.0 | 43.7 | 0.3 | |
13 | 154.2 | 154.8 | -0.6 | 47.3 | 47.2 | 0.1 | ||
14 | 156.1 | 156.5 | -0.4 | 50.4 | 50.0 | 0.4 | ||
高等学校 | 15歳 | 156.8 | 157.1 | -0.3 | 52.4 | 51.7 | 0.7 | |
16 | 157.5 | 157.5 | 0.0 | 53.8 | 52.6 | 1.2 | ||
17 | 158.2 | 157.8 | 0.4 | 53.6 | 52.9 | 0.7 |
区 分 | 幼稚園 | 小学校 | 中学校 | 高等学校 | |
---|---|---|---|---|---|
60 %以上 〜 80%未満 |
裸眼視力1.0未満の者(70.8) | ||||
50 〜 60 | むし歯・う歯(50.8) | 裸眼視力1.0未満の者(54.0) | |||
40 〜 50 | むし歯・う歯(40.5) | むし歯・う歯(48.5) | |||
30 〜 40 | むし歯・う歯(37.7) | ||||
20 〜 30 | 裸眼視力1.0未満の者(21.8) | 裸眼視力1.0未満の者(29.7) | |||
10 〜 20 | 鼻・副鼻腔疾患(10.0) | せき柱・胸郭・四肢の異常(11.8) | |||
1 〜 10 | 8 〜 10 | 歯・口腔のその他の疾病・異常(9.1) | 鼻・副鼻腔疾患(8.5) | ||
6 〜 8 | 歯列・咬合(6.7) | せき柱・胸郭・四肢の異常(7.5) 心電図異常(6.8) 鼻・副鼻腔疾患(6.6) |
心電図異常(7.0) | ||
4 〜 6 | 眼の疾病・異常(5.3) 耳疾患(5.1) せき柱・胸郭・四肢の異常(4.6) ぜん息(4.3) 心電図異常(4.2) |
歯列・咬合(5.5) その他の疾病・異常(5.4) 歯垢の状態(5.2)歯肉の状態(4.9) 歯・口腔のその他の疾病・異常(4.8) 耳疾患(4.7)眼の疾病・異常(4.2) |
歯肉の状態(5.9) 歯垢の状態(5.1) その他の疾病・異常(4.0) |
||
2 〜 4 | アトピー性皮膚炎(3.1) ぜん息(2.6) 歯列・咬合(2.0) |
その他の疾病・異常(3.8) アトピー性皮膚炎(3.3) 歯垢の状態(3.3) 歯肉の状態(2.1) |
ぜん息(3.4) アトピー性皮膚炎(3.1) |
歯列・咬合(3.0) 眼の疾病・異常(2.9) アトピー性皮膚炎(2.3) |
|
1 〜 2 | その他の疾病・異常(1.8) 眼の疾病・異常(1.4) 鼻・副鼻腔疾患(1.2) 蛋白検出の者(1.2) 歯・口腔のその他の疾病・異常(1.0) |
栄養状態(1.9 心臓の疾病・異常(1.1) 言語障害(1.0) |
蛋白検出の者(1.4) 心臓の疾病・異常(1.1) |
ぜん息(1.6) 耳疾患(1.6) 心臓の疾病・異常(1.5) 歯・口腔のその他の疾病・異常(1.3) |
|
0.1 〜 1 | 0.5 〜 1 | 言語障害(0.8) 耳疾患(0.8) |
口腔咽喉頭疾患・異常(0.8) その他の皮膚疾患(0.8) 難聴(0.5) |
栄養状態(0.9) 腎臓疾患(0.8) その他の皮膚疾患(0.6) 口腔咽喉頭疾患・異常(0.5) |
蛋白検出の者(0.8) 難聴(0.6) 栄養状態(0.5) |
0.1 〜 0.5 | その他の皮膚疾患(0.4) 心臓の疾病・異常(0.4) 口腔咽喉頭疾患・異常(0.3) 歯垢の状態(0.2) 栄養状態(0.1) |
腎臓疾患(0.3) 蛋白検出の者(0.2) 結核の精密検査の対象者(0.2) 尿糖検出の者(0.1) 顎関節(0.1) |
顎関節(0.4) 難聴(0.3) 言語障害(0.2) 尿糖検出の者(0.1) |
腎臓疾患(0.4) 顎関節(0.4) 尿糖検出の者(0.2) その他の皮膚疾患(0.2) 結核(0.2) 口腔咽喉頭疾患・異常(0.1) |
|
0.1未満 | 顎関節(0.0) | 結核の精密検査の対象者(0.0) | 言語障害(0.0) |
(注1)「口腔咽喉頭疾患・異常」とは、アデノイド、へんとう肥大、咽頭炎、喉頭炎、へんとう炎、音声言語異常のある者等である。 (注2)「歯・口腔のその他の疾病・異常」とは、口角炎、口唇炎、口内炎、唇裂、口蓋裂、舌小帯異常、だ石等のある者等である。 (注3)「心電図異常」とは、心電図検査の結果、異常と判定された者である。 (注4)「その他の皮膚疾患」とは、伝染性皮膚疾患、毛髪疾患等、アトピー性皮膚炎以外の皮膚疾患と判定された者である。 (注5)「その他の疾病・異常」とは、いずれの調査項目にも該当しない疾病・異常である。 |
区 分 | 肥満傾向児(%) | 痩身傾向児(%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
群馬県 A | 全 国 B | 差 A−B | 群馬県 A | 全 国 B | 差 A−B | ||
幼稚園 | 5歳 | 3.48 | 2.56 | 0.92 | 0.42 | 0.33 | 0.09 |
小学校 | 6歳 | 6.94 | 4.30 | 2.64 | 0.38 | 0.43 | -0.05 |
7 | 7.45 | 5.47 | 1.98 | 0.30 | 0.52 | -0.22 | |
8 | 9.76 | 7.15 | 2.61 | 1.09 | 1.12 | -0.03 | |
9 | 8.64 | 8.32 | 0.32 | 1.05 | 1.66 | -0.61 | |
10 | 11.24 | 8.96 | 2.28 | 2.34 | 2.74 | -0.40 | |
11 | 9.61 | 9.22 | 0.39 | 2.88 | 2.96 | -0.08 | |
中学校 | 12歳 | 11.53 | 9.52 | 2.01 | 2.54 | 3.50 | -0.96 |
13 | 8.52 | 7.88 | 0.64 | 2.79 | 2.74 | 0.05 | |
14 | 9.94 | 7.88 | 2.06 | 1.76 | 2.24 | -0.48 | |
高等学校 | 15歳 | 13.64 | 9.72 | 3.92 | 2.04 | 2.69 | -0.65 |
16 | 11.96 | 8.40 | 3.56 | 1.52 | 2.05 | -0.53 | |
17 | 10.59 | 9.30 | 1.29 | 1.59 | 1.86 | -0.27 |