区 分 | 幼稚園 | 小学校 | 中学校 | 高等学校 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10歳 | 11歳 | 12歳 | 13歳 | 14歳 | 15歳 | 16歳 | 17歳 | |||
対 象 者 数 | 身長 | 男 | 576 | 456 | 454 | 455 | 456 | 462 | 459 | 742 | 739 | 741 | 330 | 330 | 330 |
女 | 560 | 448 | 452 | 452 | 462 | 455 | 457 | 732 | 734 | 744 | 375 | 375 | 375 | ||
体重 | 男 | 576 | 456 | 454 | 455 | 456 | 462 | 459 | 742 | 739 | 741 | 330 | 330 | 330 | |
女 | 560 | 448 | 452 | 452 | 462 | 455 | 457 | 732 | 734 | 744 | 375 | 375 | 375 | ||
座高 | 男 | 416 | 456 | 454 | 455 | 456 | 462 | 459 | 742 | 739 | 741 | 315 | 315 | 315 | |
女 | 398 | 448 | 452 | 452 | 462 | 455 | 457 | 732 | 734 | 744 | 360 | 360 | 360 | ||
健康 | 男 | 817 | 2,231 | 2,243 | 2,283 | 2,279 | 2,372 | 2,493 | 2,794 | 2,928 | 2,849 | 3,311 | 3,104 | 3,099 | |
女 | 715 | 2,148 | 2,092 | 2,185 | 2,177 | 2,238 | 2,322 | 2,761 | 2,867 | 2,931 | 3,964 | 4,014 | 4,011 | ||
実施校数 | 32 | 59 | 39 | 28 |
(注1)年齢は、平成27年4月1日現在の満年齢である。(以下同じ) (注2)中学校には中等教育学校の前期課程を、高等学校には中等教育学校の後期課程をそれぞれ含む。 (注3)発育状態の調査は、調査実施校に在籍する幼児、児童及び生徒のうちから年齢別男女別に抽出された者を対象とし、健康状態の調査は、調査実施校の在学者全員を対象としている。 |
区 分 | 身 長(cm) | 体 重(kg) | 座 高(cm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
群馬県 A | 全 国 B | 差 A−B | 群馬県 A | 全 国 B | 差 A−B | 群馬県 A | 全 国 B | 差 A−B | |||
男 | |||||||||||
幼稚園 | 5歳 | 110.5 | 110.4 | 0.1 | 19.0 | 18.9 | 0.1 | 62.2 | 61.8 | 0.4 | |
小学校 | 6歳 | 116.4 | 116.5 | -0.1 | 21.4 | 21.3 | 0.1 | 64.7 | 64.8 | -0.1 | |
7 | 122.5 | 122.5 | 0.0 | 23.9 | 23.9 | 0.0 | 67.5 | 67.6 | -0.1 | ||
8 | 128.0 | 128.1 | -0.1 | 27.1 | 26.9 | 0.2 | 70.1 | 70.2 | -0.1 | ||
9 | 133.1 | 133.5 | -0.4 | 30.0 | 30.4 | -0.4 | 72.4 | 72.6 | -0.2 | ||
10 | 138.7 | 138.9 | -0.2 | 34.2 | 34.0 | 0.2 | 74.8 | 74.9 | -0.1 | ||
11 | 145.3 | 145.2 | 0.1 | 38.4 | 38.2 | 0.2 | 77.6 | 77.7 | -0.1 | ||
中学校 | 12歳 | 152.6 | 152.6 | 0.0 | 44.1 | 43.9 | 0.2 | 81.5 | 81.4 | 0.1 | |
13 | 159.6 | 159.8 | -0.2 | 49.0 | 48.8 | 0.2 | 85.1 | 85.1 | 0.0 | ||
14 | 164.5 | 165.1 | -0.6 | 54.0 | 53.9 | 0.1 | 88.1 | 88.2 | -0.1 | ||
高等学校 | 15歳 | 168.4 | 168.3 | 0.1 | 58.6 | 59.0 | -0.4 | 90.6 | 90.4 | 0.2 | |
16 | 169.5 | 169.8 | -0.3 | 60.4 | 60.6 | -0.2 | 91.3 | 91.4 | -0.1 | ||
17 | 170.0 | 170.7 | -0.7 | 61.2 | 62.5 | -1.3 | 91.9 | 92.1 | -0.2 | ||
女 | |||||||||||
幼稚園 | 5歳 | 109.4 | 109.4 | 0.0 | 18.7 | 18.5 | 0.2 | 61.4 | 61.3 | 0.1 | |
小学校 | 6歳 | 115.7 | 115.5 | 0.2 | 21.2 | 20.8 | 0.4 | 64.3 | 64.4 | -0.1 | |
7 | 121.3 | 121.5 | -0.2 | 23.5 | 23.4 | 0.1 | 67.1 | 67.2 | -0.1 | ||
8 | 127.3 | 127.3 | 0.0 | 26.7 | 26.4 | 0.3 | 69.8 | 69.9 | -0.1 | ||
9 | 133.5 | 133.4 | 0.1 | 30.0 | 29.7 | 0.3 | 72.5 | 72.7 | -0.2 | ||
10 | 140.1 | 140.1 | 0.0 | 34.1 | 33.9 | 0.2 | 75.8 | 75.8 | 0.0 | ||
11 | 146.7 | 146.7 | 0.0 | 39.2 | 38.8 | 0.4 | 79.2 | 79.2 | 0.0 | ||
中学校 | 12歳 | 151.4 | 151.8 | -0.4 | 44.0 | 43.6 | 0.4 | 82.0 | 82.1 | -0.1 | |
13 | 154.8 | 154.9 | -0.1 | 48.0 | 47.3 | 0.7 | 84.1 | 83.9 | 0.2 | ||
14 | 156.4 | 156.5 | -0.1 | 50.3 | 49.9 | 0.4 | 85.2 | 84.9 | 0.3 | ||
高等学校 | 15歳 | 156.8 | 157.1 | -0.3 | 51.0 | 51.5 | -0.5 | 85.2 | 85.5 | -0.3 | |
16 | 157.6 | 157.6 | 0.0 | 52.5 | 52.6 | -0.1 | 85.7 | 85.7 | 0.0 | ||
17 | 158.3 | 157.9 | 0.4 | 53.1 | 53.0 | 0.1 | 86.3 | 85.9 | 0.4 |
区 分 | 幼稚園 | 小学校 | 中学校 | 高等学校 | |
---|---|---|---|---|---|
60 %以上 〜 80%未満 |
裸眼視力1.0未満の者(74.4) | ||||
50 〜 60 | むし歯・う歯(52.4) | 裸眼視力1.0未満の者(55.3) | むし歯・う歯(54.2) | ||
40 〜 50 | むし歯・う歯(41.3) | ||||
30 〜 40 | むし歯・う歯(36.1) | 裸眼視力1.0未満の者(31.1) | |||
20 〜 30 | |||||
10 〜 20 | 裸眼視力1.0未満の者(18.9) | ||||
1 〜 10 | 8 〜 10 | 鼻・副鼻腔疾患(8.4) | 歯肉の状態(9.4) | ||
6 〜 8 | その他の歯・口腔の疾病・異常(7.3) 歯列・咬合(6.1) |
歯列・咬合(7.9) 鼻・副鼻腔疾患(7.2) 歯肉の状態(6.8) |
歯垢の状態(7.9) 鼻・副鼻腔疾患(7.1) |
||
4 〜 6 | 耳疾患(5.0) 眼の疾病・異常(4.5) ぜん息(4.4) |
歯垢の状態(5.9) 心電図異常(5.6) 耳疾患(4.2) その他の疾病・異常(4.2) |
心電図異常(5.9) 歯列・咬合(4.5) その他の疾病・異常(4.0) |
||
2 〜 4 | 鼻・副鼻腔疾患(3.4) アトピー性皮膚炎(3.3) その他の疾病・異常(2.7) ぜん息(2.3) |
心電図異常(3.8) その他の疾病・異常(3.4) 歯垢の状態(3.3) 歯肉の状態(3.1) アトピー性皮膚炎(2.7) |
その他の歯・口腔の疾病・異常(3.9) ぜん息(3.3) 眼の疾病・異常(3.1) アトピー性皮膚炎(2.9) |
耳疾患(3.5) 眼の疾病・異常(2.7) アトピー性皮膚炎(2.4) |
|
1 〜 2 | 歯列・咬合(1.8) 言語障害(1.8) その他の歯・口腔の疾病・異常(1.4) 耳疾患(1.2) 眼の疾病・異常(1.1) |
口腔咽喉頭疾患・異常(1.7) 栄養状態(1.7) 心臓の疾病・異常(1.0) |
心臓の疾病・異常(1.2) せき柱・胸郭(1.1) |
ぜん息(1.7) 心臓の疾病・異常(1.3) |
|
0.1 〜 1 | 0.5 〜 1 | その他の皮膚疾患(0.5) | 難聴(0.8) 言語障害(0.8) 顎関節(0.5) |
蛋白検出の者(0.8) 難聴(0.6) 栄養状態(0.6) その他の皮膚疾患(0.6) 腎臓疾患(0.5) |
難聴(0.7) 栄養状態(0.7) 蛋白検出の者(0.7) その他の歯・口腔の疾病・異常(0.6) 顎関節(0.5) |
0.1 〜 0.5 | 心臓の疾病・異常(0.3) 蛋白検出の者(0.3) せき柱・胸郭(0.2) 栄養状態(0.1) 口腔咽喉頭疾患・異常(0.1) 歯垢の状態(0.1) |
せき柱・胸郭(0.4) 腎臓疾患(0.4) その他の皮膚疾患(0.3) 蛋白検出の者(0.3) 結核の精密検査の対象者(0.1) 尿糖検出の者(0.1) |
顎関節(0.3) 口腔咽喉頭疾患・異常(0.2) 結核の精密検査の対象者(0.1) 尿糖検出の者(0.1) |
腎臓疾患(0.4) せき柱・胸郭(0.3) 尿糖検出の者(0.2) その他の皮膚疾患(0.1) |
|
0.1未満 | 寄生虫卵保有者(0.0) | 結核(0.0) 言語障害(0.0) |
口腔咽喉頭疾患・異常(0.0) 言語障害(0.0) |
(注1)「口腔咽喉頭疾患・異常」とは、アデノイド、へんとう肥大、咽頭炎、喉頭炎、へんとう炎、音声言語異常のある者等である。 (注2)「その他の歯・口腔の疾病・異常」とは、口角炎、口唇炎、口内炎、唇裂、口蓋裂、舌小帯異常、だ石等のある者等である。 (注3)「心電図異常」とは、心電図検査の結果、異常と判定された者である。 (注4)「その他の皮膚疾患」とは、伝染性皮膚疾患、毛髪疾患等、アトピー性皮膚炎以外の皮膚疾患と判定された者である。 (注5)「その他の疾病・異常」とは、いずれの調査項目にも該当しない疾病・異常である。 |
区 分 | 肥満傾向児(%) | 痩身傾向児(%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
群馬県 A | 全 国 B | 差 A−B | 群馬県 A | 全 国 B | 差 A−B | ||
幼稚園 | 5歳 | 3.56 | 2.29 | 1.27 | 0.26 | 0.43 | -0.17 |
小学校 | 6歳 | 5.07 | 3.84 | 1.23 | 0.42 | 0.45 | -0.03 |
7 | 5.80 | 5.13 | 0.67 | 0.43 | 0.50 | -0.07 | |
8 | 7.88 | 6.51 | 1.37 | 0.86 | 0.88 | -0.02 | |
9 | 8.37 | 7.98 | 0.39 | 1.26 | 1.81 | -0.55 | |
10 | 9.92 | 8.62 | 1.30 | 2.90 | 2.76 | 0.14 | |
11 | 10.68 | 8.91 | 1.77 | 2.67 | 3.07 | -0.40 | |
中学校 | 12歳 | 10.89 | 9.13 | 1.76 | 3.44 | 3.51 | -0.07 |
13 | 9.05 | 8.04 | 1.01 | 1.73 | 2.62 | -0.89 | |
14 | 9.30 | 7.55 | 1.75 | 1.65 | 2.31 | -0.66 | |
高等学校 | 15歳 | 9.07 | 9.60 | -0.53 | 3.02 | 2.51 | 0.51 |
16 | 8.24 | 8.35 | -0.11 | 1.49 | 2.07 | -0.58 | |
17 | 8.16 | 8.99 | -0.83 | 1.92 | 1.82 | 0.10 |