区 分 | 幼稚園 | 小学校 | 中学校 | 高等学校 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10歳 | 11歳 | 12歳 | 13歳 | 14歳 | 15歳 | 16歳 | 17歳 | |||
対 象 者 数 | 身長 | 男 | 565 | 465 | 465 | 472 | 472 | 470 | 471 | 772 | 777 | 775 | 370 | 361 | 363 |
女 | 561 | 469 | 469 | 465 | 467 | 466 | 471 | 775 | 776 | 777 | 362 | 364 | 364 | ||
体重 | 男 | 565 | 465 | 465 | 472 | 472 | 470 | 471 | 772 | 777 | 775 | 370 | 361 | 363 | |
女 | 561 | 469 | 469 | 465 | 467 | 466 | 471 | 775 | 776 | 777 | 362 | 364 | 364 | ||
座高 | 男 | 481 | 465 | 465 | 472 | 472 | 470 | 471 | 772 | 777 | 775 | 370 | 361 | 363 | |
女 | 473 | 469 | 469 | 465 | 467 | 466 | 471 | 775 | 776 | 777 | 362 | 364 | 364 | ||
健康 | 男 | 746 | 2,150 | 2,169 | 2,284 | 2,365 | 2,469 | 2,483 | 2,906 | 2,858 | 2,989 | 3,777 | 3,853 | 3,653 | |
女 | 726 | 2,129 | 2,095 | 2,212 | 2,321 | 2,289 | 2,411 | 2,907 | 2,865 | 2,865 | 3,681 | 3,803 | 3,504 | ||
実施校数 | 32 | 59 | 39 | 28 |
(注1)年齢は、平成25年4月1日現在の満年齢である。(以下同じ) (注2)中学校には中等教育学校の前期課程を、高等学校には中等教育学校の後期課程をそれぞれ含む。 (注3)発育状態の調査は、調査実施校に在籍する幼児、児童及び生徒のうちから年齢別男女別に抽出された者を対象とし、健康状態の調査は、調査実施校の在学者全員を対象としている。 |
区 分 | 身 長(cm) | 体 重(kg) | 座 高(cm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
群馬県 A | 全 国 B | 差 A−B | 群馬県 A | 全 国 B | 差 A−B | 群馬県 A | 全 国 B | 差 A−B | |||
男 | |||||||||||
幼稚園 | 5歳 | 110.1 | 110.4 | -0.3 | 19.1 | 18.9 | 0.2 | 61.6 | 62.0 | -0.4 | |
小学校 | 6歳 | 117.0 | 116.6 | 0.4 | 21.7 | 21.3 | 0.4 | 65.0 | 64.8 | 0.2 | |
7 | 122.8 | 122.4 | 0.4 | 24.7 | 23.9 | 0.8 | 67.8 | 67.6 | 0.2 | ||
8 | 128.0 | 128.2 | -0.2 | 27.7 | 27.1 | 0.6 | 70.2 | 70.2 | 0.0 | ||
9 | 133.5 | 133.6 | -0.1 | 30.9 | 30.4 | 0.5 | 72.5 | 72.6 | -0.1 | ||
10 | 139.0 | 139.0 | 0.0 | 34.9 | 34.3 | 0.6 | 75.0 | 75.0 | 0.0 | ||
11 | 145.0 | 145.0 | 0.0 | 39.0 | 38.3 | 0.7 | 77.6 | 77.6 | 0.0 | ||
中学校 | 12歳 | 152.6 | 152.3 | 0.3 | 44.8 | 43.9 | 0.9 | 81.4 | 81.2 | 0.2 | |
13 | 158.9 | 159.5 | -0.6 | 48.9 | 48.8 | 0.1 | 84.6 | 84.8 | -0.2 | ||
14 | 164.9 | 165.0 | -0.1 | 54.3 | 54.0 | 0.3 | 88.1 | 88.1 | 0.0 | ||
高等学校 | 15歳 | 168.0 | 168.3 | -0.3 | 59.4 | 58.9 | 0.5 | 90.2 | 90.3 | -0.1 | |
16 | 170.0 | 169.9 | 0.1 | 62.5 | 61.0 | 1.5 | 91.6 | 91.4 | 0.2 | ||
17 | 170.5 | 170.7 | -0.2 | 64.5 | 62.8 | 1.7 | 92.1 | 92.0 | 0.1 | ||
女 | |||||||||||
幼稚園 | 5歳 | 109.3 | 109.6 | -0.3 | 18.7 | 18.6 | 0.1 | 61.4 | 61.5 | -0.1 | |
小学校 | 6歳 | 116.2 | 115.6 | 0.6 | 21.4 | 20.9 | 0.5 | 64.6 | 64.4 | 0.2 | |
7 | 121.7 | 121.6 | 0.1 | 23.9 | 23.5 | 0.4 | 67.3 | 67.3 | 0.0 | ||
8 | 127.6 | 127.3 | 0.3 | 26.8 | 26.4 | 0.4 | 70.0 | 69.9 | 0.1 | ||
9 | 133.2 | 133.6 | -0.4 | 30.1 | 30.0 | 0.1 | 72.5 | 72.8 | -0.3 | ||
10 | 140.1 | 140.1 | 0.0 | 34.6 | 34.0 | 0.6 | 75.7 | 75.8 | -0.1 | ||
11 | 146.2 | 146.8 | -0.6 | 38.5 | 39.0 | -0.5 | 78.7 | 79.3 | -0.6 | ||
中学校 | 12歳 | 151.2 | 151.8 | -0.6 | 44.2 | 43.7 | 0.5 | 81.8 | 82.1 | -0.3 | |
13 | 154.6 | 154.8 | -0.2 | 47.1 | 47.1 | 0.0 | 83.7 | 83.8 | -0.1 | ||
14 | 156.3 | 156.5 | -0.2 | 50.2 | 49.9 | 0.3 | 84.9 | 84.9 | 0.0 | ||
高等学校 | 15歳 | 157.0 | 157.0 | 0.0 | 51.9 | 51.4 | 0.5 | 85.6 | 85.5 | 0.1 | |
16 | 157.5 | 157.6 | -0.1 | 52.6 | 52.5 | 0.1 | 85.5 | 85.8 | -0.3 | ||
17 | 157.9 | 158.0 | -0.1 | 54.0 | 52.9 | 1.1 | 86.0 | 85.9 | 0.1 |
区 分 | 幼稚園 | 小学校 | 中学校 | 高等学校 | |
---|---|---|---|---|---|
60 %以上 〜 70%未満 |
裸眼視力1.0未満の者(65.9) | ||||
50 〜 60 | むし歯(う歯)(58.4) | 裸眼視力1.0未満の者(52.8) | むし歯(う歯)(54.4) | ||
40 〜 50 | むし歯(う歯)(44.5) | むし歯(う歯)(46.7) | |||
30 〜 40 | |||||
20 〜 30 | 裸眼視力1.0未満の者(23.2) | 裸眼視力1.0未満の者(29.6) | |||
10 〜 20 | |||||
1 〜 10 | 8 〜 10 | ||||
6 〜 8 | 鼻・副鼻腔疾患(7.8) その他の歯・口腔の疾病・異常(7.5) |
鼻・副鼻腔疾患(7.8) 心電図異常(6.9) 歯列・咬合(6.6) 歯肉の状態(6.1) |
鼻・副鼻腔疾患(7.0) 歯垢の状態(6.0) 歯肉の状態(6.0) |
||
4 〜 6 | ぜん息(5.8) 歯列・咬合(5.7) 耳疾患(4.6) 眼の疾病・異常(4.0) |
歯垢の状態(5.6) 耳疾患(5.1) |
心電図異常(5.4) 耳疾患(4.6) 歯列・咬合(4.0) |
||
2 〜 4 | その他の歯・口腔の疾病・異常(2.2) | 歯垢の状態(3.5) その他の疾病・異常(3.3) 心電図異常(3.2) アトピー性皮膚炎(2.5) 歯肉の状態(2.4) |
ぜん息(3.6) 眼の疾病・異常(3.5) その他の疾病・異常(3.3) その他の歯・口腔の疾病・異常(2.8) 口腔咽喉頭疾患・異常(2.6) アトピー性皮膚炎(2.1) |
眼の疾病・異常(2.8) その他の疾病・異常(2.7) アトピー性皮膚炎(2.2) ぜん息(2.1) |
|
1 〜 2 | 眼の疾病・異常(1.9) 歯列・咬合(1.7) ぜん息(1.7) 鼻・副鼻腔疾患(1.4) その他の疾病・異常(1.4) その他の皮膚疾患(1.3) 言語障害(1.2) 耳疾患(1.1) |
栄養状態(1.9) 心臓の疾病・異常(1.0) 言語障害(1.0) |
心臓の疾病・異常(1.2) その他の皮膚疾患(1.1) 蛋白検出の者(1.1) |
心臓の疾病・異常(1.4) その他の歯・口腔の疾病・異常(1.1) 蛋白検出の者(1.0) |
|
0.1 〜 1 | 0.5 〜 1 | アトピー性皮膚炎(0.7) 口腔咽喉頭疾患・異常(0.5) |
口腔咽喉頭疾患・異常(0.9) 難聴(0.6) |
腎臓疾患(0.7) 栄養状態(0.6) せき柱・胸郭(0.5) |
栄養状態(0.9) 顎関節(0.8) せき柱・胸郭(0.5) その他の皮膚疾患(0.5) |
0.1 〜 0.5 | せき柱・胸郭(0.4) 歯垢の状態(0.3) 歯肉の状態(0.2) 蛋白検出の者(0.2) 腎臓疾患(0.2) 心臓の疾病・異常(0.1) |
その他の皮膚疾患(0.4) せき柱・胸郭(0.3) 腎臓疾患(0.3) 結核の精密検査の対象者(0.2) 蛋白検出の者(0.2) 尿糖検出の者(0.1) |
難聴(0.3) 顎関節(0.3) 結核の精密検査の対象者(0.1) 尿糖検出の者(0.1) 言語障害(0.1) |
腎臓疾患(0.4) 難聴(0.2) 口腔咽喉頭疾患・異常(0.1) 尿糖検出の者(0.1) |
|
0.1未満 | 顎関節(0.0) 寄生虫卵保有者(0.0) |
結核(0.0) 言語障害(0.0) |
(注1)「口腔咽喉頭疾患・異常」とは、アデノイド、へんとう肥大、咽頭炎、喉頭炎、へんとう炎、音声言語異常のある者等である。 (注2)「その他の歯・口腔の疾病・異常」とは、口角炎、口唇炎、口内炎、唇裂、口蓋裂、舌小帯異常、だ石等のある者等である。 (注3)「心電図異常」とは、心電図検査の結果、異常と判定された者である。 (注4)「その他の皮膚疾患」とは、伝染性皮膚疾患、毛髪疾患等、アトピー性皮膚炎以外の皮膚疾患を判定された者である。 (注5)「その他の疾病・異常」とは、いずれの調査項目にも該当しない疾病・異常である。 |
区 分 | 肥満傾向児(%) | 痩身傾向児(%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
群馬県 A | 全 国 B | 差 A−B | 群馬県 A | 全 国 B | 差 A−B | ||
幼稚園 | 5歳 | 4.70 | 2.43 | 2.27 | 0.36 | 0.35 | 0.01 |
小学校 | 6歳 | 5.56 | 4.05 | 1.51 | 0.75 | 0.50 | 0.25 |
7 | 8.30 | 5.42 | 2.88 | 0.49 | 0.53 | -0.04 | |
8 | 10.00 | 6.80 | 3.20 | 1.13 | 1.02 | 0.11 | |
9 | 9.72 | 8.26 | 1.46 | 1.98 | 1.84 | 0.14 | |
10 | 11.48 | 9.47 | 2.01 | 1.59 | 2.68 | -1.09 | |
11 | 10.24 | 9.37 | 0.87 | 4.14 | 2.82 | 1.32 | |
中学校 | 12歳 | 13.18 | 9.62 | 3.56 | 1.96 | 3.27 | -1.31 |
13 | 8.49 | 8.42 | 0.07 | 2.35 | 2.45 | -0.10 | |
14 | 9.13 | 7.85 | 1.28 | 1.55 | 2.11 | -0.56 | |
高等学校 | 15歳 | 10.77 | 9.58 | 1.19 | 2.45 | 2.70 | -0.25 |
16 | 10.94 | 9.07 | 1.87 | 1.74 | 1.93 | -0.19 | |
17 | 14.02 | 9.35 | 4.67 | 0.68 | 1.78 | -1.10 |