区 分 | 幼稚園 | 小学校 | 中学校 | 高等学校 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10歳 | 11歳 | 12歳 | 13歳 | 14歳 | 15歳 | 16歳 | 17歳 | |||
対 象 者 数 | 身長 | 男 | 539 | 466 | 469 | 471 | 472 | 470 | 470 | 737 | 742 | 734 | 375 | 375 | 375 |
女 | 567 | 470 | 471 | 470 | 468 | 472 | 470 | 744 | 735 | 740 | 375 | 375 | 375 | ||
体重 | 男 | 539 | 466 | 469 | 471 | 472 | 470 | 470 | 737 | 742 | 734 | 375 | 375 | 375 | |
女 | 567 | 470 | 471 | 470 | 468 | 472 | 470 | 744 | 735 | 740 | 375 | 375 | 375 | ||
座高 | 男 | 413 | 466 | 469 | 471 | 472 | 470 | 470 | 737 | 742 | 743 | 375 | 375 | 375 | |
女 | 435 | 470 | 471 | 470 | 468 | 472 | 470 | 744 | 735 | 740 | 375 | 375 | 375 | ||
健康 | 男 | 826 | 2,435 | 2,337 | 2,346 | 2,388 | 2,469 | 2,442 | 2,975 | 3,020 | 2,900 | 4,098 | 3,761 | 3,772 | |
女 | 855 | 2,214 | 2,262 | 2,415 | 2,370 | 2,367 | 2,415 | 2,825 | 2,888 | 2,884 | 3,707 | 3,562 | 3,653 | ||
実施校数 | 32 | 59 | 39 | 28 |
(注1)年齢は、平成22年4月1日現在の満年齢である。(以下同じ) (注2)中学校には中等教育学校の前期課程を、高等学校には中等教育学校の後期課程をそれぞれ含む。 (注3)発育状態の調査は、調査実施校に在籍する幼児、児童及び生徒のうちから年齢別男女別に抽出された者を対象とし、健康状態の調査は、調査実施校の在学者全員を対象としている。 |
区 分 | 身 長(cm) | 体 重(kg) | 座 高(cm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
群馬県 A | 全 国 B | 差 A−B | 群馬県 A | 全 国 B | 差 A−B | 群馬県 A | 全 国 B | 差 A−B | |||
男 | |||||||||||
幼稚園 | 5歳 | 110.7 | 110.7 | 0.0 | 19.2 | 19.0 | 0.2 | 62.3 | 61.9 | 0.4 | |
小学校 | 6歳 | 116.4 | 116.7 | -0.3 | 21.7 | 21.4 | 0.3 | 64.7 | 64.9 | -0.2 | |
7 | 122.6 | 122.5 | 0.1 | 24.3 | 24.0 | 0.3 | 67.5 | 67.6 | -0.1 | ||
8 | 128.5 | 128.2 | 0.3 | 27.9 | 27.2 | 0.7 | 70.4 | 70.3 | 0.1 | ||
9 | 133.7 | 133.5 | 0.2 | 30.8 | 30.5 | 0.3 | 72.5 | 72.7 | -0.2 | ||
10 | 138.4 | 138.8 | -0.4 | 34.3 | 34.1 | 0.2 | 74.8 | 74.9 | -0.1 | ||
11 | 144.3 | 145.0 | -0.7 | 38.8 | 38.4 | 0.4 | 77.2 | 77.6 | -0.4 | ||
中学校 | 12歳 | 152.0 | 152.4 | -0.4 | 44.3 | 44.1 | 0.2 | 81.3 | 81.3 | 0.0 | |
13 | 159.3 | 159.7 | -0.4 | 49.4 | 49.2 | 0.2 | 84.8 | 85.0 | -0.2 | ||
14 | 165.1 | 165.1 | 0.0 | 55.2 | 54.4 | 0.8 | 88.2 | 88.1 | 0.1 | ||
高等学校 | 15歳 | 168.3 | 168.2 | 0.1 | 59.4 | 59.5 | -0.1 | 90.5 | 90.3 | 0.2 | |
16 | 169.7 | 169.9 | -0.2 | 62.0 | 61.5 | 0.5 | 91.3 | 91.3 | 0.0 | ||
17 | 170.8 | 170.7 | 0.1 | 63.5 | 63.1 | 0.4 | 91.6 | 91.9 | -0.3 | ||
女 | |||||||||||
幼稚園 | 5歳 | 110.2 | 109.8 | 0.4 | 18.9 | 18.6 | 0.3 | 61.9 | 61.5 | 0.4 | |
小学校 | 6歳 | 115.6 | 115.8 | -0.2 | 21.2 | 21.0 | 0.2 | 64.3 | 64.5 | -0.2 | |
7 | 121.7 | 121.7 | 0.0 | 23.8 | 23.5 | 0.3 | 67.3 | 67.3 | 0.0 | ||
8 | 127.4 | 127.4 | 0.0 | 26.8 | 26.5 | 0.3 | 69.9 | 70.0 | -0.1 | ||
9 | 133.4 | 133.5 | -0.1 | 30.4 | 30.0 | 0.4 | 72.5 | 72.7 | -0.2 | ||
10 | 139.8 | 140.2 | -0.4 | 34.5 | 34.1 | 0.4 | 75.7 | 75.9 | -0.2 | ||
11 | 146.9 | 146.8 | 0.1 | 39.5 | 39.0 | 0.5 | 79.2 | 79.2 | 0.0 | ||
中学校 | 12歳 | 151.6 | 151.9 | -0.3 | 44.0 | 43.8 | 0.2 | 82.2 | 82.1 | 0.1 | |
13 | 154.5 | 155.0 | -0.5 | 47.5 | 47.3 | 0.2 | 83.7 | 83.8 | -0.1 | ||
14 | 156.2 | 156.5 | -0.3 | 50.6 | 50.0 | 0.6 | 85.0 | 84.8 | 0.2 | ||
高等学校 | 15歳 | 157.2 | 157.1 | 0.1 | 51.3 | 51.6 | -0.3 | 85.3 | 85.3 | 0.0 | |
16 | 157.6 | 157.7 | -0.1 | 52.6 | 52.7 | -0.1 | 85.7 | 85.6 | 0.1 | ||
17 | 157.9 | 158.0 | -0.1 | 53.7 | 52.9 | 0.8 | 85.8 | 85.8 | 0.0 |
区 分 | 幼稚園 | 小学校 | 中学校 | 高等学校 | |
---|---|---|---|---|---|
90%以上 | |||||
80%以上〜90%未満 | |||||
70 〜 80 | 裸眼視力1.0未満の者 | ||||
60 〜 70 | むし歯(う歯) | むし歯(う歯) | |||
50 〜 60 | むし歯(う歯) | むし歯(う歯) 裸眼視力1.0未満の者 |
|||
40 〜 50 | |||||
30 〜 40 | |||||
20 〜 30 | 裸眼視力1.0未満の者 | ||||
10 〜 20 | |||||
1 〜 10 | 8 〜 10 | 歯肉の状態 | |||
6 〜 8 | 歯・口腔のその他の疾病・異常 歯列・咬合 |
歯肉の状態 | 歯垢の状態 | ||
4 〜 6 | 鼻・副鼻腔疾患 眼の疾病・異常 |
歯列・咬合 心電図異常 鼻・副鼻腔疾患 歯垢の状態 |
心電図異常 鼻・副鼻腔疾患 |
||
2 〜 4 | アトピー性皮膚炎 歯列・咬合 ぜん息 |
ぜん息 歯垢の状態 耳疾患 心電図異常 歯肉の状態 アトピー性皮膚炎 栄養状態 |
耳疾患 歯・口腔のその他の疾病・異常 ぜん息 その他の疾病・異常 眼の疾病・異常 |
歯列・咬合 耳疾患 眼の疾病・異常 |
|
1 〜 2 | 歯・口腔のその他の疾病・異常 蛋白検出の者 |
口腔咽喉頭疾患・異常 難聴 その他の疾病・異常 |
アトピー性皮膚炎 栄養状態 心臓の疾病・異常 |
その他の疾病・異常 アトピー性皮膚炎 ぜん息 心臓の疾病・異常 |
|
0.1 〜 1 | 0.5 〜 1 | 耳疾患 | 心臓の疾病・異常 言語障害 その他の皮膚疾患 せき柱・胸郭 |
その他の皮膚疾患 顎関節 難聴 蛋白検出の者 |
その他の皮膚疾患 蛋白検出の者 歯・口腔のその他の疾病・異常 難聴 せき柱・胸郭 腎臓疾患 |
0.1 〜 0.5 | 心臓の疾病・異常 言語障害 その他の疾病・異常 口腔咽喉頭疾患・異常 歯垢の状態 眼の疾病・異常 その他の皮膚疾患 顎関節 栄養状態 歯肉の状態 |
蛋白検出の者 腎臓疾患 顎関節 尿糖検出の者 |
腎臓疾患 口腔咽喉頭疾患・異常 せき柱・胸郭 尿糖検出の者 |
栄養状態 顎関節 口腔咽喉頭疾患・異常 尿糖検出の者 |
|
0.1未満 | せき柱・胸郭 | 寄生虫卵保有者 | 言語障害 | 言語障害 |
(注)1. 「口腔咽喉頭疾患・異常」とは、アデノイド、へんとう肥大、咽頭炎、喉頭炎、へんとう炎、音声言語異常のある者等である。 (注2)「歯・口腔のその他の疾病・異常」とは口角炎口唇炎口内炎唇裂口蓋裂舌小帯異常だ石等のある者等である。 (注3)「心電図異常」とは心電図検査の結果異常と判定された者である。 (注4)「その他の皮膚疾患」とは伝染性皮膚疾患毛髪疾患等アトピー性皮膚炎以外の皮膚疾患を判定された者である。 (注5)「その他の疾病・異常」とはいずれの調査項目にも該当しない疾病・異常である。 |
区 分 | 肥満傾向児 | 痩身傾向児 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
群馬県 A | 全 国 B | 差 A−B | 群馬県 A | 全 国 B | 差 A−B | ||
幼稚園 | 5歳 | 2.85 | 2.81 | 0.04 | 0.31 | 0.47 | -0.16 |
小学校 | 6歳 | 5.53 | 4.34 | 1.19 | 0.43 | 0.55 | -0.12 |
7 | 6.97 | 5.38 | 1.59 | 0.41 | 0.48 | -0.07 | |
8 | 9.12 | 7.05 | 2.07 | 0.65 | 0.94 | -0.29 | |
9 | 10.35 | 8.30 | 2.05 | 1.15 | 1.55 | -0.40 | |
10 | 12.01 | 9.28 | 2.73 | 1.78 | 2.48 | -0.70 | |
11 | 12.59 | 9.98 | 2.61 | 1.90 | 2.81 | -0.91 | |
中学校 | 12歳 | 10.77 | 9.98 | 0.79 | 2.53 | 3.09 | -0.56 |
13 | 10.72 | 8.70 | 2.02 | 1.80 | 2.66 | -0.86 | |
14 | 10.70 | 8.65 | 2.05 | 2.05 | 2.27 | -0.22 | |
高等学校 | 15歳 | 11.17 | 10.52 | 0.65 | 2.24 | 2.24 | 0.00 |
16 | 10.00 | 9.71 | 0.29 | 1.56 | 2.16 | -0.60 | |
17 | 11.19 | 9.74 | 1.45 | 1.12 | 1.74 | -0.62 |